vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Historické řazení vlaků » 2016 »
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2016 -

Plánované řazení

Naposled přidané nebo aktualizované vlaky

Strana: 1 2 3 4 5 6 7
П 486С/485С      Adler 16:57, Soči 17:33-17:43, Tuapse-Pass. 20:09-20:26, ... Jelec 1:20-1:57, Uzlovaja-1 5:45-6:40, Moskva-Paveleckaja 10:58(10.7.2026)
П 485М/486М      Moskva-Paveleckaja 22:36, Uzlovaja-1 3:07-3:11, Jelec 6:40-7:07, ... Tuapse-Pass. 9:19-9:37, Soči 11:43-11:55, Adler 12:31(10.7.2026)
С 82А      Belgorod 15:15, Kursk 17:45-18:06, Orjol 19:52-20:42, ... Tver 3:50-3:51, Bologoe-Mosk. 5:29-5:41, Sankt-Peterburg Gl. 11:56(10.7.2026)
С 81М      Sankt-Peterburg Gl. 15:25, Bologoe-Mosk. 20:19-20:31, Tver 22:51-22:52, ... Orjol 5:45-6:05, Kursk 8:02-8:15, Belgorod 10:45(10.7.2026)
С 82А      Belgorod 15:15, Kursk 17:45-18:06, Orjol 19:52-20:42, ... Tver 3:50-3:51, Bologoe-Mosk. 5:29-5:41, Sankt-Peterburg Gl. 11:56(10.7.2026)
С 81М      Sankt-Peterburg Gl. 15:25, Bologoe-Mosk. 20:19-20:31, Tver 22:51-22:52, ... Orjol 5:45-6:05, Kursk 8:02-8:15, Belgorod 10:45(10.7.2026)
С 286С      Novorossijsk 12:20, Krasnodar-1 14:57-15:02, Starominskaja-T.2 18:33-18:36, ... Kem 20:17-20:32, Kandalakša 1:55-2:10, Murmansk 7:16(10.7.2026)
С 285А      Murmansk 13:25, Kandalakša 18:47-19:12, Kem 0:25-0:40, ... Starominskaja-T.2 4:21-4:23, Krasnodar-1 8:00-8:08, Novorossijsk 11:25(10.7.2026)
С 77С/78С      Stavropol 21:16, Kavkazskaja 0:24-0:50, Tichoreckaja 1:47-1:49, ... Mičurinsk-Ural. 19:31-20:09, Uzunovo 1:24-1:53, Moskva-Paveleckaja 5:00(10.7.2026)
С  7Р / 7Р/8Р    Kazachstan   Almaty-2 7:34, Šymkent 21:32-21:50, Arys-2 23:03-23:28, ... Mičurinsk-Ural. 3:26-3:55, Uzunovo 7:45-8:10, Moskva-Paveleckaja 10:38(10.7.2026)
С  7Ц/8Ц / 8Ц    Kazachstan   Moskva-Paveleckaja 21:33, Uzunovo 0:01-0:25, Mičurinsk-Ural. 5:15-5:47, ... Arys-2 15:13-15:33, Šymkent 16:45-16:59, Almaty-2 6:27(10.7.2026)
Ск 716В      Belgorod 7:45, Kursk 9:26-9:30, Orjol 10:57-11:01, Tula-1-Kurskaja 12:38-12:40, Moskva-Kurskaja 14:30(9.7.2026)
Ск 715В      Moskva-Kurskaja 16:00, Tula-1-Kurskaja 17:52-17:54, Orjol 19:34-19:38, Kursk 21:00-21:04, Belgorod 22:45(9.7.2026)
П 490С/489С      Adler 20:50, Soči 21:25-21:30, Tuapse-Pass. 23:33-23:45, ... Mičurinsk-Voron. 3:05-3:10, Rjazan-2 7:00-7:51, Moskva-Kazanskaja 10:53(9.7.2026)
П 490М/489М      Moskva-Kazanskaja 14:38, Rjazan-2 17:39-18:02, Mičurinsk-Voron. 21:35-21:40, ... Tuapse-Pass. 4:43-5:00, Soči 7:08-7:14, Adler 7:47(9.7.2026)
С 137Й      Samara 13:59, Syzran-1 16:38-16:43, Ruzaevka 21:00-21:15, Rjazan-1 2:26-2:38, Moskva-Kazanskaja 5:46(9.7.2026)
С 138Й      Moskva-Kazanskaja 13:52, Rjazan-1 17:29-17:41, Ruzaevka 23:42-23:57, Syzran-1 4:59-5:04, Samara 7:26(9.7.2026)
С 119Й      Saransk 6:56, Ruzaevka 7:29-7:31, Rjazan-1 12:23-12:25, Moskva-Kazanskaja 15:30(9.7.2026)
С 120М      Moskva-Kazanskaja 15:20, Rjazan-1 18:20-18:22, Ruzaevka 23:25-23:27, Saransk 23:58(9.7.2026)
Ф 69В      Voronež-1 16:10, Grjazi Voronežsk. 17:28-17:30, Mičurinsk-Voron. 18:13-18:15, Rjazan-2 20:31-20:33, Moskva-Kazanskaja 22:55(9.7.2026)
Ф 70Г      Moskva-Kazanskaja 8:10, Rjazan-2 10:37-10:39, Mičurinsk-Voron. 12:51-12:53, Grjazi Voronežsk. 13:31-13:33, Voronež-1 14:55(9.7.2026)
С 161С/162С      Anapa 21:40, Timaševskaja-1 2:26-2:40, Rostov-Gl. 6:11(9.7.2026)
Ф 61С   Elbrus   Nalčik 19:20, Prochladnaja 20:37-20:55, Georgievsk 21:52-22:00, ... Mičurinsk-Voron. 22:35-22:50, Rjazan-2 2:06-2:10, Moskva-Kazanskaja 5:23(9.7.2026)
С 162Ч/161Ч      Rostov-Gl. 21:30, Timaševskaja-1 0:19-0:33, Anapa 5:15(9.7.2026)
Ф 62Ч   Elbrus   Moskva-Kazanskaja 22:18, Rjazan-2 1:19-1:23, Mičurinsk-Voron. 4:00-4:12, ... Georgievsk 5:42-5:47, Prochladnaja 6:46-7:04, Nalčik 8:19(9.7.2026)
Д 593С/594С      Anapa 18:25, Timaševskaja-1 23:19-23:34, Rostov-Gl. 3:20-3:40, ... Pečora 14:30-15:35, Inta-1 18:47-19:23, Labytnangi 6:30(9.7.2026)
Д 593В/594В      Labytnangi 15:40, Inta-1 3:35-3:57, Pečora 8:06-8:44, ... Pervomajskaja 20:33-20:52, Timaševskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
Д 586С      Adler 16:35, Soči 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Sosnogorsk 15:50-16:27, Pečora 20:44-21:25, Labytnangi 11:49(9.7.2026)
Д 585Я      Labytnangi 19:05, Inta-1 5:06-5:31, Pečora 8:55-9:30, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soči 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
П 573С/574С      Anapa 1:15, Timaševskaja-1 7:10-7:26, Rostov-Gl. 10:42-12:01, ... Mičurinsk-Voron. 4:59-5:11, Rjazan-2 8:50-9:58, Jaroslavl-Gl. 18:24(9.7.2026)
П 573Я/574Я      Jaroslavl-Gl. 22:07, Rjazan-2 5:50-6:15, Mičurinsk-Ural. 10:28-11:00, ... Rostov-Gl. 4:12-4:36, Timaševskaja-1 7:51-8:07, Anapa 13:30(9.7.2026)
Д 558С      Adler 16:35, Soči 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Mikun 10:17-10:57, Sosnogorsk 15:50-16:27, Pečora 20:44(9.7.2026)
Д 557Я      Pečora 9:30, Sosnogorsk 13:43-14:08, Mikun 18:37-19:12, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soči 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
П 558С      Adler 16:35, Soči 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Mikun 10:17-10:57, Sosnogorsk 15:50-16:27, Pečora 20:44(9.7.2026)
П 557Я      Pečora 9:30, Sosnogorsk 13:43-14:08, Mikun 18:37-19:12, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soči 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
П 543С      Anapa 18:25, Timaševskaja-1 23:19-23:34, Rostov-Gl. 3:20-3:40, ... Danilov 8:59-9:29, Vologda-1 11:31-12:14, Čerepovec-1 14:50(9.7.2026)
П 544Я      Čerepovec-1 7:47, Vologda-1 10:07-10:42, Danilov 12:54-13:25, ... Pervomajskaja 20:33-20:52, Timaševskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
П 539С/540С      Anapa 18:25, Timaševskaja-1 23:19-23:34, Rostov-Gl. 3:20-3:40, ... Ivanovo 10:15-11:00, Nerechta 13:16-13:48, Kostroma Novaja 14:37(9.7.2026)
П 539Я/540Я      Kostroma Novaja 9:10, Nerechta 9:59-10:31, Ivanovo 12:25-13:20, ... Pervomajskaja 20:33-20:52, Timaševskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
П 528С      Novorossijsk 19:35, Krymskaja 20:43-20:48, Timaševskaja-1 23:19-23:34, ... Kotlas-Južnyj 22:50-23:35, Mikun 3:55-4:35, Sosnogorsk 9:49(9.7.2026)
П 527Я      Sosnogorsk 13:16, Mikun 17:50-18:32, Kotlas-Južnyj 22:23-23:10, ... Timaševskaja-1 0:40-0:54, Krymskaja 5:43-5:47, Novorossijsk 7:05(9.7.2026)
П 496С      Adler 16:35, Soči 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Ivanovo 17:18-17:57, Nerechta 19:48-20:20, Kostroma Novaja 21:11(9.7.2026)
П 495Я      Kostroma Novaja 10:10, Nerechta 11:07-11:39, Ivanovo 13:26-14:21, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soči 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
П 386С      Adler 16:35, Soči 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Konoša-1 22:20-22:40, Obozerskaja 3:46-4:16, Archangelsk-Gor. 6:52(9.7.2026)
П 385Я      Archangelsk-Gor. 1:05, Obozerskaja 4:00-4:30, Konoša-1 9:14-9:20, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soči 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
Пр 6392/6391      Podolsk 21:40, Caricyno 22:08-22:10, Moskva-Kurskaja 22:37-22:40, Moskva-Rižskaja 22:53-22:55, Dmitrovskaja 22:58-22:58, Nachabino 23:39(9.7.2026)
Пр 6390/6389      Lvovskaja 20:21, Podolsk 20:34-20:35, Caricyno 20:59-21:01, ... Dmitrovskaja 21:49-21:49, Nachabino 22:28-22:31, Novoierusalimskaja 23:03(9.7.2026)
Пр 6388/6387      Ščerbinka 20:28, Caricyno 20:48-20:49, Moskva-Kurskaja 21:11-21:12, Moskva-Rižskaja 21:25-21:27, Dmitrovskaja 21:30-21:30, Nachabino 22:10(9.7.2026)
Пр 6684/6683      Lvovskaja 19:39, Podolsk 19:55-19:57, Caricyno 20:23-20:25, ... Moskva-Rižskaja 21:07-21:09, Dmitrovskaja 21:12-21:12, Nachabino 21:52(9.7.2026)
Пр 6682/6681      Podolsk 19:30, Caricyno 19:58-19:59, Moskva-Kurskaja 20:26-20:30, ... Dmitrovskaja 20:48-20:48, Nachabino 21:26-21:27, Dedovsk 21:34(9.7.2026)
Пр 6386/6385      Podolsk 18:29, Caricyno 18:55-18:56, Moskva-Kurskaja 19:23-19:27, ... Dmitrovskaja 19:45-19:45, Nachabino 20:25-20:26, Novoierusalimskaja 20:54(9.7.2026)
Пр 6384/6383      Lvovskaja 17:51, Podolsk 18:07-18:08, Caricyno 18:36-18:37, ... Moskva-Rižskaja 19:19-19:21, Dmitrovskaja 19:24-19:24, Nachabino 20:06(9.7.2026)
Пр 6382/6381      Podolsk 18:00, Caricyno 18:28-18:30, Moskva-Kurskaja 18:57-19:00, Moskva-Rižskaja 19:13-19:15, Dmitrovskaja 19:18-19:18, Nachabino 20:00(9.7.2026)
Пр 6380/6379      Ščerbinka 18:03, Caricyno 18:22-18:23, Moskva-Kurskaja 18:50-18:55, ... Nachabino 19:54-19:57, Novopetrovskaja 20:28-20:29, Volokolamsk 21:40(9.7.2026)
Пр 6680/6679      Caricyno 18:15, Moskva-Kurskaja 18:42-18:45, Moskva-Rižskaja 18:58-19:00, Dmitrovskaja 19:03-19:03, Nachabino 19:43-19:44, Dedovsk 19:51(9.7.2026)
Спр 7004/7003      Moskva-Kurskaja 18:27, Moskva-Rižskaja 18:40-18:42, Dmitrovskaja 18:45-18:45, ... Novopetrovskaja 19:49-19:50, Volokolamsk 20:47-20:48, Šachovskaja 21:18(9.7.2026)
Пр 6378/6377      Lvovskaja 17:00, Podolsk 17:16-17:17, Caricyno 17:45-17:46, ... Nachabino 19:16-19:27, Novopetrovskaja 20:01-20:02, Rumjancevo 20:26(9.7.2026)
Пр 6376/6375      Ščerbinka 17:19, Caricyno 17:40-17:41, Moskva-Kurskaja 18:08-18:12, Moskva-Rižskaja 18:25-18:27, Dmitrovskaja 18:30-18:30, Nachabino 19:10(9.7.2026)
Пр 6678/6677      Podolsk 17:03, Caricyno 17:30-17:32, Moskva-Kurskaja 17:58-18:02, Moskva-Rižskaja 18:15-18:17, Dmitrovskaja 18:20-18:20, Dedovsk 19:08(9.7.2026)
Пр 6676/6675      Serpuchov 15:16, Podolsk 16:15-16:16, Caricyno 16:43-16:45, ... Dmitrovskaja 17:36-17:36, Nachabino 18:17-18:18, Novoierusalimskaja 18:51(9.7.2026)
Пр 6674/6673      Ljublino 16:58, Moskva-Kurskaja 17:12-17:17, Moskva-Rižskaja 17:31-17:33, Dmitrovskaja 17:36-17:36, Nachabino 18:17-18:18, Novoierusalimskaja 18:51(9.7.2026)
Пр 6374/6373      Ščerbinka 16:10, Caricyno 16:31-16:33, Moskva-Kurskaja 17:00-17:06, Moskva-Rižskaja 17:20-17:22, Dmitrovskaja 17:25-17:25, Nachabino 18:05(9.7.2026)
Пр 6672/6671      Ljublino 16:41, Moskva-Kurskaja 16:55-16:59, Moskva-Rižskaja 17:13-17:15, Dmitrovskaja 17:18-17:18, Nachabino 17:59-18:00, Novoierusalimskaja 18:33(9.7.2026)
Пр 6670/6669      Podolsk 15:48, Caricyno 16:15-16:17, Moskva-Kurskaja 16:43-16:44, Moskva-Rižskaja 16:57-16:59, Dmitrovskaja 17:02-17:02, Tušino 17:18(9.7.2026)
Пр 6668/6667      Podolsk 14:38, Caricyno 15:06-15:07, Moskva-Kurskaja 15:34-15:36, Moskva-Rižskaja 15:49-15:51, Dmitrovskaja 15:54-15:54, Nachabino 16:35(9.7.2026)
Пр 6666/6665      Serpuchov 13:26, Podolsk 14:24-14:25, Caricyno 14:51-14:53, ... Moskva-Rižskaja 15:34-15:36, Dmitrovskaja 15:39-15:39, Tušino 15:56(9.7.2026)
Пр 6664/6663      Serpuchov 13:26, Podolsk 14:24-14:25, Caricyno 14:51-14:53, ... Dmitrovskaja 15:39-15:39, Nachabino 16:19-16:20, Novoierusalimskaja 16:53(9.7.2026)
Пр 6662/6661      Lvovskaja 13:52, Podolsk 14:08-14:09, Caricyno 14:36-14:37, ... Dmitrovskaja 15:25-15:25, Nachabino 16:03-16:04, Novoierusalimskaja 16:37(9.7.2026)
Пр 6660/6659      Lvovskaja 13:52, Podolsk 14:08-14:09, Caricyno 14:36-14:37, ... Moskva-Rižskaja 15:20-15:22, Dmitrovskaja 15:25-15:25, Dedovsk 16:13(9.7.2026)
Пр 6658/6657      Podolsk 13:59, Caricyno 14:25-14:27, Moskva-Kurskaja 14:54-14:57, Moskva-Rižskaja 15:10-15:12, Dmitrovskaja 15:15-15:15, Nachabino 15:56(9.7.2026)
Пр 6656/6655      Ljublino 14:33, Moskva-Kurskaja 14:48-14:52, Moskva-Rižskaja 15:05-15:07, Dmitrovskaja 15:10-15:10, Nachabino 15:49(9.7.2026)
Пр 6654/6653      Serpuchov 12:33, Podolsk 13:31-13:32, Caricyno 13:57-13:58, ... Moskva-Rižskaja 14:40-14:42, Dmitrovskaja 14:51-14:52, Tušino 15:02(9.7.2026)
Пр 6652/6651      Ljublino 14:11, Moskva-Kurskaja 14:24-14:27, Moskva-Rižskaja 14:40-14:42, Dmitrovskaja 14:51-14:52, Tušino 15:02(9.7.2026)
Пр 6372/6371      Moskva-Kurskaja 13:14, Moskva-Rižskaja 13:28-13:30, Dmitrovskaja 13:33-13:33, Nachabino 13:57-13:58, Novoierusalimskaja 14:46(9.7.2026)
С 282С/281С      Adler 17:30, Soči 18:07-18:24, Tuapse-Pass. 20:31-20:50, ... Danilov 11:27-12:02, Vologda-1 14:17-15:02, Čerepovec-1 17:14(9.7.2026)
С 282Я/281Я      Čerepovec-1 10:30, Vologda-1 12:39-13:04, Danilov 15:16-15:48, ... Tuapse-Pass. 6:09-6:21, Soči 8:50-8:55, Adler 9:27(9.7.2026)
С 261Я      Adler 14:34, Soči 15:09-15:15, Tuapse-Pass. 17:39-17:51, ... Konoša-1 17:05-17:10, Obozerskaja 22:44-23:14, Archangelsk Gor. 2:00(9.7.2026)
С 262С      Archangelsk Gor. 18:30, Obozerskaja 21:08-21:38, Konoša-1 2:50-3:00, ... Tuapse-Pass. 1:49-2:01, Soči 3:54-4:01, Adler 4:34(9.7.2026)
С 221С/222С      Anapa 18:25, Timaševskaja-1 23:19-23:34, Rostov-Gl. 3:20-3:40, ... Konoša-1 15:00-15:20, Obozerskaja 20:08-20:38, Archangelsk Gor. 23:31(9.7.2026)
С 221Я/222Я      Archangelsk Gor. 22:02, Obozerskaja 1:15-1:45, Konoša-1 6:35-7:00, ... Pervomajskaja 20:33-20:52, Timaševskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
С 188С      Novorossijsk 21:45, Timaševskaja-1 1:26-1:40, Rostov-Gl. 5:27-5:47, ... Konoša-1 17:05-17:10, Obozerskaja 22:44-23:14, Archangelsk Gor. 2:00(9.7.2026)
С 187С      Archangelsk Gor. 18:30, Obozerskaja 21:08-21:38, Konoša-1 2:50-3:00, ... Rostov-Gl. 14:09-14:50, Timaševskaja-1 17:58-18:14, Novorossijsk 22:45(9.7.2026)
Ф 88С      Adler 15:05, Soči 15:40-15:52, Tuapse-Pass. 17:53-18:05, ... Rjazan-2 21:20-21:43, Vladimir 3:44-4:07, Nižnij Novgorod-Mosk. 7:19(9.7.2026)
Ф 88С      Adler 15:05, Soči 15:40-15:52, Tuapse-Pass. 17:53-18:05, ... Rjazan-2 21:20-21:43, Vladimir 3:44-4:07, Nižnij Novgorod-Mosk. 7:19(9.7.2026)
Ф 88С      Adler 15:05, Soči 15:40-15:52, Tuapse-Pass. 17:53-18:05, ... Rjazan-2 21:20-21:43, Vladimir 3:44-4:07, Nižnij Novgorod-Mosk. 7:19(9.7.2026)
Ф 87Г      Nižnij Novgorod-Mosk. 19:07, Vladimir 22:27-22:50, Rjazan-2 3:59-4:22, ... Tuapse-Pass. 6:55-7:11, Soči 9:15-9:25, Adler 9:57(9.7.2026)
Ф 87Г      Nižnij Novgorod-Mosk. 19:07, Vladimir 22:27-22:50, Rjazan-2 3:59-4:22, ... Tuapse-Pass. 6:55-7:11, Soči 9:15-9:25, Adler 9:57(9.7.2026)
Ф 87Г      Nižnij Novgorod-Mosk. 19:07, Vladimir 22:27-22:50, Rjazan-2 3:59-4:22, ... Tuapse-Pass. 6:55-7:11, Soči 9:15-9:25, Adler 9:57(9.7.2026)
Ф 69В      Voronež-1 16:10, Grjazi Voronežsk. 17:28-17:30, Mičurinsk-Voron. 18:13-18:15, Rjazan-2 20:31-20:33, Moskva-Kazanskaja 22:55(9.7.2026)
Ф 70Г      Moskva-Kazanskaja 8:10, Rjazan-2 10:37-10:39, Mičurinsk-Voron. 12:51-12:53, Grjazi Voronežsk. 13:31-13:33, Voronež-1 14:55(9.7.2026)
С 63Й      Dimitrovgrad 11:25, Uljanovsk-Centr. 13:40-14:20, Inza 17:32-18:00, Ruzaevka 19:51-20:06, Rjazan-1 1:50-2:02, Moskva-Kazanskaja 5:15(9.7.2026)
С 64Й      Moskva-Kazanskaja 14:28, Rjazan-1 17:29-17:41, Ruzaevka 0:13-0:28, Inza 2:22-2:54, Uljanovsk-Centr. 5:42-6:22, Dimitrovgrad 8:36(9.7.2026)
Ф 61С   Elbrus   Nalčik 19:20, Prochladnaja 20:37-20:55, Georgievsk 21:52-22:00, ... Mičurinsk-Voron. 22:35-22:50, Rjazan-2 2:06-2:10, Moskva-Kazanskaja 5:23(9.7.2026)
П 562П/561П      Simferopol-Pass. 9:30, Džankoj 11:15-11:40, Kerč 16:00-16:15, Kavkaz 20:25-20:25, Rostov-Gl. 6:11(9.7.2026)
П 562С/561С      Rostov-Gl. 21:30, Kavkaz 6:30-6:30, Kerč 10:40-11:05, Džankoj 15:23-15:46, Simferopol-Pass. 17:30(9.7.2026)
Ф 62Ч   Elbrus   Moskva-Kazanskaja 22:18, Rjazan-2 1:19-1:23, Mičurinsk-Voron. 4:00-4:12, ... Georgievsk 5:42-5:47, Prochladnaja 6:46-7:04, Nalčik 8:19(9.7.2026)
Ф       Belgorod 6:45, Kursk 8:40-8:44, Orjol 10:19-10:23, Tula-1-Kurskaja 12:20-12:24, Moskva-Kurskaja 14:30(9.7.2026)
Ф       Moskva-Kurskaja 16:00, Tula-1-Kurskaja 18:00-18:04, Orjol 20:01-20:05, Kursk 21:41-21:45, Belgorod 23:45(9.7.2026)
С 251Й      Uljanovsk-Centr. 23:40, Inza 2:44-3:14, Ruzaevka 4:53-5:08, Rjazan-1 11:10-11:26, Moskva-Kazanskaja 14:35(8.7.2026)
С 252М      Moskva-Kazanskaja 23:28, Rjazan-1 2:21-2:33, Ruzaevka 8:54-9:15, Inza 10:54-11:48, Uljanovsk-Centr. 15:03(8.7.2026)
ПБ 987Н      Novosibirsk-Gl. 2:53, Barabinsk 7:43-8:39, Omsk-Pass. 14:03-15:00, ... Ivanovo 18:56-19:34, Aleksandrov 0:04-1:31, Moskva-Jaroslavskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 988М      Moskva-Jaroslavskaja 1:05, Aleksandrov 2:50-4:23, Ivanovo 9:52-12:35, ... Omsk-Pass. 12:50-14:05, Barabinsk 17:42-19:20, Novosibirsk-Gl. 22:46(8.7.2026)
ПБ 988М      Moskva-Jaroslavskaja 1:05, Aleksandrov 2:50-4:23, Ivanovo 9:52-12:35, ... Omsk-Pass. 12:50-14:05, Barabinsk 17:42-19:20, Novosibirsk-Gl. 22:46(8.7.2026)
ПБ 972Г      Kirov 19:30, Kotlas Južnyj 4:20-5:12, Mikun 8:53-9:09, ... Pečora 18:46-19:29, Inta-1 22:22-23:11, Vorkuta 5:35(8.7.2026)
ПБ 971Г      Pečora 8:17, Sosnogorsk 12:17-12:40, Mikun 17:10-17:24, Kotlas Južnyj 21:34-22:30, Kirov 8:15(8.7.2026)
Гп 970Н      Irtyšskoe 4:25, Karasuk-1 7:38(8.7.2026)
Гп 969Н      Karasuk-1 12:20, Irtyšskoe 15:33(8.7.2026)
Гп 967Н      Kamen-na-Obi 10:16, Karasuk-1 14:26(8.7.2026)
Гп 968Н      Karasuk-1 5:05, Kamen-na-Obi 9:15(8.7.2026)
Гп 965Н      Karasuk-1 2:45, Tatarskaja 6:54(8.7.2026)
Гп 966Н      Tatarskaja 13:28, Karasuk-1 17:42(8.7.2026)
Гп 964Н      Irtyšskoe 11:20, Karasuk-1 14:33(8.7.2026)
Гп 963Н      Karasuk-1 5:25, Irtyšskoe 8:38(8.7.2026)
Гп 961Н      Kamen-na-Obi 5:10, Karasuk-1 9:42(8.7.2026)
Гп 962Н      Karasuk-1 10:34, Kamen-na-Obi 14:42(8.7.2026)
П 691Я      Usinsk 14:20, Pečora 18:12(8.7.2026)
П 653М/654М      Vorkuta 9:10, Sejda 11:12-12:24, Labytnangi 20:18(8.7.2026)
П 304Я      Syktyvkar 8:40, Mikun 10:43-11:25, Sosnogorsk 18:23-18:46, Pečora 0:01-1:30, Usinsk 5:10(8.7.2026)
С 143Н      Barnaul 2:10, Novosibirsk-Gl. 6:25(8.7.2026)
С 144Н      Novosibirsk-Gl. 13:03, Barnaul 17:16(8.7.2026)
ПБ 992Н      Novosibirsk-Gl. 8:07, Mariinsk 14:22-15:12, Krasnojarsk-Pass. 22:23-1:20, ... Čita-II 9:06-10:16, Belogorsk 2:08-17:42, Chabarovsk-1 7:03(8.7.2026)
ПБ 987Н      Novosibirsk-Gl. 2:53, Barabinsk 7:43-8:39, Omsk-Pass. 14:03-15:00, ... Ivanovo 18:56-19:34, Aleksandrov 0:04-1:31, Moskva-Jaroslavskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 986М      Moskva-Jaroslavskaja 1:05, Aleksandrov 2:50-4:23, Ivanovo 9:52-12:35, ... Krasnojarsk-Pass. 15:43-19:15, Irkutsk-Pass. 23:27-2:12, Ulan-Ude-Pass. 12:40(8.7.2026)
ПБ 985Ы      Krasnojarsk-Pass. 8:25, Mariinsk 16:51-17:51, Barabinsk 7:43-8:39, ... Ivanovo 18:56-19:34, Aleksandrov 0:04-1:31, Moskva-Jaroslavskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 983У      Irkutsk-Pass. 6:06, Krasnojarsk-Pass. 5:43-8:25, Mariinsk 16:51-17:51, ... Ivanovo 18:56-19:34, Aleksandrov 0:04-1:31, Moskva-Jaroslavskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 981Ч      Čita-II 23:21, Ulan-Ude-Pass. 15:36-18:31, Irkutsk-Pass. 3:33-6:06, ... Ivanovo 18:56-19:34, Aleksandrov 0:04-1:31, Moskva-Jaroslavskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 979Э      Ussurijsk 4:10, Chabarovsk-1 15:38-18:38, Belogorsk 7:41-8:41, ... Ivanovo 18:56-19:34, Aleksandrov 0:04-1:31, Moskva-Jaroslavskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 982И      Moskva-Jaroslavskaja 1:05, Aleksandrov 2:50-4:23, Ivanovo 9:52-12:35, ... Čita-II 3:51-5:15, Belogorsk 19:10-20:13, Chabarovsk-1 10:36(8.7.2026)
ПБ 973Э      Vladivostok Sev. 19:55, Chabarovsk-1 16:27-20:39, Belogorsk 11:25-12:25, ... Nižnij Novgorod-Mosk. 13:48-14:28, Vladimir 20:40-21:35, Moskva-Jaroslavskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 973Э      Vladivostok Sev. 19:55, Chabarovsk-1 16:27-20:39, Belogorsk 11:25-12:25, ... Nižnij Novgorod-Mosk. 13:48-14:28, Vladimir 20:40-21:35, Moskva-Jaroslavskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 973Э      Vladivostok Sev. 19:55, Chabarovsk-1 16:27-20:39, Belogorsk 11:25-12:25, ... Nižnij Novgorod-Mosk. 13:48-14:28, Vladimir 20:40-21:35, Moskva-Jaroslavskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 973Э      Vladivostok Sev. 19:55, Chabarovsk-1 16:27-20:39, Belogorsk 11:25-12:25, ... Nižnij Novgorod-Mosk. 13:48-14:28, Vladimir 20:40-21:35, Moskva-Jaroslavskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskva-Jaroslavskaja 6:08, Vladimir 9:35-13:00, Nižnij Novgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Belogorsk 1:04-2:46, Chabarovsk-1 19:14-22:14, Vladivostok Sev. 17:10(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskva-Jaroslavskaja 6:08, Vladimir 9:35-13:00, Nižnij Novgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Belogorsk 1:04-2:46, Chabarovsk-1 19:14-22:14, Vladivostok Sev. 17:10(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskva-Jaroslavskaja 6:08, Vladimir 9:35-13:00, Nižnij Novgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Belogorsk 1:04-2:46, Chabarovsk-1 19:14-22:14, Vladivostok Sev. 17:10(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskva-Jaroslavskaja 6:08, Vladimir 9:35-13:00, Nižnij Novgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Belogorsk 1:04-2:46, Chabarovsk-1 19:14-22:14, Vladivostok Sev. 17:10(8.7.2026)
С 847У/848У      Novokuzneck 3:05, Novosibirsk-Gl. 9:10(25.5.2026)
С 847Н/848Н      Novosibirsk-Gl. 10:40, Novokuzneck 16:46(25.5.2026)
