vagonWEB
Wagony pasażerskie
 
vagonWEB
Wagony pasażerskie
» Historyczne zestawienie pociągów » 2016 »
pl         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historyczne zestawienie pociągów 2016 -

Planowe zestawienie

Ostatnio dodane pociągi

Strona: 1 2 3 4 5 6 7
П 486С/485С      Adłer 16:57, Soczi 17:33-17:43, Tuapse-Pass. 20:09-20:26, ... Jełec 1:20-1:57, Uzłowaja-1 5:45-6:40, Moskwa-Pawełeckaja 10:58(10.7.2026)
П 485М/486М      Moskwa-Pawełeckaja 22:36, Uzłowaja-1 3:07-3:11, Jełec 6:40-7:07, ... Tuapse-Pass. 9:19-9:37, Soczi 11:43-11:55, Adłer 12:31(10.7.2026)
С 82А      Bełgorod 15:15, Kursk 17:45-18:06, Orjoł 19:52-20:42, ... Twer 3:50-3:51, Bołogoe-Mosk. 5:29-5:41, Sankt-Peterburg Gł. 11:56(10.7.2026)
С 81М      Sankt-Peterburg Gł. 15:25, Bołogoe-Mosk. 20:19-20:31, Twer 22:51-22:52, ... Orjoł 5:45-6:05, Kursk 8:02-8:15, Bełgorod 10:45(10.7.2026)
С 82А      Bełgorod 15:15, Kursk 17:45-18:06, Orjoł 19:52-20:42, ... Twer 3:50-3:51, Bołogoe-Mosk. 5:29-5:41, Sankt-Peterburg Gł. 11:56(10.7.2026)
С 81М      Sankt-Peterburg Gł. 15:25, Bołogoe-Mosk. 20:19-20:31, Twer 22:51-22:52, ... Orjoł 5:45-6:05, Kursk 8:02-8:15, Bełgorod 10:45(10.7.2026)
С 286С      Noworossijsk 12:20, Krasnodar-1 14:57-15:02, Starominskaja-T.2 18:33-18:36, ... Kem 20:17-20:32, Kandałaksza 1:55-2:10, Murmansk 7:16(10.7.2026)
С 285А      Murmansk 13:25, Kandałaksza 18:47-19:12, Kem 0:25-0:40, ... Starominskaja-T.2 4:21-4:23, Krasnodar-1 8:00-8:08, Noworossijsk 11:25(10.7.2026)
С 77С/78С      Stawropoł 21:16, Kawkazskaja 0:24-0:50, Tichoreckaja 1:47-1:49, ... Miczurinsk-Urał. 19:31-20:09, Uzunowo 1:24-1:53, Moskwa-Pawełeckaja 5:00(10.7.2026)
С  7Р / 7Р/8Р    Kazachstan   Ałmaty-2 7:34, Szymkent 21:32-21:50, Arys-2 23:03-23:28, ... Miczurinsk-Urał. 3:26-3:55, Uzunowo 7:45-8:10, Moskwa-Pawełeckaja 10:38(10.7.2026)
С  7Ц/8Ц / 8Ц    Kazachstan   Moskwa-Pawełeckaja 21:33, Uzunowo 0:01-0:25, Miczurinsk-Urał. 5:15-5:47, ... Arys-2 15:13-15:33, Szymkent 16:45-16:59, Ałmaty-2 6:27(10.7.2026)
Ск 716В      Bełgorod 7:45, Kursk 9:26-9:30, Orjoł 10:57-11:01, Tuła-1-Kurskaja 12:38-12:40, Moskwa-Kurskaja 14:30(9.7.2026)
Ск 715В      Moskwa-Kurskaja 16:00, Tuła-1-Kurskaja 17:52-17:54, Orjoł 19:34-19:38, Kursk 21:00-21:04, Bełgorod 22:45(9.7.2026)
П 490С/489С      Adłer 20:50, Soczi 21:25-21:30, Tuapse-Pass. 23:33-23:45, ... Miczurinsk-Woron. 3:05-3:10, Rjazan-2 7:00-7:51, Moskwa-Kazanskaja 10:53(9.7.2026)
П 490М/489М      Moskwa-Kazanskaja 14:38, Rjazan-2 17:39-18:02, Miczurinsk-Woron. 21:35-21:40, ... Tuapse-Pass. 4:43-5:00, Soczi 7:08-7:14, Adłer 7:47(9.7.2026)
С 137Й      Samara 13:59, Syzran-1 16:38-16:43, Ruzaewka 21:00-21:15, Rjazan-1 2:26-2:38, Moskwa-Kazanskaja 5:46(9.7.2026)
С 138Й      Moskwa-Kazanskaja 13:52, Rjazan-1 17:29-17:41, Ruzaewka 23:42-23:57, Syzran-1 4:59-5:04, Samara 7:26(9.7.2026)
С 119Й      Saransk 6:56, Ruzaewka 7:29-7:31, Rjazan-1 12:23-12:25, Moskwa-Kazanskaja 15:30(9.7.2026)
С 120М      Moskwa-Kazanskaja 15:20, Rjazan-1 18:20-18:22, Ruzaewka 23:25-23:27, Saransk 23:58(9.7.2026)
Ф 69В      Woroneż-1 16:10, Grjazi Woroneżsk. 17:28-17:30, Miczurinsk-Woron. 18:13-18:15, Rjazan-2 20:31-20:33, Moskwa-Kazanskaja 22:55(9.7.2026)
Ф 70Г      Moskwa-Kazanskaja 8:10, Rjazan-2 10:37-10:39, Miczurinsk-Woron. 12:51-12:53, Grjazi Woroneżsk. 13:31-13:33, Woroneż-1 14:55(9.7.2026)
С 161С/162С      Anapa 21:40, Timaszewskaja-1 2:26-2:40, Rostow-Gł. 6:11(9.7.2026)
Ф 61С   Ełbrus   Nałczik 19:20, Prochładnaja 20:37-20:55, Georgiewsk 21:52-22:00, ... Miczurinsk-Woron. 22:35-22:50, Rjazan-2 2:06-2:10, Moskwa-Kazanskaja 5:23(9.7.2026)
С 162Ч/161Ч      Rostow-Gł. 21:30, Timaszewskaja-1 0:19-0:33, Anapa 5:15(9.7.2026)
Ф 62Ч   Ełbrus   Moskwa-Kazanskaja 22:18, Rjazan-2 1:19-1:23, Miczurinsk-Woron. 4:00-4:12, ... Georgiewsk 5:42-5:47, Prochładnaja 6:46-7:04, Nałczik 8:19(9.7.2026)
Д 593С/594С      Anapa 18:25, Timaszewskaja-1 23:19-23:34, Rostow-Gł. 3:20-3:40, ... Peczora 14:30-15:35, Inta-1 18:47-19:23, Łabytnangi 6:30(9.7.2026)
Д 593В/594В      Łabytnangi 15:40, Inta-1 3:35-3:57, Peczora 8:06-8:44, ... Perwomajskaja 20:33-20:52, Timaszewskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
Д 586С      Adłer 16:35, Soczi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Sosnogorsk 15:50-16:27, Peczora 20:44-21:25, Łabytnangi 11:49(9.7.2026)
Д 585Я      Łabytnangi 19:05, Inta-1 5:06-5:31, Peczora 8:55-9:30, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soczi 11:25-11:33, Adłer 12:06(9.7.2026)
П 573С/574С      Anapa 1:15, Timaszewskaja-1 7:10-7:26, Rostow-Gł. 10:42-12:01, ... Miczurinsk-Woron. 4:59-5:11, Rjazan-2 8:50-9:58, Jarosławł-Gł. 18:24(9.7.2026)
П 573Я/574Я      Jarosławł-Gł. 22:07, Rjazan-2 5:50-6:15, Miczurinsk-Urał. 10:28-11:00, ... Rostow-Gł. 4:12-4:36, Timaszewskaja-1 7:51-8:07, Anapa 13:30(9.7.2026)
Д 558С      Adłer 16:35, Soczi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Mikun 10:17-10:57, Sosnogorsk 15:50-16:27, Peczora 20:44(9.7.2026)
Д 557Я      Peczora 9:30, Sosnogorsk 13:43-14:08, Mikun 18:37-19:12, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soczi 11:25-11:33, Adłer 12:06(9.7.2026)
П 558С      Adłer 16:35, Soczi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Mikun 10:17-10:57, Sosnogorsk 15:50-16:27, Peczora 20:44(9.7.2026)
П 557Я      Peczora 9:30, Sosnogorsk 13:43-14:08, Mikun 18:37-19:12, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soczi 11:25-11:33, Adłer 12:06(9.7.2026)
П 543С      Anapa 18:25, Timaszewskaja-1 23:19-23:34, Rostow-Gł. 3:20-3:40, ... Daniłow 8:59-9:29, Wołogda-1 11:31-12:14, Czerepowec-1 14:50(9.7.2026)
П 544Я      Czerepowec-1 7:47, Wołogda-1 10:07-10:42, Daniłow 12:54-13:25, ... Perwomajskaja 20:33-20:52, Timaszewskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
П 539С/540С      Anapa 18:25, Timaszewskaja-1 23:19-23:34, Rostow-Gł. 3:20-3:40, ... Iwanowo 10:15-11:00, Nerechta 13:16-13:48, Kostroma Nowaja 14:37(9.7.2026)
П 539Я/540Я      Kostroma Nowaja 9:10, Nerechta 9:59-10:31, Iwanowo 12:25-13:20, ... Perwomajskaja 20:33-20:52, Timaszewskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
П 528С      Noworossijsk 19:35, Krymskaja 20:43-20:48, Timaszewskaja-1 23:19-23:34, ... Kotłas-Jużnyj 22:50-23:35, Mikun 3:55-4:35, Sosnogorsk 9:49(9.7.2026)
П 527Я      Sosnogorsk 13:16, Mikun 17:50-18:32, Kotłas-Jużnyj 22:23-23:10, ... Timaszewskaja-1 0:40-0:54, Krymskaja 5:43-5:47, Noworossijsk 7:05(9.7.2026)
П 496С      Adłer 16:35, Soczi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Iwanowo 17:18-17:57, Nerechta 19:48-20:20, Kostroma Nowaja 21:11(9.7.2026)
П 495Я      Kostroma Nowaja 10:10, Nerechta 11:07-11:39, Iwanowo 13:26-14:21, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soczi 11:25-11:33, Adłer 12:06(9.7.2026)
П 386С      Adłer 16:35, Soczi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Konosza-1 22:20-22:40, Obozerskaja 3:46-4:16, Archangełsk-Gor. 6:52(9.7.2026)
П 385Я      Archangełsk-Gor. 1:05, Obozerskaja 4:00-4:30, Konosza-1 9:14-9:20, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Soczi 11:25-11:33, Adłer 12:06(9.7.2026)
Пр 6392/6391      Podołsk 21:40, Caricyno 22:08-22:10, Moskwa-Kurskaja 22:37-22:40, Moskwa-Riżskaja 22:53-22:55, Dmitrowskaja 22:58-22:58, Nachabino 23:39(9.7.2026)
Пр 6390/6389      Łwowskaja 20:21, Podołsk 20:34-20:35, Caricyno 20:59-21:01, ... Dmitrowskaja 21:49-21:49, Nachabino 22:28-22:31, Nowoierusałimskaja 23:03(9.7.2026)
Пр 6388/6387      Szczerbinka 20:28, Caricyno 20:48-20:49, Moskwa-Kurskaja 21:11-21:12, Moskwa-Riżskaja 21:25-21:27, Dmitrowskaja 21:30-21:30, Nachabino 22:10(9.7.2026)
Пр 6684/6683      Łwowskaja 19:39, Podołsk 19:55-19:57, Caricyno 20:23-20:25, ... Moskwa-Riżskaja 21:07-21:09, Dmitrowskaja 21:12-21:12, Nachabino 21:52(9.7.2026)
Пр 6682/6681      Podołsk 19:30, Caricyno 19:58-19:59, Moskwa-Kurskaja 20:26-20:30, ... Dmitrowskaja 20:48-20:48, Nachabino 21:26-21:27, Dedowsk 21:34(9.7.2026)
Пр 6386/6385      Podołsk 18:29, Caricyno 18:55-18:56, Moskwa-Kurskaja 19:23-19:27, ... Dmitrowskaja 19:45-19:45, Nachabino 20:25-20:26, Nowoierusałimskaja 20:54(9.7.2026)
Пр 6384/6383      Łwowskaja 17:51, Podołsk 18:07-18:08, Caricyno 18:36-18:37, ... Moskwa-Riżskaja 19:19-19:21, Dmitrowskaja 19:24-19:24, Nachabino 20:06(9.7.2026)
Пр 6382/6381      Podołsk 18:00, Caricyno 18:28-18:30, Moskwa-Kurskaja 18:57-19:00, Moskwa-Riżskaja 19:13-19:15, Dmitrowskaja 19:18-19:18, Nachabino 20:00(9.7.2026)
Пр 6380/6379      Szczerbinka 18:03, Caricyno 18:22-18:23, Moskwa-Kurskaja 18:50-18:55, ... Nachabino 19:54-19:57, Nowopetrowskaja 20:28-20:29, Wołokołamsk 21:40(9.7.2026)
Пр 6680/6679      Caricyno 18:15, Moskwa-Kurskaja 18:42-18:45, Moskwa-Riżskaja 18:58-19:00, Dmitrowskaja 19:03-19:03, Nachabino 19:43-19:44, Dedowsk 19:51(9.7.2026)
Спр 7004/7003      Moskwa-Kurskaja 18:27, Moskwa-Riżskaja 18:40-18:42, Dmitrowskaja 18:45-18:45, ... Nowopetrowskaja 19:49-19:50, Wołokołamsk 20:47-20:48, Szachowskaja 21:18(9.7.2026)
Пр 6378/6377      Łwowskaja 17:00, Podołsk 17:16-17:17, Caricyno 17:45-17:46, ... Nachabino 19:16-19:27, Nowopetrowskaja 20:01-20:02, Rumjancewo 20:26(9.7.2026)
Пр 6376/6375      Szczerbinka 17:19, Caricyno 17:40-17:41, Moskwa-Kurskaja 18:08-18:12, Moskwa-Riżskaja 18:25-18:27, Dmitrowskaja 18:30-18:30, Nachabino 19:10(9.7.2026)
Пр 6678/6677      Podołsk 17:03, Caricyno 17:30-17:32, Moskwa-Kurskaja 17:58-18:02, Moskwa-Riżskaja 18:15-18:17, Dmitrowskaja 18:20-18:20, Dedowsk 19:08(9.7.2026)
Пр 6676/6675      Serpuchow 15:16, Podołsk 16:15-16:16, Caricyno 16:43-16:45, ... Dmitrowskaja 17:36-17:36, Nachabino 18:17-18:18, Nowoierusałimskaja 18:51(9.7.2026)
Пр 6674/6673      Łjubłino 16:58, Moskwa-Kurskaja 17:12-17:17, Moskwa-Riżskaja 17:31-17:33, Dmitrowskaja 17:36-17:36, Nachabino 18:17-18:18, Nowoierusałimskaja 18:51(9.7.2026)
Пр 6374/6373      Szczerbinka 16:10, Caricyno 16:31-16:33, Moskwa-Kurskaja 17:00-17:06, Moskwa-Riżskaja 17:20-17:22, Dmitrowskaja 17:25-17:25, Nachabino 18:05(9.7.2026)
Пр 6672/6671      Łjubłino 16:41, Moskwa-Kurskaja 16:55-16:59, Moskwa-Riżskaja 17:13-17:15, Dmitrowskaja 17:18-17:18, Nachabino 17:59-18:00, Nowoierusałimskaja 18:33(9.7.2026)
Пр 6670/6669      Podołsk 15:48, Caricyno 16:15-16:17, Moskwa-Kurskaja 16:43-16:44, Moskwa-Riżskaja 16:57-16:59, Dmitrowskaja 17:02-17:02, Tuszino 17:18(9.7.2026)
Пр 6668/6667      Podołsk 14:38, Caricyno 15:06-15:07, Moskwa-Kurskaja 15:34-15:36, Moskwa-Riżskaja 15:49-15:51, Dmitrowskaja 15:54-15:54, Nachabino 16:35(9.7.2026)
Пр 6666/6665      Serpuchow 13:26, Podołsk 14:24-14:25, Caricyno 14:51-14:53, ... Moskwa-Riżskaja 15:34-15:36, Dmitrowskaja 15:39-15:39, Tuszino 15:56(9.7.2026)
Пр 6664/6663      Serpuchow 13:26, Podołsk 14:24-14:25, Caricyno 14:51-14:53, ... Dmitrowskaja 15:39-15:39, Nachabino 16:19-16:20, Nowoierusałimskaja 16:53(9.7.2026)
Пр 6662/6661      Łwowskaja 13:52, Podołsk 14:08-14:09, Caricyno 14:36-14:37, ... Dmitrowskaja 15:25-15:25, Nachabino 16:03-16:04, Nowoierusałimskaja 16:37(9.7.2026)
Пр 6660/6659      Łwowskaja 13:52, Podołsk 14:08-14:09, Caricyno 14:36-14:37, ... Moskwa-Riżskaja 15:20-15:22, Dmitrowskaja 15:25-15:25, Dedowsk 16:13(9.7.2026)
Пр 6658/6657      Podołsk 13:59, Caricyno 14:25-14:27, Moskwa-Kurskaja 14:54-14:57, Moskwa-Riżskaja 15:10-15:12, Dmitrowskaja 15:15-15:15, Nachabino 15:56(9.7.2026)
Пр 6656/6655      Łjubłino 14:33, Moskwa-Kurskaja 14:48-14:52, Moskwa-Riżskaja 15:05-15:07, Dmitrowskaja 15:10-15:10, Nachabino 15:49(9.7.2026)
Пр 6654/6653      Serpuchow 12:33, Podołsk 13:31-13:32, Caricyno 13:57-13:58, ... Moskwa-Riżskaja 14:40-14:42, Dmitrowskaja 14:51-14:52, Tuszino 15:02(9.7.2026)
Пр 6652/6651      Łjubłino 14:11, Moskwa-Kurskaja 14:24-14:27, Moskwa-Riżskaja 14:40-14:42, Dmitrowskaja 14:51-14:52, Tuszino 15:02(9.7.2026)
Пр 6372/6371      Moskwa-Kurskaja 13:14, Moskwa-Riżskaja 13:28-13:30, Dmitrowskaja 13:33-13:33, Nachabino 13:57-13:58, Nowoierusałimskaja 14:46(9.7.2026)
С 282С/281С      Adłer 17:30, Soczi 18:07-18:24, Tuapse-Pass. 20:31-20:50, ... Daniłow 11:27-12:02, Wołogda-1 14:17-15:02, Czerepowec-1 17:14(9.7.2026)
С 282Я/281Я      Czerepowec-1 10:30, Wołogda-1 12:39-13:04, Daniłow 15:16-15:48, ... Tuapse-Pass. 6:09-6:21, Soczi 8:50-8:55, Adłer 9:27(9.7.2026)
С 261Я      Adłer 14:34, Soczi 15:09-15:15, Tuapse-Pass. 17:39-17:51, ... Konosza-1 17:05-17:10, Obozerskaja 22:44-23:14, Archangełsk Gor. 2:00(9.7.2026)
С 262С      Archangełsk Gor. 18:30, Obozerskaja 21:08-21:38, Konosza-1 2:50-3:00, ... Tuapse-Pass. 1:49-2:01, Soczi 3:54-4:01, Adłer 4:34(9.7.2026)
С 221С/222С      Anapa 18:25, Timaszewskaja-1 23:19-23:34, Rostow-Gł. 3:20-3:40, ... Konosza-1 15:00-15:20, Obozerskaja 20:08-20:38, Archangełsk Gor. 23:31(9.7.2026)
С 221Я/222Я      Archangełsk Gor. 22:02, Obozerskaja 1:15-1:45, Konosza-1 6:35-7:00, ... Perwomajskaja 20:33-20:52, Timaszewskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
С 188С      Noworossijsk 21:45, Timaszewskaja-1 1:26-1:40, Rostow-Gł. 5:27-5:47, ... Konosza-1 17:05-17:10, Obozerskaja 22:44-23:14, Archangełsk Gor. 2:00(9.7.2026)
С 187С      Archangełsk Gor. 18:30, Obozerskaja 21:08-21:38, Konosza-1 2:50-3:00, ... Rostow-Gł. 14:09-14:50, Timaszewskaja-1 17:58-18:14, Noworossijsk 22:45(9.7.2026)
Ф 88С      Adłer 15:05, Soczi 15:40-15:52, Tuapse-Pass. 17:53-18:05, ... Rjazan-2 21:20-21:43, Władimir 3:44-4:07, Niżnij Nowgorod-Mosk. 7:19(9.7.2026)
Ф 88С      Adłer 15:05, Soczi 15:40-15:52, Tuapse-Pass. 17:53-18:05, ... Rjazan-2 21:20-21:43, Władimir 3:44-4:07, Niżnij Nowgorod-Mosk. 7:19(9.7.2026)
Ф 88С      Adłer 15:05, Soczi 15:40-15:52, Tuapse-Pass. 17:53-18:05, ... Rjazan-2 21:20-21:43, Władimir 3:44-4:07, Niżnij Nowgorod-Mosk. 7:19(9.7.2026)
Ф 87Г      Niżnij Nowgorod-Mosk. 19:07, Władimir 22:27-22:50, Rjazan-2 3:59-4:22, ... Tuapse-Pass. 6:55-7:11, Soczi 9:15-9:25, Adłer 9:57(9.7.2026)
Ф 87Г      Niżnij Nowgorod-Mosk. 19:07, Władimir 22:27-22:50, Rjazan-2 3:59-4:22, ... Tuapse-Pass. 6:55-7:11, Soczi 9:15-9:25, Adłer 9:57(9.7.2026)
Ф 87Г      Niżnij Nowgorod-Mosk. 19:07, Władimir 22:27-22:50, Rjazan-2 3:59-4:22, ... Tuapse-Pass. 6:55-7:11, Soczi 9:15-9:25, Adłer 9:57(9.7.2026)
Ф 69В      Woroneż-1 16:10, Grjazi Woroneżsk. 17:28-17:30, Miczurinsk-Woron. 18:13-18:15, Rjazan-2 20:31-20:33, Moskwa-Kazanskaja 22:55(9.7.2026)
Ф 70Г      Moskwa-Kazanskaja 8:10, Rjazan-2 10:37-10:39, Miczurinsk-Woron. 12:51-12:53, Grjazi Woroneżsk. 13:31-13:33, Woroneż-1 14:55(9.7.2026)
С 63Й      Dimitrowgrad 11:25, Ułjanowsk-Centr. 13:40-14:20, Inza 17:32-18:00, Ruzaewka 19:51-20:06, Rjazan-1 1:50-2:02, Moskwa-Kazanskaja 5:15(9.7.2026)
С 64Й      Moskwa-Kazanskaja 14:28, Rjazan-1 17:29-17:41, Ruzaewka 0:13-0:28, Inza 2:22-2:54, Ułjanowsk-Centr. 5:42-6:22, Dimitrowgrad 8:36(9.7.2026)
Ф 61С   Ełbrus   Nałczik 19:20, Prochładnaja 20:37-20:55, Georgiewsk 21:52-22:00, ... Miczurinsk-Woron. 22:35-22:50, Rjazan-2 2:06-2:10, Moskwa-Kazanskaja 5:23(9.7.2026)
П 562П/561П      Simferopoł-Pass. 9:30, Dżankoj 11:15-11:40, Kercz 16:00-16:15, Kawkaz 20:25-20:25, Rostow-Gł. 6:11(9.7.2026)
П 562С/561С      Rostow-Gł. 21:30, Kawkaz 6:30-6:30, Kercz 10:40-11:05, Dżankoj 15:23-15:46, Simferopoł-Pass. 17:30(9.7.2026)
Ф 62Ч   Ełbrus   Moskwa-Kazanskaja 22:18, Rjazan-2 1:19-1:23, Miczurinsk-Woron. 4:00-4:12, ... Georgiewsk 5:42-5:47, Prochładnaja 6:46-7:04, Nałczik 8:19(9.7.2026)
Ф       Bełgorod 6:45, Kursk 8:40-8:44, Orjoł 10:19-10:23, Tuła-1-Kurskaja 12:20-12:24, Moskwa-Kurskaja 14:30(9.7.2026)
Ф       Moskwa-Kurskaja 16:00, Tuła-1-Kurskaja 18:00-18:04, Orjoł 20:01-20:05, Kursk 21:41-21:45, Bełgorod 23:45(9.7.2026)
С 251Й      Ułjanowsk-Centr. 23:40, Inza 2:44-3:14, Ruzaewka 4:53-5:08, Rjazan-1 11:10-11:26, Moskwa-Kazanskaja 14:35(8.7.2026)
С 252М      Moskwa-Kazanskaja 23:28, Rjazan-1 2:21-2:33, Ruzaewka 8:54-9:15, Inza 10:54-11:48, Ułjanowsk-Centr. 15:03(8.7.2026)
ПБ 987Н      Nowosibirsk-Gł. 2:53, Barabinsk 7:43-8:39, Omsk-Pass. 14:03-15:00, ... Iwanowo 18:56-19:34, Ałeksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jarosławskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 988М      Moskwa-Jarosławskaja 1:05, Ałeksandrow 2:50-4:23, Iwanowo 9:52-12:35, ... Omsk-Pass. 12:50-14:05, Barabinsk 17:42-19:20, Nowosibirsk-Gł. 22:46(8.7.2026)
ПБ 988М      Moskwa-Jarosławskaja 1:05, Ałeksandrow 2:50-4:23, Iwanowo 9:52-12:35, ... Omsk-Pass. 12:50-14:05, Barabinsk 17:42-19:20, Nowosibirsk-Gł. 22:46(8.7.2026)
ПБ 972Г      Kirow 19:30, Kotłas Jużnyj 4:20-5:12, Mikun 8:53-9:09, ... Peczora 18:46-19:29, Inta-1 22:22-23:11, Workuta 5:35(8.7.2026)
ПБ 971Г      Peczora 8:17, Sosnogorsk 12:17-12:40, Mikun 17:10-17:24, Kotłas Jużnyj 21:34-22:30, Kirow 8:15(8.7.2026)
Гп 970Н      Irtyszskoe 4:25, Karasuk-1 7:38(8.7.2026)
Гп 969Н      Karasuk-1 12:20, Irtyszskoe 15:33(8.7.2026)
Гп 967Н      Kamen-na-Obi 10:16, Karasuk-1 14:26(8.7.2026)
Гп 968Н      Karasuk-1 5:05, Kamen-na-Obi 9:15(8.7.2026)
Гп 965Н      Karasuk-1 2:45, Tatarskaja 6:54(8.7.2026)
Гп 966Н      Tatarskaja 13:28, Karasuk-1 17:42(8.7.2026)
Гп 964Н      Irtyszskoe 11:20, Karasuk-1 14:33(8.7.2026)
Гп 963Н      Karasuk-1 5:25, Irtyszskoe 8:38(8.7.2026)
Гп 961Н      Kamen-na-Obi 5:10, Karasuk-1 9:42(8.7.2026)
Гп 962Н      Karasuk-1 10:34, Kamen-na-Obi 14:42(8.7.2026)
П 691Я      Usinsk 14:20, Peczora 18:12(8.7.2026)
П 653М/654М      Workuta 9:10, Sejda 11:12-12:24, Łabytnangi 20:18(8.7.2026)
П 304Я      Syktywkar 8:40, Mikun 10:43-11:25, Sosnogorsk 18:23-18:46, Peczora 0:01-1:30, Usinsk 5:10(8.7.2026)
С 143Н      Barnauł 2:10, Nowosibirsk-Gł. 6:25(8.7.2026)
С 144Н      Nowosibirsk-Gł. 13:03, Barnauł 17:16(8.7.2026)
ПБ 992Н      Nowosibirsk-Gł. 8:07, Mariinsk 14:22-15:12, Krasnojarsk-Pass. 22:23-1:20, ... Czita-II 9:06-10:16, Bełogorsk 2:08-17:42, Chabarowsk-1 7:03(8.7.2026)
ПБ 987Н      Nowosibirsk-Gł. 2:53, Barabinsk 7:43-8:39, Omsk-Pass. 14:03-15:00, ... Iwanowo 18:56-19:34, Ałeksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jarosławskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 986М      Moskwa-Jarosławskaja 1:05, Ałeksandrow 2:50-4:23, Iwanowo 9:52-12:35, ... Krasnojarsk-Pass. 15:43-19:15, Irkutsk-Pass. 23:27-2:12, Ułan-Ude-Pass. 12:40(8.7.2026)
ПБ 985Ы      Krasnojarsk-Pass. 8:25, Mariinsk 16:51-17:51, Barabinsk 7:43-8:39, ... Iwanowo 18:56-19:34, Ałeksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jarosławskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 983У      Irkutsk-Pass. 6:06, Krasnojarsk-Pass. 5:43-8:25, Mariinsk 16:51-17:51, ... Iwanowo 18:56-19:34, Ałeksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jarosławskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 981Ч      Czita-II 23:21, Ułan-Ude-Pass. 15:36-18:31, Irkutsk-Pass. 3:33-6:06, ... Iwanowo 18:56-19:34, Ałeksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jarosławskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 979Э      Ussurijsk 4:10, Chabarowsk-1 15:38-18:38, Bełogorsk 7:41-8:41, ... Iwanowo 18:56-19:34, Ałeksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jarosławskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 982И      Moskwa-Jarosławskaja 1:05, Ałeksandrow 2:50-4:23, Iwanowo 9:52-12:35, ... Czita-II 3:51-5:15, Bełogorsk 19:10-20:13, Chabarowsk-1 10:36(8.7.2026)
ПБ 973Э      Władiwostok Sew. 19:55, Chabarowsk-1 16:27-20:39, Bełogorsk 11:25-12:25, ... Niżnij Nowgorod-Mosk. 13:48-14:28, Władimir 20:40-21:35, Moskwa-Jarosławskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 973Э      Władiwostok Sew. 19:55, Chabarowsk-1 16:27-20:39, Bełogorsk 11:25-12:25, ... Niżnij Nowgorod-Mosk. 13:48-14:28, Władimir 20:40-21:35, Moskwa-Jarosławskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 973Э      Władiwostok Sew. 19:55, Chabarowsk-1 16:27-20:39, Bełogorsk 11:25-12:25, ... Niżnij Nowgorod-Mosk. 13:48-14:28, Władimir 20:40-21:35, Moskwa-Jarosławskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 973Э      Władiwostok Sew. 19:55, Chabarowsk-1 16:27-20:39, Bełogorsk 11:25-12:25, ... Niżnij Nowgorod-Mosk. 13:48-14:28, Władimir 20:40-21:35, Moskwa-Jarosławskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskwa-Jarosławskaja 6:08, Władimir 9:35-13:00, Niżnij Nowgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Bełogorsk 1:04-2:46, Chabarowsk-1 19:14-22:14, Władiwostok Sew. 17:10(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskwa-Jarosławskaja 6:08, Władimir 9:35-13:00, Niżnij Nowgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Bełogorsk 1:04-2:46, Chabarowsk-1 19:14-22:14, Władiwostok Sew. 17:10(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskwa-Jarosławskaja 6:08, Władimir 9:35-13:00, Niżnij Nowgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Bełogorsk 1:04-2:46, Chabarowsk-1 19:14-22:14, Władiwostok Sew. 17:10(8.7.2026)
