vagonWEB
Reisezugwagen
 
vagonWEB
Reisezugwagen
» Historische Wagenreihung » 2016 »
de         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historische Wagenreihung 2016 -

Planmäßige Zugbildung

Neue oder aktualisierte Züge

Seite: 1 2 3 4 5 6 7
П 486С/485С      Adler 16:57, Sotschi 17:33-17:43, Tuapse-Pass. 20:09-20:26, ... Elez 1:20-1:57, Uslowaja-1 5:45-6:40, Moskwa-Pawelezkaja 10:58(10.7.2026)
П 485М/486М      Moskwa-Pawelezkaja 22:36, Uslowaja-1 3:07-3:11, Elez 6:40-7:07, ... Tuapse-Pass. 9:19-9:37, Sotschi 11:43-11:55, Adler 12:31(10.7.2026)
С 82А      Belgorod 15:15, Kursk 17:45-18:06, Orjol 19:52-20:42, ... Twer 3:50-3:51, Bologoe-Mosk. 5:29-5:41, Sankt-Peterburg Gl. 11:56(10.7.2026)
С 81М      Sankt-Peterburg Gl. 15:25, Bologoe-Mosk. 20:19-20:31, Twer 22:51-22:52, ... Orjol 5:45-6:05, Kursk 8:02-8:15, Belgorod 10:45(10.7.2026)
С 82А      Belgorod 15:15, Kursk 17:45-18:06, Orjol 19:52-20:42, ... Twer 3:50-3:51, Bologoe-Mosk. 5:29-5:41, Sankt-Peterburg Gl. 11:56(10.7.2026)
С 81М      Sankt-Peterburg Gl. 15:25, Bologoe-Mosk. 20:19-20:31, Twer 22:51-22:52, ... Orjol 5:45-6:05, Kursk 8:02-8:15, Belgorod 10:45(10.7.2026)
С 286С      Noworossiisk 12:20, Krasnodar-1 14:57-15:02, Starominskaja-T.2 18:33-18:36, ... Kem 20:17-20:32, Kandalakscha 1:55-2:10, Murmansk 7:16(10.7.2026)
С 285А      Murmansk 13:25, Kandalakscha 18:47-19:12, Kem 0:25-0:40, ... Starominskaja-T.2 4:21-4:23, Krasnodar-1 8:00-8:08, Noworossiisk 11:25(10.7.2026)
С 77С/78С      Stawropol 21:16, Kawkasskaja 0:24-0:50, Tichorezkaja 1:47-1:49, ... Mitschurinsk-Ural. 19:31-20:09, Usunowo 1:24-1:53, Moskwa-Pawelezkaja 5:00(10.7.2026)
С  7Р / 7Р/8Р    Kasachstan   Almaty-2 7:34, Schymkent 21:32-21:50, Arys-2 23:03-23:28, ... Mitschurinsk-Ural. 3:26-3:55, Usunowo 7:45-8:10, Moskwa-Pawelezkaja 10:38(10.7.2026)
С  7Ц/8Ц / 8Ц    Kasachstan   Moskwa-Pawelezkaja 21:33, Usunowo 0:01-0:25, Mitschurinsk-Ural. 5:15-5:47, ... Arys-2 15:13-15:33, Schymkent 16:45-16:59, Almaty-2 6:27(10.7.2026)
Ск 716В      Belgorod 7:45, Kursk 9:26-9:30, Orjol 10:57-11:01, Tula-1-Kurskaja 12:38-12:40, Moskwa-Kurskaja 14:30(9.7.2026)
Ск 715В      Moskwa-Kurskaja 16:00, Tula-1-Kurskaja 17:52-17:54, Orjol 19:34-19:38, Kursk 21:00-21:04, Belgorod 22:45(9.7.2026)
П 490С/489С      Adler 20:50, Sotschi 21:25-21:30, Tuapse-Pass. 23:33-23:45, ... Mitschurinsk-Woron. 3:05-3:10, Rjasan-2 7:00-7:51, Moskwa-Kasanskaja 10:53(9.7.2026)
П 490М/489М      Moskwa-Kasanskaja 14:38, Rjasan-2 17:39-18:02, Mitschurinsk-Woron. 21:35-21:40, ... Tuapse-Pass. 4:43-5:00, Sotschi 7:08-7:14, Adler 7:47(9.7.2026)
С 137Й      Samara 13:59, Sysran-1 16:38-16:43, Rusaewka 21:00-21:15, Rjasan-1 2:26-2:38, Moskwa-Kasanskaja 5:46(9.7.2026)
С 138Й      Moskwa-Kasanskaja 13:52, Rjasan-1 17:29-17:41, Rusaewka 23:42-23:57, Sysran-1 4:59-5:04, Samara 7:26(9.7.2026)
С 119Й      Saransk 6:56, Rusaewka 7:29-7:31, Rjasan-1 12:23-12:25, Moskwa-Kasanskaja 15:30(9.7.2026)
С 120М      Moskwa-Kasanskaja 15:20, Rjasan-1 18:20-18:22, Rusaewka 23:25-23:27, Saransk 23:58(9.7.2026)
Ф 69В      Woronesch-1 16:10, Grjasi Woroneschsk. 17:28-17:30, Mitschurinsk-Woron. 18:13-18:15, Rjasan-2 20:31-20:33, Moskwa-Kasanskaja 22:55(9.7.2026)
Ф 70Г      Moskwa-Kasanskaja 8:10, Rjasan-2 10:37-10:39, Mitschurinsk-Woron. 12:51-12:53, Grjasi Woroneschsk. 13:31-13:33, Woronesch-1 14:55(9.7.2026)
С 161С/162С      Anapa 21:40, Timaschewskaja-1 2:26-2:40, Rostow-Gl. 6:11(9.7.2026)
Ф 61С   Elbrus   Naltschik 19:20, Prochladnaja 20:37-20:55, Georgiewsk 21:52-22:00, ... Mitschurinsk-Woron. 22:35-22:50, Rjasan-2 2:06-2:10, Moskwa-Kasanskaja 5:23(9.7.2026)
С 162Ч/161Ч      Rostow-Gl. 21:30, Timaschewskaja-1 0:19-0:33, Anapa 5:15(9.7.2026)
Ф 62Ч   Elbrus   Moskwa-Kasanskaja 22:18, Rjasan-2 1:19-1:23, Mitschurinsk-Woron. 4:00-4:12, ... Georgiewsk 5:42-5:47, Prochladnaja 6:46-7:04, Naltschik 8:19(9.7.2026)
Д 593С/594С      Anapa 18:25, Timaschewskaja-1 23:19-23:34, Rostow-Gl. 3:20-3:40, ... Petschora 14:30-15:35, Inta-1 18:47-19:23, Labytnangi 6:30(9.7.2026)
Д 593В/594В      Labytnangi 15:40, Inta-1 3:35-3:57, Petschora 8:06-8:44, ... Perwomaiskaja 20:33-20:52, Timaschewskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
Д 586С      Adler 16:35, Sotschi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Sosnogorsk 15:50-16:27, Petschora 20:44-21:25, Labytnangi 11:49(9.7.2026)
Д 585Я      Labytnangi 19:05, Inta-1 5:06-5:31, Petschora 8:55-9:30, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Sotschi 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
П 573С/574С      Anapa 1:15, Timaschewskaja-1 7:10-7:26, Rostow-Gl. 10:42-12:01, ... Mitschurinsk-Woron. 4:59-5:11, Rjasan-2 8:50-9:58, Jaroslawl-Gl. 18:24(9.7.2026)
П 573Я/574Я      Jaroslawl-Gl. 22:07, Rjasan-2 5:50-6:15, Mitschurinsk-Ural. 10:28-11:00, ... Rostow-Gl. 4:12-4:36, Timaschewskaja-1 7:51-8:07, Anapa 13:30(9.7.2026)
Д 558С      Adler 16:35, Sotschi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Mikun 10:17-10:57, Sosnogorsk 15:50-16:27, Petschora 20:44(9.7.2026)
Д 557Я      Petschora 9:30, Sosnogorsk 13:43-14:08, Mikun 18:37-19:12, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Sotschi 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
П 558С      Adler 16:35, Sotschi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Mikun 10:17-10:57, Sosnogorsk 15:50-16:27, Petschora 20:44(9.7.2026)
П 557Я      Petschora 9:30, Sosnogorsk 13:43-14:08, Mikun 18:37-19:12, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Sotschi 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
П 543С      Anapa 18:25, Timaschewskaja-1 23:19-23:34, Rostow-Gl. 3:20-3:40, ... Danilow 8:59-9:29, Wologda-1 11:31-12:14, Tscherepowez-1 14:50(9.7.2026)
П 544Я      Tscherepowez-1 7:47, Wologda-1 10:07-10:42, Danilow 12:54-13:25, ... Perwomaiskaja 20:33-20:52, Timaschewskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
П 539С/540С      Anapa 18:25, Timaschewskaja-1 23:19-23:34, Rostow-Gl. 3:20-3:40, ... Iwanowo 10:15-11:00, Nerechta 13:16-13:48, Kostroma Nowaja 14:37(9.7.2026)
П 539Я/540Я      Kostroma Nowaja 9:10, Nerechta 9:59-10:31, Iwanowo 12:25-13:20, ... Perwomaiskaja 20:33-20:52, Timaschewskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
П 528С      Noworossiisk 19:35, Krymskaja 20:43-20:48, Timaschewskaja-1 23:19-23:34, ... Kotlas-Juschnyi 22:50-23:35, Mikun 3:55-4:35, Sosnogorsk 9:49(9.7.2026)
П 527Я      Sosnogorsk 13:16, Mikun 17:50-18:32, Kotlas-Juschnyi 22:23-23:10, ... Timaschewskaja-1 0:40-0:54, Krymskaja 5:43-5:47, Noworossiisk 7:05(9.7.2026)
П 496С      Adler 16:35, Sotschi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Iwanowo 17:18-17:57, Nerechta 19:48-20:20, Kostroma Nowaja 21:11(9.7.2026)
П 495Я      Kostroma Nowaja 10:10, Nerechta 11:07-11:39, Iwanowo 13:26-14:21, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Sotschi 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
П 386С      Adler 16:35, Sotschi 17:10-17:14, Tuapse-Pass. 20:58-21:11, ... Konoscha-1 22:20-22:40, Oboserskaja 3:46-4:16, Archangelsk-Gor. 6:52(9.7.2026)
П 385Я      Archangelsk-Gor. 1:05, Oboserskaja 4:00-4:30, Konoscha-1 9:14-9:20, ... Tuapse-Pass. 9:05-9:23, Sotschi 11:25-11:33, Adler 12:06(9.7.2026)
Пр 6392/6391      Podolsk 21:40, Zarizyno 22:08-22:10, Moskwa-Kurskaja 22:37-22:40, Moskwa-Rischskaja 22:53-22:55, Dmitrowskaja 22:58-22:58, Nachabino 23:39(9.7.2026)
Пр 6390/6389      Lwowskaja 20:21, Podolsk 20:34-20:35, Zarizyno 20:59-21:01, ... Dmitrowskaja 21:49-21:49, Nachabino 22:28-22:31, Nowoierusalimskaja 23:03(9.7.2026)
Пр 6388/6387      Schtscherbinka 20:28, Zarizyno 20:48-20:49, Moskwa-Kurskaja 21:11-21:12, Moskwa-Rischskaja 21:25-21:27, Dmitrowskaja 21:30-21:30, Nachabino 22:10(9.7.2026)
Пр 6684/6683      Lwowskaja 19:39, Podolsk 19:55-19:57, Zarizyno 20:23-20:25, ... Moskwa-Rischskaja 21:07-21:09, Dmitrowskaja 21:12-21:12, Nachabino 21:52(9.7.2026)
Пр 6682/6681      Podolsk 19:30, Zarizyno 19:58-19:59, Moskwa-Kurskaja 20:26-20:30, ... Dmitrowskaja 20:48-20:48, Nachabino 21:26-21:27, Dedowsk 21:34(9.7.2026)
Пр 6386/6385      Podolsk 18:29, Zarizyno 18:55-18:56, Moskwa-Kurskaja 19:23-19:27, ... Dmitrowskaja 19:45-19:45, Nachabino 20:25-20:26, Nowoierusalimskaja 20:54(9.7.2026)
Пр 6384/6383      Lwowskaja 17:51, Podolsk 18:07-18:08, Zarizyno 18:36-18:37, ... Moskwa-Rischskaja 19:19-19:21, Dmitrowskaja 19:24-19:24, Nachabino 20:06(9.7.2026)
Пр 6382/6381      Podolsk 18:00, Zarizyno 18:28-18:30, Moskwa-Kurskaja 18:57-19:00, Moskwa-Rischskaja 19:13-19:15, Dmitrowskaja 19:18-19:18, Nachabino 20:00(9.7.2026)
Пр 6380/6379      Schtscherbinka 18:03, Zarizyno 18:22-18:23, Moskwa-Kurskaja 18:50-18:55, ... Nachabino 19:54-19:57, Nowopetrowskaja 20:28-20:29, Wolokolamsk 21:40(9.7.2026)
Пр 6680/6679      Zarizyno 18:15, Moskwa-Kurskaja 18:42-18:45, Moskwa-Rischskaja 18:58-19:00, Dmitrowskaja 19:03-19:03, Nachabino 19:43-19:44, Dedowsk 19:51(9.7.2026)
Спр 7004/7003      Moskwa-Kurskaja 18:27, Moskwa-Rischskaja 18:40-18:42, Dmitrowskaja 18:45-18:45, ... Nowopetrowskaja 19:49-19:50, Wolokolamsk 20:47-20:48, Schachowskaja 21:18(9.7.2026)
Пр 6378/6377      Lwowskaja 17:00, Podolsk 17:16-17:17, Zarizyno 17:45-17:46, ... Nachabino 19:16-19:27, Nowopetrowskaja 20:01-20:02, Rumjanzewo 20:26(9.7.2026)
Пр 6376/6375      Schtscherbinka 17:19, Zarizyno 17:40-17:41, Moskwa-Kurskaja 18:08-18:12, Moskwa-Rischskaja 18:25-18:27, Dmitrowskaja 18:30-18:30, Nachabino 19:10(9.7.2026)
Пр 6678/6677      Podolsk 17:03, Zarizyno 17:30-17:32, Moskwa-Kurskaja 17:58-18:02, Moskwa-Rischskaja 18:15-18:17, Dmitrowskaja 18:20-18:20, Dedowsk 19:08(9.7.2026)
Пр 6676/6675      Serpuchow 15:16, Podolsk 16:15-16:16, Zarizyno 16:43-16:45, ... Dmitrowskaja 17:36-17:36, Nachabino 18:17-18:18, Nowoierusalimskaja 18:51(9.7.2026)
Пр 6674/6673      Ljublino 16:58, Moskwa-Kurskaja 17:12-17:17, Moskwa-Rischskaja 17:31-17:33, Dmitrowskaja 17:36-17:36, Nachabino 18:17-18:18, Nowoierusalimskaja 18:51(9.7.2026)
Пр 6374/6373      Schtscherbinka 16:10, Zarizyno 16:31-16:33, Moskwa-Kurskaja 17:00-17:06, Moskwa-Rischskaja 17:20-17:22, Dmitrowskaja 17:25-17:25, Nachabino 18:05(9.7.2026)
Пр 6672/6671      Ljublino 16:41, Moskwa-Kurskaja 16:55-16:59, Moskwa-Rischskaja 17:13-17:15, Dmitrowskaja 17:18-17:18, Nachabino 17:59-18:00, Nowoierusalimskaja 18:33(9.7.2026)
Пр 6670/6669      Podolsk 15:48, Zarizyno 16:15-16:17, Moskwa-Kurskaja 16:43-16:44, Moskwa-Rischskaja 16:57-16:59, Dmitrowskaja 17:02-17:02, Tuschino 17:18(9.7.2026)
Пр 6668/6667      Podolsk 14:38, Zarizyno 15:06-15:07, Moskwa-Kurskaja 15:34-15:36, Moskwa-Rischskaja 15:49-15:51, Dmitrowskaja 15:54-15:54, Nachabino 16:35(9.7.2026)
Пр 6666/6665      Serpuchow 13:26, Podolsk 14:24-14:25, Zarizyno 14:51-14:53, ... Moskwa-Rischskaja 15:34-15:36, Dmitrowskaja 15:39-15:39, Tuschino 15:56(9.7.2026)
Пр 6664/6663      Serpuchow 13:26, Podolsk 14:24-14:25, Zarizyno 14:51-14:53, ... Dmitrowskaja 15:39-15:39, Nachabino 16:19-16:20, Nowoierusalimskaja 16:53(9.7.2026)
Пр 6662/6661      Lwowskaja 13:52, Podolsk 14:08-14:09, Zarizyno 14:36-14:37, ... Dmitrowskaja 15:25-15:25, Nachabino 16:03-16:04, Nowoierusalimskaja 16:37(9.7.2026)
Пр 6660/6659      Lwowskaja 13:52, Podolsk 14:08-14:09, Zarizyno 14:36-14:37, ... Moskwa-Rischskaja 15:20-15:22, Dmitrowskaja 15:25-15:25, Dedowsk 16:13(9.7.2026)
Пр 6658/6657      Podolsk 13:59, Zarizyno 14:25-14:27, Moskwa-Kurskaja 14:54-14:57, Moskwa-Rischskaja 15:10-15:12, Dmitrowskaja 15:15-15:15, Nachabino 15:56(9.7.2026)
Пр 6656/6655      Ljublino 14:33, Moskwa-Kurskaja 14:48-14:52, Moskwa-Rischskaja 15:05-15:07, Dmitrowskaja 15:10-15:10, Nachabino 15:49(9.7.2026)
Пр 6654/6653      Serpuchow 12:33, Podolsk 13:31-13:32, Zarizyno 13:57-13:58, ... Moskwa-Rischskaja 14:40-14:42, Dmitrowskaja 14:51-14:52, Tuschino 15:02(9.7.2026)
Пр 6652/6651      Ljublino 14:11, Moskwa-Kurskaja 14:24-14:27, Moskwa-Rischskaja 14:40-14:42, Dmitrowskaja 14:51-14:52, Tuschino 15:02(9.7.2026)
Пр 6372/6371      Moskwa-Kurskaja 13:14, Moskwa-Rischskaja 13:28-13:30, Dmitrowskaja 13:33-13:33, Nachabino 13:57-13:58, Nowoierusalimskaja 14:46(9.7.2026)
С 282С/281С      Adler 17:30, Sotschi 18:07-18:24, Tuapse-Pass. 20:31-20:50, ... Danilow 11:27-12:02, Wologda-1 14:17-15:02, Tscherepowez-1 17:14(9.7.2026)
С 282Я/281Я      Tscherepowez-1 10:30, Wologda-1 12:39-13:04, Danilow 15:16-15:48, ... Tuapse-Pass. 6:09-6:21, Sotschi 8:50-8:55, Adler 9:27(9.7.2026)
С 261Я      Adler 14:34, Sotschi 15:09-15:15, Tuapse-Pass. 17:39-17:51, ... Konoscha-1 17:05-17:10, Oboserskaja 22:44-23:14, Archangelsk Gor. 2:00(9.7.2026)
С 262С      Archangelsk Gor. 18:30, Oboserskaja 21:08-21:38, Konoscha-1 2:50-3:00, ... Tuapse-Pass. 1:49-2:01, Sotschi 3:54-4:01, Adler 4:34(9.7.2026)
С 221С/222С      Anapa 18:25, Timaschewskaja-1 23:19-23:34, Rostow-Gl. 3:20-3:40, ... Konoscha-1 15:00-15:20, Oboserskaja 20:08-20:38, Archangelsk Gor. 23:31(9.7.2026)
С 221Я/222Я      Archangelsk Gor. 22:02, Oboserskaja 1:15-1:45, Konoscha-1 6:35-7:00, ... Perwomaiskaja 20:33-20:52, Timaschewskaja-1 0:40-0:54, Anapa 5:55(9.7.2026)
С 188С      Noworossiisk 21:45, Timaschewskaja-1 1:26-1:40, Rostow-Gl. 5:27-5:47, ... Konoscha-1 17:05-17:10, Oboserskaja 22:44-23:14, Archangelsk Gor. 2:00(9.7.2026)
С 187С      Archangelsk Gor. 18:30, Oboserskaja 21:08-21:38, Konoscha-1 2:50-3:00, ... Rostow-Gl. 14:09-14:50, Timaschewskaja-1 17:58-18:14, Noworossiisk 22:45(9.7.2026)
Ф 88С      Adler 15:05, Sotschi 15:40-15:52, Tuapse-Pass. 17:53-18:05, ... Rjasan-2 21:20-21:43, Wladimir 3:44-4:07, Nischnii Nowgorod-Mosk. 7:19(9.7.2026)
Ф 88С      Adler 15:05, Sotschi 15:40-15:52, Tuapse-Pass. 17:53-18:05, ... Rjasan-2 21:20-21:43, Wladimir 3:44-4:07, Nischnii Nowgorod-Mosk. 7:19(9.7.2026)
Ф 88С      Adler 15:05, Sotschi 15:40-15:52, Tuapse-Pass. 17:53-18:05, ... Rjasan-2 21:20-21:43, Wladimir 3:44-4:07, Nischnii Nowgorod-Mosk. 7:19(9.7.2026)
Ф 87Г      Nischnii Nowgorod-Mosk. 19:07, Wladimir 22:27-22:50, Rjasan-2 3:59-4:22, ... Tuapse-Pass. 6:55-7:11, Sotschi 9:15-9:25, Adler 9:57(9.7.2026)
Ф 87Г      Nischnii Nowgorod-Mosk. 19:07, Wladimir 22:27-22:50, Rjasan-2 3:59-4:22, ... Tuapse-Pass. 6:55-7:11, Sotschi 9:15-9:25, Adler 9:57(9.7.2026)
Ф 87Г      Nischnii Nowgorod-Mosk. 19:07, Wladimir 22:27-22:50, Rjasan-2 3:59-4:22, ... Tuapse-Pass. 6:55-7:11, Sotschi 9:15-9:25, Adler 9:57(9.7.2026)
Ф 69В      Woronesch-1 16:10, Grjasi Woroneschsk. 17:28-17:30, Mitschurinsk-Woron. 18:13-18:15, Rjasan-2 20:31-20:33, Moskwa-Kasanskaja 22:55(9.7.2026)
Ф 70Г      Moskwa-Kasanskaja 8:10, Rjasan-2 10:37-10:39, Mitschurinsk-Woron. 12:51-12:53, Grjasi Woroneschsk. 13:31-13:33, Woronesch-1 14:55(9.7.2026)
С 63Й      Dimitrowgrad 11:25, Uljanowsk-Zentr. 13:40-14:20, Insa 17:32-18:00, Rusaewka 19:51-20:06, Rjasan-1 1:50-2:02, Moskwa-Kasanskaja 5:15(9.7.2026)
С 64Й      Moskwa-Kasanskaja 14:28, Rjasan-1 17:29-17:41, Rusaewka 0:13-0:28, Insa 2:22-2:54, Uljanowsk-Zentr. 5:42-6:22, Dimitrowgrad 8:36(9.7.2026)
Ф 61С   Elbrus   Naltschik 19:20, Prochladnaja 20:37-20:55, Georgiewsk 21:52-22:00, ... Mitschurinsk-Woron. 22:35-22:50, Rjasan-2 2:06-2:10, Moskwa-Kasanskaja 5:23(9.7.2026)
П 562П/561П      Simferopol-Pass. 9:30, Dschankoi 11:15-11:40, Kertsch 16:00-16:15, Kawkas 20:25-20:25, Rostow-Gl. 6:11(9.7.2026)
П 562С/561С      Rostow-Gl. 21:30, Kawkas 6:30-6:30, Kertsch 10:40-11:05, Dschankoi 15:23-15:46, Simferopol-Pass. 17:30(9.7.2026)
Ф 62Ч   Elbrus   Moskwa-Kasanskaja 22:18, Rjasan-2 1:19-1:23, Mitschurinsk-Woron. 4:00-4:12, ... Georgiewsk 5:42-5:47, Prochladnaja 6:46-7:04, Naltschik 8:19(9.7.2026)
Ф       Belgorod 6:45, Kursk 8:40-8:44, Orjol 10:19-10:23, Tula-1-Kurskaja 12:20-12:24, Moskwa-Kurskaja 14:30(9.7.2026)
Ф       Moskwa-Kurskaja 16:00, Tula-1-Kurskaja 18:00-18:04, Orjol 20:01-20:05, Kursk 21:41-21:45, Belgorod 23:45(9.7.2026)
С 251Й      Uljanowsk-Zentr. 23:40, Insa 2:44-3:14, Rusaewka 4:53-5:08, Rjasan-1 11:10-11:26, Moskwa-Kasanskaja 14:35(8.7.2026)
С 252М      Moskwa-Kasanskaja 23:28, Rjasan-1 2:21-2:33, Rusaewka 8:54-9:15, Insa 10:54-11:48, Uljanowsk-Zentr. 15:03(8.7.2026)
ПБ 987Н      Nowosibirsk-Gl. 2:53, Barabinsk 7:43-8:39, Omsk-Pass. 14:03-15:00, ... Iwanowo 18:56-19:34, Aleksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jaroslawskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 988М      Moskwa-Jaroslawskaja 1:05, Aleksandrow 2:50-4:23, Iwanowo 9:52-12:35, ... Omsk-Pass. 12:50-14:05, Barabinsk 17:42-19:20, Nowosibirsk-Gl. 22:46(8.7.2026)
ПБ 988М      Moskwa-Jaroslawskaja 1:05, Aleksandrow 2:50-4:23, Iwanowo 9:52-12:35, ... Omsk-Pass. 12:50-14:05, Barabinsk 17:42-19:20, Nowosibirsk-Gl. 22:46(8.7.2026)
ПБ 972Г      Kirow 19:30, Kotlas Juschnyi 4:20-5:12, Mikun 8:53-9:09, ... Petschora 18:46-19:29, Inta-1 22:22-23:11, Workuta 5:35(8.7.2026)
ПБ 971Г      Petschora 8:17, Sosnogorsk 12:17-12:40, Mikun 17:10-17:24, Kotlas Juschnyi 21:34-22:30, Kirow 8:15(8.7.2026)
Гп 970Н      Irtyschskoe 4:25, Karasuk-1 7:38(8.7.2026)
Гп 969Н      Karasuk-1 12:20, Irtyschskoe 15:33(8.7.2026)
Гп 967Н      Kamen-na-Obi 10:16, Karasuk-1 14:26(8.7.2026)
Гп 968Н      Karasuk-1 5:05, Kamen-na-Obi 9:15(8.7.2026)
Гп 965Н      Karasuk-1 2:45, Tatarskaja 6:54(8.7.2026)
Гп 966Н      Tatarskaja 13:28, Karasuk-1 17:42(8.7.2026)
Гп 964Н      Irtyschskoe 11:20, Karasuk-1 14:33(8.7.2026)
Гп 963Н      Karasuk-1 5:25, Irtyschskoe 8:38(8.7.2026)
Гп 961Н      Kamen-na-Obi 5:10, Karasuk-1 9:42(8.7.2026)
Гп 962Н      Karasuk-1 10:34, Kamen-na-Obi 14:42(8.7.2026)
П 691Я      Usinsk 14:20, Petschora 18:12(8.7.2026)
П 653М/654М      Workuta 9:10, Seida 11:12-12:24, Labytnangi 20:18(8.7.2026)
П 304Я      Syktywkar 8:40, Mikun 10:43-11:25, Sosnogorsk 18:23-18:46, Petschora 0:01-1:30, Usinsk 5:10(8.7.2026)
С 143Н      Barnaul 2:10, Nowosibirsk-Gl. 6:25(8.7.2026)
С 144Н      Nowosibirsk-Gl. 13:03, Barnaul 17:16(8.7.2026)
ПБ 992Н      Nowosibirsk-Gl. 8:07, Mariinsk 14:22-15:12, Krasnojarsk-Pass. 22:23-1:20, ... Tschita-II 9:06-10:16, Belogorsk 2:08-17:42, Chabarowsk-1 7:03(8.7.2026)
ПБ 987Н      Nowosibirsk-Gl. 2:53, Barabinsk 7:43-8:39, Omsk-Pass. 14:03-15:00, ... Iwanowo 18:56-19:34, Aleksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jaroslawskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 986М      Moskwa-Jaroslawskaja 1:05, Aleksandrow 2:50-4:23, Iwanowo 9:52-12:35, ... Krasnojarsk-Pass. 15:43-19:15, Irkutsk-Pass. 23:27-2:12, Ulan-Ude-Pass. 12:40(8.7.2026)
ПБ 985Ы      Krasnojarsk-Pass. 8:25, Mariinsk 16:51-17:51, Barabinsk 7:43-8:39, ... Iwanowo 18:56-19:34, Aleksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jaroslawskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 983У      Irkutsk-Pass. 6:06, Krasnojarsk-Pass. 5:43-8:25, Mariinsk 16:51-17:51, ... Iwanowo 18:56-19:34, Aleksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jaroslawskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 981Ч      Tschita-II 23:21, Ulan-Ude-Pass. 15:36-18:31, Irkutsk-Pass. 3:33-6:06, ... Iwanowo 18:56-19:34, Aleksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jaroslawskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 979Э      Ussuriisk 4:10, Chabarowsk-1 15:38-18:38, Belogorsk 7:41-8:41, ... Iwanowo 18:56-19:34, Aleksandrow 0:04-1:31, Moskwa-Jaroslawskaja 3:22(8.7.2026)
ПБ 982И      Moskwa-Jaroslawskaja 1:05, Aleksandrow 2:50-4:23, Iwanowo 9:52-12:35, ... Tschita-II 3:51-5:15, Belogorsk 19:10-20:13, Chabarowsk-1 10:36(8.7.2026)
ПБ 973Э      Wladiwostok Sew. 19:55, Chabarowsk-1 16:27-20:39, Belogorsk 11:25-12:25, ... Nischnii Nowgorod-Mosk. 13:48-14:28, Wladimir 20:40-21:35, Moskwa-Jaroslawskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 973Э      Wladiwostok Sew. 19:55, Chabarowsk-1 16:27-20:39, Belogorsk 11:25-12:25, ... Nischnii Nowgorod-Mosk. 13:48-14:28, Wladimir 20:40-21:35, Moskwa-Jaroslawskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 973Э      Wladiwostok Sew. 19:55, Chabarowsk-1 16:27-20:39, Belogorsk 11:25-12:25, ... Nischnii Nowgorod-Mosk. 13:48-14:28, Wladimir 20:40-21:35, Moskwa-Jaroslawskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 973Э      Wladiwostok Sew. 19:55, Chabarowsk-1 16:27-20:39, Belogorsk 11:25-12:25, ... Nischnii Nowgorod-Mosk. 13:48-14:28, Wladimir 20:40-21:35, Moskwa-Jaroslawskaja 1:00(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskwa-Jaroslawskaja 6:08, Wladimir 9:35-13:00, Nischnii Nowgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Belogorsk 1:04-2:46, Chabarowsk-1 19:14-22:14, Wladiwostok Sew. 17:10(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskwa-Jaroslawskaja 6:08, Wladimir 9:35-13:00, Nischnii Nowgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Belogorsk 1:04-2:46, Chabarowsk-1 19:14-22:14, Wladiwostok Sew. 17:10(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskwa-Jaroslawskaja 6:08, Wladimir 9:35-13:00, Nischnii Nowgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Belogorsk 1:04-2:46, Chabarowsk-1 19:14-22:14, Wladiwostok Sew. 17:10(8.7.2026)
ПБ 974А      Moskwa-Jaroslawskaja 6:08, Wladimir 9:35-13:00, Nischnii Nowgorod-Mosk. 21:10-21:50, ... Belogorsk 1:04-2:46, Chabarowsk-1 19:14-22:14, Wladiwostok Sew. 17:10(8.7.2026)
С 847У/848У      Nowokusnezk 3:05, Nowosibirsk-Gl. 9:10(25.5.2026)
С 847Н/848Н      Nowosibirsk-Gl. 10:40, Nowokusnezk 16:46(25.5.2026)
