Gattungszeichen Beschreibungen Wagenliste Wagenreihungen Fotogalerie Andere
Hauptseite » Wagenliste » ZSSK » ZSSK Bt


    Slowenien

    Bosnien und Herzegowina
  • ŽFBH

    Griechenland
  • OSE

    Portugal
  • CP

Fotogalerie

Bt ZSSK

Wagenliste

ZSSK Bt

Derzeitige GattungHeimatbhf.BaujahrAnmerkungen
Bt50 56 21-19 002-2Košice1972
Bt50 56 21-19 003-0Košice1972
Bt50 56 21-19 005-5Nové Zámky1972
Bt50 56 21-19 006-3Nové Zámky1972
Bt50 56 21-19 007-1Košice1972
Bt50 56 21-19 016-2Nové Zámky1972
Bt50 56 21-19 021-2Nové Zámky1972
Bt50 56 21-19 030-3Košice1972
Bt50 56 21-19 032-9Košice1972
Bt50 56 21-19 047-7Nové Zámky1972
Bt50 56 21-19 048-5Košice1972
Bt50 56 21-19 054-3Nové Zámky1972
Bt50 56 21-19 245-7Košice1973
Bt50 56 21-19 246-5Košice1973
Bt50 56 21-19 247-3Nové Zámky1973
Bt50 56 21-19 248-1Košice1973
Bt50 56 21-19 251-5Nové Zámky1973
Bt50 56 21-19 252-3Nové Zámky1973
Bt50 56 21-19 255-6Košice1973
Bt50 56 21-19 257-2Košice1973
Bt50 56 21-19 258-0Košice1973
Bt50 56 21-19 260-6Košice1973
Bt50 56 21-19 261-4Košice1973
Bt50 56 21-19 263-0Košice1973
Bt50 56 21-19 266-3Košice1973
Bt50 56 21-19 267-1Košice1973
Bt50 56 21-19 268-9Košice1973
Bt50 56 21-19 269-7Košice1973
Bt50 56 21-19 270-5Nové Zámky1973
Bt50 56 21-19 271-3Nové Zámky1973
Bt50 56 21-19 272-1Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 274-7Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 275-4Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 276-2Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 277-0Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 278-8Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 280-4Košice1974
Bt50 56 21-19 281-2Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 282-0Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 283-8Košice1974
Bt50 56 21-19 284-6Košice1974
Bt50 56 21-19 285-3Košice1974
Bt50 56 21-19 286-1Košice1974
Bt50 56 21-19 287-9Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 288-7Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 291-1Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 293-7Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 295-2Košice1974
Bt50 56 21-19 296-0Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 297-8Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 299-4Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 303-4Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 306-7Košice1974
Bt50 56 21-19 307-5Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 308-3Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 410-7Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 413-1Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 414-9Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 415-6Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 417-2Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 418-0Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 419-8Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 422-2Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 425-5Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 426-3Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 427-1Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 428-9Košice1974
Bt50 56 21-19 429-7Košice1974
Bt50 56 21-19 431-3Nové Zámky1974
Bt50 56 21-19 432-1Košice1974
Bt50 56 21-19 433-9Košice1974
Bt50 56 21-19 434-7Košice1974
Bt50 56 21-19 435-4Košice1974
Bt50 56 21-19 436-2Košice1974
Bt50 56 21-19 442-0Košice1975
Bt50 56 21-19 443-8Košice1975
Bt50 56 21-19 444-6Košice1975
Bt50 56 21-19 445-3Košice1975
Bt50 56 21-19 446-1Košice1975
Bt50 56 21-19 448-7Košice1975
Bt50 56 21-19 449-5Nové Zámky1975
Bt50 56 21-19 450-3Košice1975
Bt50 56 21-19 451-1Košice1975
Bt50 56 21-19 454-5Nové Zámky1975
Bt50 56 21-19 456-0Nové Zámky1975
Bt50 56 21-19 457-8Nové Zámky1975
Bt50 56 21-19 460-2Nové Zámky1975
Bt50 56 21-19 466-9Nové Zámky1975
Bt50 56 21-19 468-5Košice1975
Bt50 56 21-19 469-3Košice1975
Bt50 56 21-19 471-9Košice1975
Bt50 56 21-19 472-7Košice1975
Bt50 56 21-19 473-5Košice1975
Bt50 56 21-19 474-3Košice1975
Bt50 56 21-19 476-8Nové Zámky1975

Letzte Aktualisierung: 8.3.2010
Heimatbahnhof zum Tag: 29.9.2008

Datenaktualisierung: Marek Bičan