Seznam vozů
Bpeer
Bpeer 20-70
| | Současné označení | Dom. stanice | | Rok modernizace | | Původní vůz | Poznámky
|
| Bpeer | 61 56 20-70 001-8 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 713-5 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 002-6 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 743-2 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 003-4 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 043-7 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 004-2 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 013-0 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 005-9 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 739-0 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 006-7 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 076-7 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 007-5 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 755-6 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 008-3 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 691-3 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 009-1 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 665-7 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 010-9 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 754-9 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 011-7 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 721-8 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 012-5 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 722-6 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 013-3 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 718-4 | |
| Bpeer | 61 56 20-70 014-1 | Bratislava N.M. | | 1996-97 | Bh | 50 56 21-18 145-0 | |
Poslední aktualizace: 4.12.2011
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 12.12.2011
Aktualizace dat:
Marek Bičan
Poznámky a vysvetlivky:
| | Vozne Bpeer boli do roku 2001 označené ako Bheer. Zdroj informácií o pôvodných číslach vozňov: Ladislav Kuruc: Slovenské železnice, PHOENIX 2001 |
Bpeer 29-70
| | Současné označení | Dom. stanice | | Rok modernizace | | Původní vůz | Poznámky
|
| Bpeer | 61 56 29-70 001-9 | Žilina | | 2000 | Bh | 50 56 21-18 477-5 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 002-7 | Žilina | | 2000 | B | 50 56 20-80 670-1 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 003-5 | Žilina | | 2000 | B | 50 56 20-10 716-1 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 004-3 | Žilina | | 2000 | B | 50 56 20-80 899-6 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 005-0 | Žilina | | 2000 | Bh | 50 56 21-18 762-2 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 006-8 | Zvolen | | 2000 | B | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 007-6 | Žilina | | 2000 | B | 50 56 20-80 911-9 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 008-4 | Žilina | | 2000 | B | 50 56 20-10 853-5 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 009-2 | Zvolen | | 2000 | B | 50 56 20-80 897-0 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 010-0 | Žilina | | 2000 | B | 50 56 20-80 890-5 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 011-8 | Žilina | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 012-6 | Žilina | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 013-4 | Košice | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 014-2 | Žilina | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 015-9 | Košice | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 016-7 | Košice | | 2002-03 | Bc | 51 56 59-41 022-6 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 017-5 | Žilina | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 018-3 | Žilina | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 019-1 | Žilina | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 020-9 | Žilina | | 2002-03 | Bc | 51 56 59-41 030-9 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 021-7 | Košice | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 022-5 | Košice | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 023-3 | Zvolen | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 024-1 | Košice | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 025-8 | Zvolen | | 2002-03 | | ? | |
| Bpeer | 61 56 29-70 026-6 | Košice | | 2002-03 | Bc | 51 56 59-41 117-4 | |
| Bpeer | 61 56 29-70 027-4 | Žilina | | 2002-03 | Bc | 51 56 59-41 029-1 | |
Poslední aktualizace: 4.12.2011
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 12.12.2011
Aktualizace dat:
Marek Bičan
Poznámky a vysvetlivky:
Vozne Bpeer boli do roku 2001 označené ako Bheer.
Zdroj informácií o pôvodných číslach vozňov:
Ladislav Kuruc: Slovenské železnice, PHOENIX 2001
zeleznice.e-metro.cz