| Súčasné označenie | Dom. stanica | Rok výroby | Verzia | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmpeer | 61 56 20-70 201-4 | Košice | 2007 | Bmp_0.0 | [1] [2] [MSV] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 202-2 | Košice | 2007 | Bmp_1.0 | [1] [2] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 203-0 | Košice | 2008 | Bmp_1.1 | [2] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 204-8 | Košice | 2008 | Bmp_1.1 | [2] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 205-5 | Košice | 2008 | Bmp_1.1 | [2] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 206-3 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bmp_1.1 | [2] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 207-1 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bmp_1.1 | [2] [CRD] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 208-9 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bmp_1.1 | [2] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 209-7 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bmp_1.1 | [2] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 210-5 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bmp_1.1 | [2] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 211-3 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bmp_1.1 | [2] | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 212-1 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bmp_1.2 | ||
| Bmpeer | 61 56 20-70 213-9 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bmp_1.2 | ||
| Bmpeer | 61 56 20-70 214-7 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bmp_1.2 | ||
| Bmpeer | 61 56 20-70 215-4 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bmp_1.2 | ||
| Bmpeer | 61 56 20-70 216-2 | Košice | 2009 | Bmp_1.2 | ||
| Bmpeer | 61 56 20-70 217-0 | Košice | 2009 | Bmp_1.2 | ||
| Bmpeer | 61 56 20-70 218-8 | Košice | 2009 | Bmp_1.2 | ||
| Bmpeer | 61 56 20-70 219-6 | Košice | 2009 | Bmp_1.2 | ||
| Bmpeer | 61 56 20-70 220-4 | Košice | 2009 | Bmp_1.2 | ||
| Bmpeer | 61 56 20-70 221-2 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 222-0 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 223-8 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 224-6 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 225-3 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 226-1 | Bratislava hl.st. | 2010 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 227-9 | Košice | 2010 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 228-7 | Košice | 2010 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 229-5 | Košice | 2010 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 230-3 | Košice | 2010 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 231-1 | Košice | 2010 | Bmp_2.0 | ET RS | |
| Bmpeer | 61 56 20-70 | 2011 | ||||
| Bmpeer | 61 56 20-70 | 2011 | ||||
| Bmpeer | 61 56 20-70 | 2011 | ||||
| Bmpeer | 61 56 20-70 | 2011 |
| [1] | sedadlá mali pôvodne koženkové podrúčky a nepodsvietené tlačidlá vnútorných dverí, chýba otvor na lepšie prúdenie vzduchu v spodnom zakrytovaní (pod vozňom) pre klimatizáciu, na oknách Bmpeer 201 boli sivé tesnenia,,,,,,,, | |||||
| [2] | vozne mali z výroby nedostatočný počet plastových priehradok na označenie rezervácie miest - v súčasnosti doplnené | |||||
| [3] | vozeň sa zaradí do prevádzky v nasledujúcich dňoch | |||||
| [MSV] | vystavený na MSV Brno 2007 | |||||
| [CRD] | vystavený na Czech Raildays Ostrava 2008 | |||||
| ET | dosadené vonkajšie a vnútorné el. transparenty | |||||
| RS | rozkladacie stolíky medzi sedadlami |
| vozne, ktoré sú v súčasnosti vo výrobe v ŽOS Vrútky a.s. |
| Bmp_0.0 | 1 vozeň | |
| Bmp_1.0 | 1 vozeň | |
| Bmp_1.1 | 9 vozňov | |
| Bmp_1.2 | 9 vozňov | |
| Bmp_2.0 | 9 vozňov |