| Súčasné označenie | Dom. stanica | Rok modernizácie | Verzia | Rok výroby | Pôvodný vozeň 1 | Pôvodný vozeň 2 | Poznámky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmeer | 61 56 21-70 001-7 | Bratislava hl.st. | 2007 | Bm_2.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 001-1 | >> | Bmee | 51 56 21-70 001-9 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 002-5 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 002-9 | >> | Bmee | 51 56 21-70 002-7 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 003-3 | Zvolen | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 003-7 | >> | Bmee | 51 56 21-70 003-5 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 004-1 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 004-5 | >> | Bmee | 51 56 21-70 004-3 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 005-8 | Žilina | 2007 | Bm_2.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 005-2 | >> | Bmee | 51 56 21-70 005-0 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 006-6 | Žilina | 2007 | Bm_2.5-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 006-0 | >> | Bmee | 51 56 21-70 006-8 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 007-4 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 007-8 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 008-2 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 008-6 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 009-0 | Žilina | 2007 | Bm_2.5-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 009-4 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 010-8 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 010-2 | >> | Bmee | 51 56 21-70 010-0 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 011-6 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 011-0 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 012-4 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 012-8 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 013-2 | Zvolen | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 013-6 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 014-0 | Zvolen | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 014-4 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 015-7 | Košice | 2007 | Bm_2.5-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 015-1 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 016-5 | Košice | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 016-9 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 017-3 | Zvolen | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 017-7 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 018-1 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 018-5 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 019-9 | Košice | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 019-3 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 020-7 | Zvolen | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 020-1 | |||||||
| 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 021-9 | [1] | |||||||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 022-3 | Zvolen | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 022-7 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 023-1 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 023-5 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 024-9 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 024-3 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 025-6 | Zvolen | 2007 | Bm_2.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 025-0 | >> | Bmee | 51 56 21-70 025-8 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 026-4 | Zvolen | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 026-8 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 027-2 | Bratislava hl.st. | 2007 | Bm_2.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 027-6 | >> | Bmee | 51 56 21-70 027-4 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 028-0 | Zvolen | 2006 | Bm_1.0-06 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 028-4 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 029-8 | Bratislava hl.st. | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 029-2 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 030-6 | Žilina | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 030-0 | >> | Bmee | 51 56 21-70 030-8 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 031-4 | Košice | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 031-8 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 032-2 | Zvolen | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 032-6 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 033-0 | Košice | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 033-4 | [6] | ||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 034-8 | Bratislava hl.st. | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 034-2 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 035-5 | Košice | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 035-9 | [5] | ||||||
| 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 036-7 | [2] | |||||||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 037-1 | Zvolen | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 037-5 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 038-9 | Zvolen | 2006 | Bm_1.0-06 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 038-3 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 039-7 | Zvolen | 2007 | Bm_4.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 039-1 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 040-5 | Bratislava hl.st. | 2007 | Bm_3.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 040-9 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 041-3 | Žilina | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 041-7 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 042-1 | Žilina | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 042-5 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 043-9 | Žilina | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 043-3 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 044-7 | Bratislava hl.st. | 2007 | Bm_2.0-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 044-1 | >> | Bmee | 51 56 21-70 044-9 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 045-4 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 045-8 | >> | Bmee | 51 56 21-70 045-6 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 046-2 | Žilina | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 046-6 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 047-0 | Žilina | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 047-4 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 048-8 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 048-2 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 049-6 | Žilina | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 049-0 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 050-4 | Žilina | 2002 | Bm_0.0-02 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 050-8 | [5] | ||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 051-2 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 051-6 | >> | Bmee | 51 56 21-70 051-4 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 052-0 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 052-4 | >> | Bmee | 51 56 21-70 052-2 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 053-8 | Bratislava hl.st. | 2007 | Bm_2.5-07 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 053-2 | >> | Bmee | 51 56 21-70 053-0 | ||||
| 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 054-0 | [3] | |||||||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 055-3 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 055-7 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 056-1 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Bmee | 50 56 21-38 056-5 | |||||||
| Bmeer | 61 56 21-70 057-9 | Košice | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 005-4 | >> | Bmee | 50 56 21-38 057-3 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 058-7 | Košice | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 006-2 | >> | Bmee | 50 56 21-38 058-1 | [7] | |||
| Bmeer | 61 56 21-70 059-5 | Košice | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 008-8 | >> | Bmee | 50 56 21-38 059-9 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 060-3 | Košice | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 009-6 | >> | Bmee | 50 56 21-38 060-7 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 061-1 | Zvolen | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 019-5 | >> | Bmee | 50 56 21-38 061-5 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 062-9 | Žilina | 2008 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 020-3 | >> | Bmee | 50 56 21-38 062-3 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 063-7 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 021-1 | >> | Bmee | 50 56 21-38 063-1 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 064-5 | Zvolen | 2009 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 024-5 | >> | Bmee | 50 56 21-38 064-9 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 065-2 | Zvolen | 2009 | Bm_4.0-08 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 007-0 | >> | Bmee | 50 56 21-38 065-6 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 066-0 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 010-4 | >> | Bmee | 50 56 21-38 066-4 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 067-8 | Bratislava hl.st. | 2007 | Bm_2.0-07 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 011-2 | >> | Bmee | 50 56 21-38 067-2 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 068-6 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 013-8 | >> | Bmee | 50 56 21-38 068-0 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 069-4 | Zvolen | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 015-3 | >> | Bmee | 50 56 21-38 069-8 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 070-2 | Žilina | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 017-9 | >> | Bmee | 50 56 21-38 070-6 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 071-0 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 001-3 | >> | Bmee | 50 56 21-38 071-4 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 072-8 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 002-1 | >> | Bmee | 50 56 21-38 072-2 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 073-6 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 003-9 | >> | Bmee | 50 56 21-38 073-0 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 074-4 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 004-7 | >> | Bmee | 50 56 21-38 074-8 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 075-1 | Bratislava hl.st. | 2008 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 014-6 | >> | Amee | 51 56 11-70 014-4 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 076-9 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 018-7 | >> | Amee | 51 56 11-70 018-5 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 077-7 | Žilina | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 022-9 | >> | Amee | 51 56 11-70 022-7 | ||||
| Bmeer | 61 56 21-70 078-5 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bm_4.0-09 | 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 023-7 | >> | Amee | 51 56 11-70 023-5 | ||||
| 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 012-0 | >> | WLADmveer | 53 56 09-71 001-2 | [4] | ||||||||
| 1986-87 | Amee | 50 56 11-38 016-1 | >> | [2] |
| [1] | vyradený po požiari | |
| [2] | zrušený po nehode v 90. rokoch | |
| [3] | vyradený v 90.rokoch | |
| [4] | v roku 1999 prestavaný v ŽOS Vrútky a.s. na súkromný doprovodný vozeň WLADmveer | |
| [5] | prototypové vozne Bmeer - verzia v.0.0-02 | |
| [6] | vozeň bol poškodený pri nehode v Spišskej Novej Vsi dňa 1.4.2010, vyradený z evidencie ZSSK k 29.12.2010 | |
| [7] | vozeň bol poškodený pri nehode v Bratislave dňa 15.5.2009, vyradený z evidencie ZSSK k 29.12.2009 |
| prototypové vozne Bmeer (Bm_0.0-02) , v roku 2009 (Bmeer 035) upravený na sériové prevedenie modernizácie Bm_4.0-09 | |
| vozne, ktoré sú v súčasnosti na modernizácii v ŽOS Trnava a.s. | |
| vozne, ktoré boli do marca 2010 (resp. januára 2012 pri Ameer 071) dočasne označené ako Ameer (verzia Bm_4.1-08) | |
| zrušené alebo vyradené vozne | |
| vozeň WLADmveer |
| Bm_0.0-02 | 1 vozeň (2 vozne) | dosadenie CZE a klimatizácie - rozvodové kanále vzduchu vedené na povrchu stien a priečok v priestore pre cestujúcich, z pôvodných okien sa odstránili madlá |
| Bm_1.0-06 | 2 vozne | dosadenie CZE + sériové prevedenie dosadenia klimatizácie, nové okná - v kupé celistvé a na chodbe dve krajné polospúštacie, inak celistvé; do kupé pod okno doplnené dve jednozásuvky 230V, vákuové toalety, nový obklad v kupé + pozdĺžne zrkadlá po oboch stranách nad sedadlami, nová bledá podlahová krytina v celom vozni, pôvodné batožinové police a dvere do kupé bez nového bledého náteru |
| Bm_2.0-07 | 6 vozňov | dosadenie CZE + sériové prevedenie dosadenia klimatizácie, nové okná - v kupé vyklápacie ventilačky a na chodbe dve krajné s vykláp. ventilačkami, inak celistvé; do kupé pod okno doplnené dve jednozásuvky 230V, vákuové toalety, nový obklad v kupé + pozdĺžne zrkadlá po oboch stranách nad sedadlami, nová bledá podlahová krytina v celom vozni, vymontované malé batožinové police bez náhrady, nový bledý náter políc, dverí do kupé a kovových doplnkov |
| Bm_2.5-07 | 4 vozne | dosadenie CZE + sériové prevedenie dosadenia klimatizácie, nové okná - v kupé vyklápacie ventilačky a na chodbe dve krajné s vykláp. ventilačkami, inak celistvé; do kupé pod okno doplnené dve jednozásuvky 230V, vákuové toalety, nový obklad v kupé + pozdĺžne zrkadlá po oboch stranách nad sedadlami, nový obklad v uličke, nová bledá podlahová krytina v celom vozni, vymontované malé batožinové police bez náhrady, nový bledý náter políc, dverí do kupé a kovových doplnkov |
| Bm_3.0-07 | 21 (22) vozňov | dosadenie CZE + sériové prevedenie dosadenia klimatizácie, nové okná - v kupé vyklápacie ventilačky a na chodbe dve krajné s vykláp. ventilačkami, inak celistvé; do kupé pod okno doplnené dve jednozásuvky 230V, vákuové toalety, nový obklad v kupé, uličke a aj na predstavkoch, doplnené do kupé pozdĺžne zrkadlá po oboch stranách nad sedadlami, nová bledá podlahová krytina v celom vozni, vymontované malé batožinové police bez náhrady, nový bledý náter políc, dverí do kupé a kovových doplnkov |
| Bm_4.0-08 | 14 (15) vozňov | dosadenie CZE + sériové prevedenie dosadenia klimatizácie a úprava nastavennia ovládacieho softvéru, doplnenie odpojovača AKB, nové okná - v kupé vyklápacie ventilačky a na chodbe dve krajné s vykláp. ventilačkami, inak celistvé; do kupé pod okno doplnené dve jednozásuvky 230V s kontrolkou stavu, vákuové toalety, nový obklad v kupé, uličke a aj na predstavkoch, doplnené do kupé pozdĺžne zrkadlá po oboch stranách nad sedadlami, nová bledá podlahová krytina v celom vozni, vymontované malé batožinové police bez náhrady, nové rozmiestnenie vešiakov na odev v kupé, nový bledý náter políc, dverí do kupé a kovových doplnkov, selektívne odblokovanie nástupných dverí, nové čalúnenie pôvodných sedadiel bordovým poťahom |
| Bm_4.1-08 | 0 vozňov (4 vozne) | rovnaké ako v.4.0-08, ale dočasne označené ako 1. trieda (Ameer), v kupé bol vložený jednofarebný tmavý koberec |
| Bm_4.0-09 | 25 (20) vozňov | dosadenie CZE + sériové prevedenie dosadenia klimatizácie a úprava nastavennia ovládacieho softvéru, doplnenie odpojovača AKB, nové okná - v kupé vyklápacie ventilačky a na chodbe dve krajné s vykláp. ventilačkami, inak celistvé; do kupé pod okno doplnené dve jednozásuvky 230V s kontrolkou stavu, vákuové toalety, nový obklad v kupé, uličke a aj na predstavkoch, doplnené do kupé pozdĺžne zrkadlá po oboch stranách nad sedadlami, nová bledá podlahová krytina v celom vozni, vymontované malé batožinové police bez náhrady, nové rozmiestnenie vešiakov na odev v kupé, nový bledý náter políc, dverí do kupé a kovových doplnkov, selektívne odblokovanie nástupných dverí, nové čalúnenie pôvodných sedadiel bordovým poťahom |