Seznam vozů
ZSSK Beer
| | Současné označení | Dom. stanice | | Rok modernizace | | | | Poznámky
|
| Beer | 61 56 20-70 021-6 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 022-4 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 023-2 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 024-0 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 025-7 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 026-5 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 027-3 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 028-1 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 029-9 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 030-7 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 031-5 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 032-3 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 033-1 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 034-9 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 035-6 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 036-4 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 037-2 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 038-0 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 039-8 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 040-6 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 041-4 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 042-2 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 043-0 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 044-8 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 045-5 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 046-3 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 047-1 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 048-9 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 049-7 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 050-5 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 051-3 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 052-1 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 053-9 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 054-7 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 055-4 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 056-2 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 057-0 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 058-8 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 059-6 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 060-4 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 061-2 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 062-0 | Bratislava hl.st. | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 063-8 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 064-6 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 065-3 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 066-1 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 067-9 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 068-7 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 069-5 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 070-3 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 071-1 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| Beer | 61 56 20-70 072-9 | Košice | | 2003-06 | | | | |
| | | | | | | | | |
Poslední aktualizace: 23.3.2010
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 23.3.2010
Aktualizace dat:
Marek Bičan
Poznámky a vysvetlivky: