Seznam vozů
ZSSK Bdtmee, Bdgtmee
| | Současné označení | Dom. stanice | | Rekonstrukce | Rok | | Původní vůz | Poznámky
|
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 001-2 | Bratislava N.M. | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 001-2 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 002-0 | Bratislava N.M. | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 002-0 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 003-8 | Bratislava N.M. | | OV Cargo ? | 2007 ? | Bdtmee | 50 56 22-44 003-8 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 005-3 | Bratislava N.M. | | OV Cargo ? | 2007 ? | Bdtmee | 50 56 22-44 005-3 | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 006-1 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 007-9 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 008-7 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 009-5 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 010-3 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 011-1 | Bratislava N.M. | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 011-1 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 012-9 | Zvolen | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 012-9 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 013-7 | Bratislava N.M. | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 013-7 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 014-5 | Zvolen | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 014-5 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 015-2 | Zvolen | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 015-2 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 016-0 | Zvolen | | OV Cargo ? | 2007 ? | Bdtmee | 50 56 22-44 016-0 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 017-8 | Zvolen | | OV Cargo ? | 2007 ? | Bdtmee | 50 56 22-44 017-8 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 019-4 | Zvolen | | OV Cargo ? | 2007 ? | Bdtmee | 50 56 22-44 019-4 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 020-2 | Zvolen | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 020-2 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 021-0 | Zvolen | | OV Cargo ? | 2007 ? | Bdtmee | 50 56 22-44 021-0 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 022-8 | Zvolen | | OV Cargo ? | 2007 ? | Bdtmee | 50 56 22-44 022-8 | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 023-6 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 024-4 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 025-1 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 026-9 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 027-7 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 028-5 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 029-3 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 030-1 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 031-9 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 032-7 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 033-5 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 034-3 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 035-0 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 036-8 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 037-6 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 038-4 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 039-2 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 040-0 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 041-8 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 042-6 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 043-4 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 044-2 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 046-7 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 047-5 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 048-3 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 049-1 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 050-9 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 051-7 | Bratislava N.M. | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 051-7 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 052-5 | Bratislava N.M. | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 052-5 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 053-3 | Bratislava N.M. | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 053-3 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 054-1 | Košice | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 054-1 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 055-8 | Košice | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 055-8 | |
| | Bdgtmee | 50 56 22-44 056-6 | Košice | | ŽOS Trnava | 2007-08 | Bdtmee | 50 56 22-44 056-6 | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 057-4 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 058-2 | Zvolen | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 059-0 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 060-8 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 061-6 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 062-4 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 063-2 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 064-0 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 065-7 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 066-5 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 067-3 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 068-1 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 069-9 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 070-7 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 071-5 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 072-3 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 073-1 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 074-9 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 075-6 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 076-4 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 151-5 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 152-3 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 153-1 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 154-9 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 155-6 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 157-2 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 158-0 | Košice | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 159-8 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 160-6 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 161-4 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 162-2 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 163-0 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 164-8 | Bratislava N.M. | | | | | | |
| Bdtmee | 50 56 22-44 165-5 | Bratislava N.M. | | | | | | |
Poslední aktualizace: 4.12.2011
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 12.12.2011
Aktualizace dat:
Marek Bičan
Vysvětlivky:
| | ŽOS Trnava prerobila jednu stranu jedného malého oddielu na miesto so stojanmi pre 6 bicyklov a miestna OV Cargo zriadila služobný oddiel v mieste zrušeného jedného WC + nová podlahová krytina v nástupnom priestore |
| | miestna OV Cargo zriadila služobný oddiel v mieste zrušeného jedného WC + nová podlahová krytina v nástupnom priestore |