Seznam vozů
ZSSK Bdteer
| | Súčasné označenie | Dom. stanica | Rok modernizácie | Verzia | Rok výroby | | Pôvodné označenie | Poznámky
|
| Bdteer | 61 56 20-00 001-3 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bt_0.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 251-8 | Bratislava hl.st. ? |
| Bdteer | 61 56 20-00 002-1 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 196-5 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 003-9 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 215-3 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 004-7 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 213-8 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 005-4 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 217-9 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 006-2 | Bratislava hl.st. | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 227-7 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 007-0 | Žilina | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 259-1 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 008-8 | Žilina | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 296-3 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 009-6 | Žilina | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 264-1 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 010-4 | Žilina | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 306-0 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 011-2 | Žilina | 2009 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 300-3 | |
| Bdteer | 61 56 20-00 012-0 | Žilina | 2010 | Bt_1.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 197-3 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 101-1 | Žilina | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 245-0 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 102-9 | Žilina | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 199-9 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 103-7 | Bratislava hl.st. | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 200-5 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 104-5 | Bratislava hl.st. | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 201-3 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 105-2 | Nové Zámky | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 202-1 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 106-0 | Nové Zámky | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 205-4 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 107-8 | Nové Zámky | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 206-2 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 108-6 | Nové Zámky | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 209-6 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 109-4 | Nové Zámky | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 244-3 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 110-2 | Nové Zámky | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 207-0 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 111-0 | Bratislava N.M. | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 211-2 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 112-8 | Bratislava N.M. | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 216-1 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 113-6 | Bratislava N.M. | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 218-7 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 114-4 | Bratislava N.M. | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 219-5 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 115-1 | Bratislava N.M. | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 221-1 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 116-9 | Bratislava N.M. | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 222-9 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 117-7 | Bratislava N.M. | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 225-2 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 118-5 | Žilina | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 226-0 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 119-3 | Zvolen | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 228-6 | |
| Bdgteer | 61 56 20-00 120-1 | Zvolen | 2010 | Bt_2.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 250-0 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 201-8 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 198-1 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 202-6 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 246-8 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 203-4 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 247-6 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 204-2 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 248-4 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 205-9 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 254-2 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 206-7 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 208-8 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 207-5 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 252-6 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 208-3 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 253-4 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 209-1 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 249-2 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 210-9 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 256-7 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 211-7 | Nové Zámky | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 257-5 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 212-5 | Bratislava hl.st. | 2010 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 258-3 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 213-3 | Nové Zámky | 2011 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 204-7 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 214-1 | Nové Zámky | 2011 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 263-3 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 215-8 | Bratislava hl.st. | 2011 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 269-0 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 216-6 | Bratislava hl.st. | 2011 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 262-5 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 217-4 | Bratislava hl.st. | 2011 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 298-9 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 218-2 | Bratislava hl.st. | 2011 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 303-7 | |
| Bdteer | 61 56 21-00 219-0 | Bratislava hl.st. | 2011 | Bt_3.0 | 1990-91 | Bdt | 50 56 21-08 297-1 | |
| | Bdteer | 61 56 21-00 220-8 | | | | | | | |
| | Bdteer | 61 56 21-00 | | | | | | | |
| | Bdteer | 61 56 21-00 | | | | | | | |
| | Bdteer | 61 56 21-00 | | | | | | | |
| | Bdteer | 61 56 21-00 | | | | | | | |
| | Bdteer | 61 56 21-00 | | | | | | | |
| | Bdteer | 61 56 21-00 | | | | | | | |
Posledná aktualizácia: 21.1.2012
Rozmiestnenie vozňov do dom. st. ku dňu: 23.3.2010
Aktualizácia dát:
Marek Bičan
Poznámky a vysvetlivky:
| [1] | vozeň je už po skúšobnej jazde, ale ešte nie je vo svojej dom.st. |
| [2] | vozeň by mal byť vo svojej dom.st., ale v prevádzke som ho zatiaľ nezaznamenal |
| [3] | |
| | vozne, ktoré sú v súčasnosti na modernizácii v ŽOS Trnava a.s. |
Verzia:
| Bt_0.0 | | 1 vozeň |
| Bt_1.0 | | 11 vozňov |
| Bt_2.0 | | 20 vozňov |
| Bt_3.0 | | 19 vozňov |