Seznam vozů
ZSSK Bdt III. série
| | Současné označení | Dom. stanice | Rok výroby | Poznámky
|
| Bdt | 50 56 21-08 410-0 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 411-8 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 412-6 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 413-4 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 414-2 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 415-9 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 416-7 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 417-5 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 418-3 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 419-1 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 435-7 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 437-3 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 438-1 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 441-5 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 448-0 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 450-6 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 451-4 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 452-2 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 453-0 | Žilina | 1991 | |
| Bdt | 50 56 21-08 454-8 | Žilina | 1991 | |
Poslední aktualizace: 14.4.2009
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 29.9.2008
Aktualizace dat:
Marek Bičan