Seznam vozů
ZSSK Bdt, Bdtee
| | Súčasné označenie | Dom. stanica | | Rok výroby/ modernizácie | | Pôvodný vozeň | Poznámky
|
| Bdt | 50 56 21-08 091-8 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 092-6 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 093-4 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 094-2 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 095-9 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 096-7 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 097-5 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 098-3 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 099-1 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 100-7 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 101-5 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 102-3 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 103-1 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 104-9 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 105-6 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 106-4 | Žilina | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 107-2 | Žilina | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 108-0 | Žilina | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 109-8 | Žilina | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 110-6 | Žilina | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 111-4 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 112-2 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 113-0 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 114-8 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 115-5 | Zvolen | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 116-3 | Nové Zámky | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 117-1 | Bratislava hl.st. | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 118-9 | Bratislava hl.st. | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 119-7 | Nové Zámky | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 120-5 | Nové Zámky | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 121-3 | Bratislava hl.st. | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 122-1 | Bratislava hl.st. | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 123-9 | Bratislava hl.st. | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 124-7 | Bratislava N.M. | | 1987 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 125-4 | Bratislava N.M. | | 1987 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 203-9 | Zvolen | | 1990-91 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 210-4 | Zvolen | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 212-0 | Zvolen | | 1990-91 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 214-6 | Zvolen | | 1990-91 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 223-7 | Nové Zámky | | 1990-91 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 224-5 | Nové Zámky | | 1990-91 | | | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 007-3 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 229-4 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 008-1 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 230-2 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 009-9 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 231-0 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 010-7 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 232-8 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 011-5 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 233-6 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 012-3 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 234-4 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 013-1 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 235-1 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 014-9 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 236-9 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 015-6 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 237-7 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 016-4 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 238-5 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 017-2 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 239-3 | [1] |
| | Bdtee | 50 56 21-09 018-0 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 240-1 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 019-8 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 241-9 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 020-6 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 242-7 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 021-4 | Bratislava N.M. | | 2005-2008 | Bdt | 50 56 21-08 243-5 | |
| Bdt | 50 56 21-08 255-9 | Bratislava hl.st. | | 1990-91 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 260-9 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 261-7 | Zvolen | | 1990-91 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 265-8 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 266-6 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 267-4 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 268-2 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| | Bdt | 50 56 21-08 295-5 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 299-7 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 301-1 | Zvolen | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 302-9 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 304-5 | Zvolen | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 305-2 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 307-8 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 309-4 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 310-2 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 311-0 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 313-6 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 314-4 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 315-1 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 330-0 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 331-8 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 332-6 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 333-4 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 334-2 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 001-6 | Žilina | | do r.2005 | Bdt | 50 56 21-08 336-7 | |
| Bdt | 50 56 21-08 337-5 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 338-3 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 339-1 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 340-9 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 341-7 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 370-6 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 371-4 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 372-2 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 373-0 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 374-8 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 375-5 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 376-3 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 377-1 | Zvolen | | 1990-91 | | | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 002-4 | Žilina | | do r.2005 | Bdt | 50 56 21-08 378-9 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 003-2 | Žilina | | do r.2005 | Bdt | 50 56 21-08 379-7 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 004-0 | Žilina | | do r.2005 | Bdt | 50 56 21-08 380-5 | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 005-7 | Žilina | | do r.2005 | Bdt | 50 56 21-08 381-3 | |
| Bdt | 50 56 21-08 382-1 | Zvolen | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 383-9 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| | Bdtee | 50 56 21-09 006-5 | Žilina | | do r.2005 | Bdt | 50 56 21-08 384-7 | |
| Bdt | 50 56 21-08 385-4 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 386-2 | Žilina | | 1990-91 | | | |
| Bdt | 50 56 21-08 387-0 | Žilina | | 1990-91 | | | |
Posledná aktualizácia: 21.1.2012
Rozmiestnenie vozňov do dom. st. ku dňu: 12.12.2011
Aktualizácia dát:
Marek Bičan
Poznámky a vysvetlivky:
| [1] | vozeň bol poškodený pri požiari dňa 3.9.2009 v BA N.M., vyradený z evidencie dňa 29.12.2010 |
| [2] | (neobsadené) |
| [3] | (neobsadené) |
| | Bdtee: dosadenie CZE |
| | vozne, ktoré sú v súčasnosti na modernizácii v ŽOS Trnava a.s. |
| | zrušené alebo vyradené vozne |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| . | | | | | | | |