Hlavní strana » Seznamy vozů » ZSSK » ZSSK Bdt, Bdtee


    Slovinsko

    Chorvatsko

    Portugalsko
  • CP

Fotogalerie

Bdt, Bdtee ZSSK

Seznam vozů

ZSSK Bdt, Bdtee

Súčasné označenieDom. stanicaRok výroby/ modernizáciePôvodný vozeňPoznámky
Bdt50 56 21-08 091-8Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 092-6Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 093-4Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 094-2Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 095-9Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 096-7Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 097-5Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 098-3Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 099-1Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 100-7Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 101-5Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 102-3Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 103-1Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 104-9Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 105-6Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 106-4Žilina1987
Bdt50 56 21-08 107-2Žilina1987
Bdt50 56 21-08 108-0Žilina1987
Bdt50 56 21-08 109-8Žilina1987
Bdt50 56 21-08 110-6Žilina1987
Bdt50 56 21-08 111-4Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 112-2Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 113-0Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 114-8Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 115-5Zvolen1987
Bdt50 56 21-08 116-3Nové Zámky1987
Bdt50 56 21-08 117-1Bratislava hl.st.1987
Bdt50 56 21-08 118-9Bratislava hl.st.1987
Bdt50 56 21-08 119-7Nové Zámky1987
Bdt50 56 21-08 120-5Nové Zámky1987
Bdt50 56 21-08 121-3Bratislava hl.st.1987
Bdt50 56 21-08 122-1Bratislava hl.st.1987
Bdt50 56 21-08 123-9Bratislava hl.st.1987
Bdt50 56 21-08 124-7Bratislava N.M.1987
Bdt50 56 21-08 125-4Bratislava N.M.1987
 Bdt50 56 21-08 203-9Zvolen1990-91
 Bdt50 56 21-08 210-4Zvolen1990-91
Bdt50 56 21-08 212-0Zvolen1990-91
 Bdt50 56 21-08 214-6Zvolen1990-91
 Bdt50 56 21-08 223-7Nové Zámky1990-91
 Bdt50 56 21-08 224-5Nové Zámky1990-91
 Bdtee50 56 21-09 007-3Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 229-4
 Bdtee50 56 21-09 008-1Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 230-2
 Bdtee50 56 21-09 009-9Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 231-0
 Bdtee50 56 21-09 010-7Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 232-8
 Bdtee50 56 21-09 011-5Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 233-6
 Bdtee50 56 21-09 012-3Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 234-4
 Bdtee50 56 21-09 013-1Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 235-1
 Bdtee50 56 21-09 014-9Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 236-9
 Bdtee50 56 21-09 015-6Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 237-7
 Bdtee50 56 21-09 016-4Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 238-5
 Bdtee50 56 21-09 017-2Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 239-3[1]
 Bdtee50 56 21-09 018-0Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 240-1
 Bdtee50 56 21-09 019-8Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 241-9
 Bdtee50 56 21-09 020-6Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 242-7
 Bdtee50 56 21-09 021-4Bratislava N.M.2005-2008Bdt50 56 21-08 243-5
Bdt50 56 21-08 255-9Bratislava hl.st.1990-91
 Bdt50 56 21-08 260-9Žilina1990-91
 Bdt50 56 21-08 261-7Zvolen1990-91
 Bdt50 56 21-08 265-8Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 266-6Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 267-4Žilina1990-91
 Bdt50 56 21-08 268-2Žilina1990-91
 Bdt50 56 21-08 295-5Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 299-7Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 301-1Zvolen1990-91
Bdt50 56 21-08 302-9Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 304-5Zvolen1990-91
Bdt50 56 21-08 305-2Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 307-8Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 309-4Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 310-2Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 311-0Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 313-6Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 314-4Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 315-1Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 330-0Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 331-8Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 332-6Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 333-4Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 334-2Žilina1990-91
 Bdtee50 56 21-09 001-6Žilinado r.2005Bdt50 56 21-08 336-7
Bdt50 56 21-08 337-5Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 338-3Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 339-1Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 340-9Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 341-7Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 370-6Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 371-4Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 372-2Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 373-0Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 374-8Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 375-5Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 376-3Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 377-1Zvolen1990-91
 Bdtee50 56 21-09 002-4Žilinado r.2005Bdt50 56 21-08 378-9
 Bdtee50 56 21-09 003-2Žilinado r.2005Bdt50 56 21-08 379-7
 Bdtee50 56 21-09 004-0Žilinado r.2005Bdt50 56 21-08 380-5
 Bdtee50 56 21-09 005-7Žilinado r.2005Bdt50 56 21-08 381-3
Bdt50 56 21-08 382-1Zvolen1990-91
Bdt50 56 21-08 383-9Žilina1990-91
 Bdtee50 56 21-09 006-5Žilinado r.2005Bdt50 56 21-08 384-7
Bdt50 56 21-08 385-4Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 386-2Žilina1990-91
Bdt50 56 21-08 387-0Žilina1990-91

Posledná aktualizácia: 21.1.2012
Rozmiestnenie vozňov do dom. st. ku dňu: 12.12.2011

Aktualizácia dát: Marek Bičan

Poznámky a vysvetlivky:
[1]vozeň bol poškodený pri požiari dňa 3.9.2009 v BA N.M., vyradený z evidencie dňa 29.12.2010
[2](neobsadené)
[3](neobsadené)

 Bdtee: dosadenie CZE
 vozne, ktoré sú v súčasnosti na modernizácii v ŽOS Trnava a.s.
 zrušené alebo vyradené vozne

.