| Súčasné označenie | Dom. stanica | Rok modernizácie | Verzia | Rok výroby | Pôvodný vozeň 1 | Pôvodný vozeň 2 | Poznámky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bdghmeer | 61 56 28-70 001-0 | Košice | 2009 | Bdgh_0.0 | 1987 | BDmee | 51 56 82-70 001-5 | >> | BDmee/BDshmee | 50 56 82-78 001-8 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 002-8 | Bratislava hl.st. | 2010 | Bdgh_1.0 | 1987 | BDmee/BDshmee | 51 56 82-70 002-3 | >> | BDshmee | 50 56 82-70 002-4 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 003-6 | Bratislava hl.st. | 2010 | Bdgh_1.0 | 1987 | BDmee | 51 56 82-70 020-5 | >> | BDmee/BDshmee | 50 56 82-78 020-8 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 004-4 | Bratislava hl.st. | 2010 | Bdgh_1.0 | 1987 | BDmee/BDshmee | 51 56 82-70 015-5 | >> | BDshmee | 50 56 82-70 015-6 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 005-1 | Bratislava hl.st. | 2011 | Bdgh_1.1 | 1987 | BDmee | 51 56 82-70 014-8 | >> | BDmee/BDshmee | 50 56 82-78 014-1 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 006-9 | Košice | 2011 | Bdgh_1.1 | 1987 | BDmee/BDshmee | 51 56 82-70 019-7 | >> | BDshmee | 50 56 82-70 019-8 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 007-7 | Košice | 2011 | Bdgh_1.1 | 1987 | BDmee/BDshmee | 51 56 82-70 003-1 | >> | BDshmee | 50 56 82-70 003-2 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 008-5 | Košice | 2011 | Bdgh_1.2 | 1987 | BDmee | 51 56 82-70 010-6 | >> | BDmee/BDshmee | 50 56 82-78 010-9 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 009-3 | Košice | 2011 | Bdgh_1.2 | 1987 | BDmee/BDshmee | 51 56 82-70 016-3 | >> | BDshmee | 50 56 82-70 016-4 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 010-1 | Žilina | 2011 | Bdgh_1.2 | 1987 | BDmee | 51 56 82-70 017-1 | >> | BDmee/BDshmee | 50 56 82-78 017-4 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 011-9 | Žilina | 2011 | Bdgh_1.2 | 1987 | BDmee | 51 56 82-70 004-9 | >> | BDmee/BDshmee | 50 56 82-78 004-2 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 012-7 | Bratislava hl.st. | 2011 | Bdgh_1.2 | 1987 | BDmee/BDshmee | 51 56 82-70 006-4 | >> | BDshmee | 50 56 82-70 006-5 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 013-5 | Košice | 2011 | Bdgh_1.2 | 1987 | BDmee/BDshmee | 51 56 82-70 011-4 | >> | BDshmee | 50 56 82-70 011-5 | ||||
| Bdghmeer | 61 56 28-70 014-3 | Košice | 2011 | Bdgh_1.3 | 1987 | BDmee/BDshmee | 51 56 82-70 008-0 | >> | BDshmee | 50 56 82-70 008-1 | ||||
| [1] |
| prototypový vozeň modernizácie - má odlišné prevedenie služobnej a batožinovej časti oproti sériovému prevedeniu | |
| vozne, ktoré sú v súčasnosti na modernizácii v ŽOS Trnava a.s. | |
| vozne, ktoré sú v súčasnosti dokončené v ŽOS Trnava a.s., ale ZSSK ich neprebrala | |
| zrušené alebo vyradené vozne |
| Bdgh_0.0 | 1 vozeň | prototypový vozeň - batožinový oddiel je bez uzamykateľnej deliacej steny, kupé č. 8 má 6 miest na sedenie, vybrané vnútorné dvere majú manuálne ovládanie |
| Bdgh_1.0 | 3 vozne | batožinový oddiel obsahuje uzamykateľnú deliacu stenu, kupé č. 8 má 5 miest na sedenie a kratšiu batožinovú policu |
| Bdgh_1.1 | 3 vozne | Bdgh_1.0 + úprava rozvodov distribúcie teplého vzduchu, zaistenie deliacej steny batožinového oddielu |
| Bdgh_1.2 | 6 vozňov | Bdgh_1.1 + zošikmená stena pri dverách na chodbičke (stena kupé č. 8) z dôvodu zasahovania mechanizmu dverí, ktoré sú posunuté smerom k stredu vozňa, úprava kupé č. 8, kde je skrátená batožinová polica, zrkadlo a pod. |
| Bdgh_1.3 | 1 vozeň | Bdgh_1.2 + zmenené usporiadanie batožinových políc vo veľkopriestore |