Seznam vozů
ZSSK BDs, BDsee
BDs
| | Současné označení | Dom. stanice | Poznámky
|
| BDs | 50 56 82-40 047-6 | Žilina | |
| BDs | 50 56 82-40 049-2 | Zvolen | |
| BDs | 50 56 82-40 051-8 | Žilina | |
| BDs | 50 56 82-40 116-9 | Nové Zámky | |
| BDs | 50 56 82-40 117-7 | Nové Zámky | |
| BDs | 50 56 82-40 148-2 | Žilina | |
| BDs | 50 56 82-40 149-0 | Nové Zámky | |
| BDs | 50 56 82-40 200-1 | Žilina | |
| BDs | 50 56 82-40 216-7 | Nové Zámky | |
| BDs | 50 56 82-40 223-3 | Zvolen | |
| BDs | 50 56 82-40 225-8 | Zvolen | |
| BDs | 50 56 82-40 230-8 | Nové Zámky | |
| BDs | 50 56 82-40 231-6 | Zvolen | |
| BDs | 50 56 82-40 234-0 | Nové Zámky | |
| BDs | 50 56 82-40 245-6 | Žilina | |
| BDs | 50 56 82-40 246-4 | Žilina | |
| BDs | 50 56 82-40 249-8 | Žilina | |
| BDs | 51 56 82-40 341-2 | Košice | |
| BDs | 51 56 82-40 342-0 | Košice | |
| BDs | 51 56 82-40 343-8 | Nové Zámky | |
| BDs | 51 56 82-40 344-6 | Žilina | |
| BDs | 51 56 82-40 345-3 | Nové Zámky | |
| BDs | 51 56 82-40 348-7 | Žilina | |
| BDs | 51 56 82-40 350-3 | Žilina | |
| BDs | 51 56 82-40 351-1 | Zvolen | |
| BDs | 50 56 82-40 354-6 | Zvolen | |
| BDs | 50 56 82-40 358-7 | Nové Zámky | |
| BDs | 50 56 82-40 359-5 | Žilina | |
| BDs | 50 56 82-40 364-5 | Nové Zámky | |
| BDs | 50 56 82-40 367-8 | Zvolen | |
| BDs | 50 56 82-40 369-4 | Bratislava hl.st. | |
| BDs | 50 56 82-40 370-2 | Zvolen | |
Poslední aktualizace: 9.3.2011
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 9.3.2011
Aktualizace dat:
Marek Bičan
BDsee
| | Současné označení | Dom. stanice | | Poznámky
|
| BDsee | 50 56 82-48 001-5 | Bratislava N.M. | | |
| BDsee | 50 56 82-48 002-3 | Žilina | | |
| BDsee | 50 56 82-48 003-1 | Žilina | | |
| BDsee | 50 56 82-48 004-9 | Bratislava N.M. | | |
| BDsee | 50 56 82-48 005-6 | Bratislava N.M. | | |
| BDsee | 50 56 82-48 007-2 | Bratislava N.M. | | |
| BDsee | 50 56 82-48 010-6 | Bratislava N.M. | | |
| BDsee | 50 56 82-48 011-4 | Bratislava hl.st. | | |
| BDsee | 50 56 82-48 013-0 | Žilina | | |
| BDsee | 50 56 82-48 014-8 | Žilina | | |
| BDsee | 50 56 82-48 015-5 | Bratislava N.M. | | |
| BDsee | 50 56 82-48 016-3 | Bratislava hl.st. | | |
| BDsee | 50 56 82-48 017-1 | Žilina | | |
| BDsee | 50 56 82-48 018-9 | Košice | | |
| BDsee | 50 56 82-48 019-7 | Košice | | |
| BDsee | 50 56 82-48 022-1 | Bratislava hl.st. | | |
| BDsee | 50 56 82-48 025-4 | Zvolen | | |
| BDsee | 50 56 82-48 026-2 | Zvolen | | |
| BDsee | 50 56 82-48 027-0 | Žilina | | |
| BDsee | 50 56 82-48 028-8 | Nové Zámky | | |
Poslední aktualizace: 9.3.2011
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 9.3.2011
Aktualizace dat:
Marek Bičan