Seznam vozů
ZSSK B, Bee
B 20-41
| | Současné označení | Dom. stanice | Poznámky
|
| B | 50 56 20-41 212-0 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 215-3 | Nové Zámky | |
| B | 50 56 20-41 218-7 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 219-5 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 220-3 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 229-4 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 234-4 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 235-1 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 240-1 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 241-9 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 243-5 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 314-4 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 331-8 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 332-6 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 333-4 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 334-2 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 335-9 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 336-7 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 338-3 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 342-5 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 344-1 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 353-2 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 423-3 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 425-8 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 426-6 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 428-2 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 429-0 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 431-6 | Žilina | |
| B | 50 56 20-41 433-2 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 434-0 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 435-7 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 436-5 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 437-3 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 439-9 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 440-7 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 443-1 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 445-6 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 447-2 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 450-6 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 451-4 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 452-2 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 454-8 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 455-5 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 456-3 | Zvolen | |
| B | 50 56 20-41 457-1 | Košice | |
| B | 50 56 20-41 458-9 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 459-7 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 460-5 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 537-0 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 543-8 | Košice | |
| B | 50 56 20-41 612-1 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 613-9 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 615-4 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 617-0 | Košice | |
| B | 50 56 20-41 618-8 | Košice | |
| B | 50 56 20-41 620-4 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 621-1 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 622-9 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 623-7 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 624-5 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 625-4 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 626-1 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 628-6 | Košice | |
| B | 50 56 20-41 629-5 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 630-2 | Košice | |
| B | 50 56 20-41 631-1 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 632-9 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 633-6 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 634-4 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 635-1 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 636-9 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 637-7 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 638-5 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 639-3 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 640-1 | Žilina | |
| B | 50 56 20-41 641-0 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 642-8 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 644-3 | Žilina | |
| B | 50 56 20-41 645-1 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 646-9 | Bratislava N.M. | |
| B | 50 56 20-41 647-7 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 648-6 | Bratislava hl.st. | |
| B | 50 56 20-41 649-3 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 650-0 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 726-8 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 748-2 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 751-6 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 766-4 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 767-2 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 768-0 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 769-8 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 770-6 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 771-4 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 772-2 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 773-0 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 774-8 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 775-5 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 776-3 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 778-9 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 780-5 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 781-3 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 782-1 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 784-7 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 785-4 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 787-0 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 789-6 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 790-4 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 791-2 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 792-0 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 793-8 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 795-3 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 796-1 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 797-9 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 798-7 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 799-5 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 800-1 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 801-9 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 802-7 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 804-3 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 805-0 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 816-7 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 832-4 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 837-3 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 838-1 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 839-9 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 841-5 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 855-5 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 859-7 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 869-6 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 870-4 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 873-8 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 878-7 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 931-4 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 932-2 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 933-0 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 934-8 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 935-5 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 936-3 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 937-1 | Žilina | |
| B | 51 56 20-41 938-9 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 939-7 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 940-5 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 941-3 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 942-1 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 944-7 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 945-4 | Košice | |
| B | 51 56 20-41 951-2 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 955-3 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 956-1 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 958-7 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 959-5 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 961-1 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 963-7 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 967-8 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 970-2 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 974-4 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 977-7 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 981-9 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 982-7 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 983-5 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 984-3 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 985-0 | Bratislava hl.st. | |
| B | 51 56 20-41 986-8 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 987-6 | Nové Zámky | |
| B | 51 56 20-41 988-4 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 989-2 | Bratislava N.M. | |
| B | 51 56 20-41 990-0 | Bratislava hl.st. | |
Poslední aktualizace: 4.12.2011, 4.12.2011
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 12.12.2011, 12.12.2011
Aktualizace dat:
Marek Bičan
Poznámky a vysvetlivky:
Bee 20-31
| | Současné označení | Dom. stanice | Poznámky
|
| Bee | 51 56 20-31 001-8 | Košice | |
| Bee | 51 56 20-31 003-4 | Košice | |
| Bee | 51 56 20-31 004-2 | Košice | |
| Bee | 51 56 20-31 005-9 | Košice | |
Poslední aktualizace: 30.12.2010
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 29.9.2008
Aktualizace dat:
Marek Bičan
Poznámky a vysvetlivky:
Bee 20-48
| | Současné označení | Dom. stanice | Poznámky
|
| Bee | 50 56 20-48 001-0 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 002-8 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 006-3 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 004-4 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 005-1 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 006-9 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 007-7 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 008-5 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 009-3 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 010-1 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 011-9 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 012-7 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 013-5 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 014-3 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 015-0 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 016-8 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 017-6 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 018-4 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 019-2 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 020-0 | Bratislava hl.st. | |
| Bee | 50 56 20-48 021-8 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 022-6 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 023-4 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 025-9 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 026-7 | Bratislava hl.st. | |
| Bee | 50 56 20-48 027-5 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 028-3 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 029-1 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 030-9 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 031-7 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 032-5 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 033-3 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 034-1 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 035-8 | Bratislava hl.st. | |
| Bee | 50 56 20-48 036-6 | Bratislava hl.st. | |
| Bee | 50 56 20-48 037-4 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 038-2 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 039-0 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 040-8 | Bratislava hl.st. | |
| Bee | 50 56 20-48 041-6 | Bratislava hl.st. | |
| Bee | 50 56 20-48 042-4 | Bratislava hl.st. | |
| Bee | 50 56 20-48 043-2 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 044-0 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 045-7 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 046-5 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 047-3 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 048-1 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 049-9 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 050-7 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 051-5 | Bratislava N.M. | |
| Bee | 50 56 20-48 052-3 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 053-1 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 054-9 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 055-6 | Zvolen | |
| Bee | 50 56 20-48 056-4 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 057-2 | Košice | |
| Bee | 50 56 20-48 058-0 | Košice | |
Poslední aktualizace: 30.12.2010
Rozmístění vozů do dom. st. ke dni: 29.9.2008
Aktualizace dat:
Marek Bičan