| Súčasné označenie | Dom. stanica | Rok výroby | Verzia | Poznámky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampeer | 61 56 19-70 201-7 | Bratislava hl.st. | 2008 | Amp_0.0 | [INN] | |
| Ampeer | 61 56 19-70 202-5 | Košice | 2009 | Amp_1.0 | EIS [1] [CRD] | |
| Ampeer | 61 56 19-70 203-3 | Košice | 2009 | Amp_1.0 | EIS | |
| Ampeer | 61 56 19-70 204-1 | Bratislava hl.st. | 2009 | Amp_1.0 | EIS | |
| Ampeer | 61 56 19-70 205-8 | Košice | 2009 | Amp_1.0 | EIS [MSV] | |
| Ampeer | 61 56 19-70 206-6 | Bratislava hl.st. | 2010 | Amp_2.0 | EIS | |
| Ampeer | 61 56 19-70 207-4 | Bratislava hl.st. | 2010 | Amp_2.0 | EIS | |
| Ampeer | 61 56 19-70 208-2 | Košice | 2010 | Amp_2.0 | EIS | |
| Ampeer | 61 56 19-70 209-0 | Košice | 2010 | Amp_2.0 | EIS | |
| Ampeer | 61 56 19-70 210-8 | Bratislava hl.st. | 2010 | Amp_2.0 | EIS |
| [1] | prvý vozeň ZSSK, na ktorom sú dosadené vnútorné a vonkajšie elektronické transparenty | |
| [INN] | prototyp, vystavený na Innotrans Berlin 2008 | |
| [CRD] | vozeň vystavený na Czech Raildays Ostrava 2009 | |
| [MSV] | vozeň vystavený na MSV Brno 2009 | |
| EIS | el. informačný systém - dosadené vonkajšie a vnútorné el. transparenty |
| vozne, ktoré sú v súčasnosti vo výrobe v ŽOS Vrútky a.s. |
| Amp_0.0 | 1 vozeň | prototypový vozeň bez el. transparentov, rozkladacie stolíky sú len vo štvorkách, informačný panel WC/rešt.vozeň a rukoväť záchrannej brzdy sú umiestnené vedľa interiérových dverí, staršie tlačidlá ovládania dverí bez zvukového alarmu | ||||
| Amp_1.0 | 4 vozne | vozeň s el. transparentami, rozkladacie stolíky sú len vo štvorkách, informačný panel WC/rešt.vozeň a rukoväť záchrannej brzdy sú umiestnené vedľa interiérových dverí, staršie tlačidlá ovládania dverí bez zvukového alarmu | ||||
| Amp_2.0 | 5 vozňov | vozeň s el. transparentami, rozkladacie stolíky sú pri všetkých sedadlách, informačný panel WC/rešt.vozeň a rukoväť záchrannej brzdy sú umiestnené nad interiérovými dverami, nové tlačidlá ovládania dverí so zvukovým alarmom a na ovládanie vody vo WC bunke, doplnené osvetlenie nástupných schodov vo vozni |