Seznam vozů
ŽS Bm 22-xx
Bm 22-05
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Bm | 50 72 22-05 700 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-05 701 | ŠK | | | | |
Poslední aktualizace: 26.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bm 22-10
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Bm | 51 72 22-10 700 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 701 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 703 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 704 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 705 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 706 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 712 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 714 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 715 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 716 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 718 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 719 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 720 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 721 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 722 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 724 | OŠ | | | | |
| Bm | 51 72 22-10 725 | OŠ | | | | |
Poslední aktualizace: 26.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bm 22-27
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Bm | 50 72 22-27 700 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 702 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 703 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 704 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 705 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 709 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 716 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 719 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 720 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 721 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 723 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 724 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 726 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 729 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 730 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 731 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 732 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 733 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 735 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 736 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 737 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 738 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 739 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 740 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 742 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 743 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 745 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 747 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 750 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 751 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 752 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 753 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 754 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 755 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 756 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-27 757 | ŠK | | | | |
Poslední aktualizace: 26.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bm 22-40
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Bm | 50 72 22-40 734 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-40 741 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-40 744 | ŠK | | | | |
Poslední aktualizace: 26.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bm 22-55
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Bm | 50 72 22-55 700 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-55 701 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-55 702 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-55 705 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-55 706 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-55 709 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-55 711 | ŠK | | | | |
| Bm | 50 72 22-55 712 | ŠK | | | | |
Poslední aktualizace: 26.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník