Seznam vozů
ŽS Bcm
Bcm 50-10
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Bcm | 51 72 50-10 700 | ZO | | | | |
| Bcm | 51 72 50-10 702 | ZO | | | | |
| Bcm | 51 72 50-10 706 | ZO | | | | |
| Bcm | 51 72 50-10 707 | ZO | | | | |
| Bcm | 51 72 50-10 708 | ZO | | | | |
| Bcm | 51 72 50-10 709 | ZO | | | | ex Touropa |
| Bcm | 51 72 50-10 711 | ZO | | | | |
| Bcm | 51 72 50-10 714 | ZO | | | | ex Touropa |
| Bcm | 51 72 50-10 713 | ZO | | | | |
| Bcm | 51 72 50-10 718 | ZO | | | | ex Touropa |
| Bcm | 51 72 50-10 719 | ZO | | | | ex Touropa |
Poslední aktualizace: 26.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bcm 50-27
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Bcm | 50 72 50-27 600 | ZO | | | | |
| Bcm | 50 72 50-27 612 | ZO | | | | |
| Bcm | 50 72 50-27 700 | ZO | | | | |
Poslední aktualizace: 26.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bcm 50-40
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Bcm | 51 72 50-40 701 | ZO | | | | |
| Bcm | 51 72 50-40 710 | ZO | | | | |
| Bcm | 51 72 50-40 712 | ZO | | | | ex Touropa |
| Bcm | 51 72 50-40 716 | ZO | | | | ex Touropa |
| Bcm | 51 72 50-40 717 | ZO | | | | ex Touropa |
Poslední aktualizace: 26.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bcm 50-41
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Bcm | 50 72 50-41 608 | ZO | | | | |
Poslední aktualizace: 26.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník