Seznam vozů
START WRm
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| WRm | 51 55 88-81 000-9 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 001-7 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 002-5 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 003-3 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 005-8 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 007-4 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 008-2 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 009-0 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 010-8 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 011-6 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 012-4 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 014-0 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 016-5 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 017-3 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 018-1 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 019-9 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 020-7 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 022-3 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 024-9 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 025-6 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 027-2 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 028-0 | Budapest-Keleti | 1981 | | | | |
| WRm | 51 55 88-81 029 | MÁV Nosztalgia Ltd. | 1981 | | | | |
Poslední aktualizace: 11.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník