Seznam vozů
START WRR
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| WRR | 50 55 88-67 002-4 | Nyíregyháza | 1970 | | 92-47 023-8 | 1992 | |
| WRR | 50 55 88-67 003-2 | Nyíregyháza | 1970 | | 92-47 000-6 | 1992 | |
| WRR | 50 55 88-67 004-0 | Miskolc-Tiszai | 1970 | | 92-47 001-4 | 1992 | |
| WRR | 50 55 88-67 005-7 | Miskolc-Tiszai | 1970 | | 92-47 004-8 | 1992 | |
| WRR | 50 55 88-67 006-5 | Miskolc-Tiszai | 1970 | | 92-47 003-0 | 1992 | |
| WRR | 50 55 88-67 007-3 | Pécs | 1970 | | 92-47 005-5 | 1992 | |
| WRR | 50 55 88-67 008-1 | Pécs | 1975 | | 19-47 012-1 | 1995 | |
| WRR | 50 55 88-67 009-9 | Pécs | 1971 | | 92-47 002-2 | 1998 | |
| WRR | 50 55 88-67 010-7 | Miskolc-Tiszai | 1971 | | 92-47 013-9 | 1998 | |
| WRR | 50 55 88-67 011-5 | Miskolc-Tiszai | 1971 | | 92-47 014-7 | 1998 | |
| WRR | 50 55 88-67 012-3 | Pécs | 1971 | | 92-47 017-0 | 1998 | |
| WRR | 50 55 88-67 013-1 | Pécs | 1971 | | 92-47 020-4 | 1998 | |
| WRR | 50 55 88-67 014-9 | Nyíregyháza | 1971 | | 92-47 021-2 | 1998 | |
| WRR | 50 55 88-67 015-6 | Nyíregyháza | 1971 | | 92-47 022-0 | 1998 | |
| WRR | 50 55 88-67 016-4 | Nyíregyháza | 1971 | | 92-47 037-8 | 1999 | |
| WRR | 50 55 88-67 017-2 | Nyíregyháza | 1971 | | 92-47 054-3 | 1999 | |
| WRR | 50 55 88-67 018-0 | Miskolc-Tiszai | 1971 | | 92-47 055-0 | 1999 | |
| WRR | 50 55 88-67 019-8 | Miskolc-Tiszai | 1971 | | 92-47 037-8 | 1999 | |
| WRR | 50 55 88-67 020-6 | Miskolc-Tiszai | 1971 | | 92-47 059-2 | 1999 | |
| WRR | 50 55 88-67 021-4 | Miskolc-Tiszai | 1971 | | 92-47 062-6 | 1999 | |
| WRR | 50 55 88-67 022-2 | Miskolc-Tiszai | 1971 | | 92-47 069-1 | 1999 | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník