Wagenliste
START WLAB
| | Derzeitige Gattung | Domovská stanice | Baujahr | | Ehemalige Gattung | Rok přestavby | Anmerkungen
|
| WLAB | 51 55 70-80 000-0 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| WLAB | 51 55 70-80 001-8 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| WLAB | 51 55 70-80 002-6 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| WLAB | 51 55 70-80 003-4 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| WLAB | 51 55 70-80 004-2 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| WLAB | 51 55 70-80 005-9 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| WLAB | 51 55 70-80 006-7 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| WLAB | 51 55 70-80 007-5 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| WLAB | 51 55 70-80 008-3 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| WLAB | 51 55 70-80 009-1 | Budapest-Keleti | 1985 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 10.4.2010
Datenaktualisierung:
Martin Zedník