Seznam vozů
START By, Byh
By
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Rok přestavby | | | Poznámky
|
| By | 50 55 20-17 005-9 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 009-1 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 010-9 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 017-4 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 021-6 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 072-9 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 076-0 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 081-0 | Dombóvár | 1974 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 084-4 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 087-7 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 091-9 | Dombóvár | 1974 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 197-4 | Szeged | 1976 | 1993 | | | |
| By | 50 55 20-17 311-1 | Budapest-Déli | 1978 | | | | |
| By | 50 55 20-17 314-5 | Budapest-Déli | 1978 | | | | |
| By | 50 55 20-17 317-8 | Budapest-Déli | 1978 | | | | |
| By | 50 55 20-17 318-6 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 320-2 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 321-0 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 322-8 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 323-6 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 324-4 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 325-1 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 326-9 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 327-7 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 329-3 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 332-7 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 333-5 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 335-0 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 336-8 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 337-6 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 339-2 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 340-0 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 341-8 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 342-6 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 344-2 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 345-9 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 346-7 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 347-5 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 348-3 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 350-9 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| By | 50 55 20-17 354-1 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 355-8 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 356-6 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 357-4 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 358-2 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 359-0 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 361-6 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 363-2 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 365-7 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 366-5 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 368-1 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 369-9 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 370-7 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 372-3 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 373-1 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 375-6 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 376-4 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 377-2 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 379-8 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 380-6 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 381-4 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 383-0 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 384-8 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 385-5 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 386-3 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| By | 50 55 20-17 387-1 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 388-9 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 389-7 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 390-5 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 391-3 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 393-9 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 394-7 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 395-4 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 396-4 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 397-0 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 398-8 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 399-6 | Budapest-Déli | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 400-2 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 401-0 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 402-8 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 404-4 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 405-1 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 406-9 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 407-7 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 408-5 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 409-3 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 410-1 | Szeged | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 411-9 | Szeged | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 412-7 | Szeged | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 413-5 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 414-3 | Szeged | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 415-0 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 416-8 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 417-6 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 419-2 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 420-0 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 421-8 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 422-6 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 423-4 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 424-2 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 425-9 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 426-7 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 427-5 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 428-3 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 429-1 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 430-9 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 431-7 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 432-5 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 433-3 | Dombóvár | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 434-1 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 435-8 | Szeged | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 436-6 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 437-4 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 438-2 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 439-0 | Miskolc-Tiszai | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 440-8 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 441-6 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 442-4 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 443-2 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 444-0 | Békéscsaba | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 445-7 | Szeged | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 446-5 | Szeged | 1981 | | | | |
| By | 50 55 20-17 447-3 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 448-1 | Szeged | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 449-9 | Szeged | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 450-7 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 451-5 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 452-3 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 453-1 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 454-9 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 455-6 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 456-4 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 457-2 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 458-0 | Dombóvár | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 459-8 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 460-6 | Szeged | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 461-4 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 462-2 | Szeged | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 463-0 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 464-8 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 465-5 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 466-3 | Szeged | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 467-1 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 468-9 | Szeged | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 469-7 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 470-5 | Szeged | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 471-3 | Szeged | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 472-1 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 473-9 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 474-7 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 475-4 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 476-2 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 477-0 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 478-8 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 479-6 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 480-4 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 481-2 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 482-0 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 483-8 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 484-6 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 485-3 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 486-1 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 487-9 | Békéscsaba | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 488-7 | Dombóvár | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 489-5 | Dombóvár | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 490-3 | Dombóvár | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 491-1 | Dombóvár | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 492-9 | Dombóvár | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 493-7 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 494-5 | Dombóvár | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 495-2 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
| By | 50 55 20-17 496-0 | Miskolc-Tiszai | 1982 | | | | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Byh
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Rok přestavby | | Poznámky
|
| Byh | 50 55 20-06 000-3 | Budapest-Déli | 1973 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 001-1 | Budapest-Déli | 1974 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 002-9 | Budapest-Déli | 1974 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 003-7 | Budapest-Déli | 1974 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 004-5 | Budapest-Déli | 1973 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 005-2 | Budapest-Déli | 1974 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 006-0 | Dombóvár | 1974 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 007-8 | Dombóvár | 1973 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 008-6 | Szombathely | 1973 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 009-4 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 010-2 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 011-0 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 012-8 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 013-6 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 014-4 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 015-1 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 016-9 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1996 | | |
| Byh | 50 55 20-06 017-7 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1995 | | |
| Byh | 50 55 20-06 018-5 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1996 | | |
| Byh | 50 55 20-06 019-3 | Miskolc-Tiszai | 1974 | 1996 | | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník