Hlavní strana » Seznamy vozů » START » START By, Byh


    Slovinsko

    Chorvatsko

    Portugalsko
  • CP

Seznam vozů

START By, Byh

By

Současné označeníDomovská staniceRok výrobyRok přestavbyPoznámky
By50 55 20-17 005-9Miskolc-Tiszai19731993
By50 55 20-17 009-1Miskolc-Tiszai19731993
By50 55 20-17 010-9Miskolc-Tiszai19731993
By50 55 20-17 017-4Miskolc-Tiszai19731993
By50 55 20-17 021-6Miskolc-Tiszai19731993
By50 55 20-17 072-9Miskolc-Tiszai19741993
By50 55 20-17 076-0Miskolc-Tiszai19741993
By50 55 20-17 081-0Dombóvár19741993
By50 55 20-17 084-4Miskolc-Tiszai19741993
By50 55 20-17 087-7Miskolc-Tiszai19741993
By50 55 20-17 091-9Dombóvár19741993
By50 55 20-17 197-4Szeged19761993
By50 55 20-17 311-1Budapest-Déli1978
By50 55 20-17 314-5Budapest-Déli1978
By50 55 20-17 317-8Budapest-Déli1978
By50 55 20-17 318-6Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 320-2Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 321-0Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 322-8Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 323-6Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 324-4Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 325-1Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 326-9Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 327-7Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 329-3Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 332-7Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 333-5Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 335-0Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 336-8Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 337-6Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 339-2Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 340-0Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 341-8Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 342-6Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 344-2Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 345-9Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 346-7Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 347-5Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 348-3Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 350-9Budapest-Déli1979
By50 55 20-17 354-1Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 355-8Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 356-6Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 357-4Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 358-2Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 359-0Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 361-6Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 363-2Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 365-7Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 366-5Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 368-1Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 369-9Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 370-7Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 372-3Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 373-1Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 375-6Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 376-4Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 377-2Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 379-8Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 380-6Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 381-4Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 383-0Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 384-8Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 385-5Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 386-3Budapest-Déli1980
By50 55 20-17 387-1Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 388-9Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 389-7Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 390-5Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 391-3Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 393-9Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 394-7Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 395-4Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 396-4Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 397-0Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 398-8Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 399-6Budapest-Déli1981
By50 55 20-17 400-2Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 401-0Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 402-8Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 404-4Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 405-1Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 406-9Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 407-7Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 408-5Békéscsaba1981
By50 55 20-17 409-3Dombóvár1981
By50 55 20-17 410-1Szeged1981
By50 55 20-17 411-9Szeged1981
By50 55 20-17 412-7Szeged1981
By50 55 20-17 413-5Dombóvár1981
By50 55 20-17 414-3Szeged1981
By50 55 20-17 415-0Dombóvár1981
By50 55 20-17 416-8Dombóvár1981
By50 55 20-17 417-6Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 419-2Dombóvár1981
By50 55 20-17 420-0Békéscsaba1981
By50 55 20-17 421-8Békéscsaba1981
By50 55 20-17 422-6Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 423-4Dombóvár1981
By50 55 20-17 424-2Dombóvár1981
By50 55 20-17 425-9Dombóvár1981
By50 55 20-17 426-7Békéscsaba1981
By50 55 20-17 427-5Dombóvár1981
By50 55 20-17 428-3Békéscsaba1981
By50 55 20-17 429-1Dombóvár1981
By50 55 20-17 430-9Békéscsaba1981
By50 55 20-17 431-7Békéscsaba1981
By50 55 20-17 432-5Békéscsaba1981
By50 55 20-17 433-3Dombóvár1981
By50 55 20-17 434-1Békéscsaba1981
By50 55 20-17 435-8Szeged1981
By50 55 20-17 436-6Békéscsaba1981
By50 55 20-17 437-4Békéscsaba1981
By50 55 20-17 438-2Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 439-0Miskolc-Tiszai1981
By50 55 20-17 440-8Békéscsaba1981
By50 55 20-17 441-6Békéscsaba1981
By50 55 20-17 442-4Békéscsaba1981
By50 55 20-17 443-2Békéscsaba1981
By50 55 20-17 444-0Békéscsaba1981
By50 55 20-17 445-7Szeged1981
By50 55 20-17 446-5Szeged1981
By50 55 20-17 447-3Békéscsaba1982
By50 55 20-17 448-1Szeged1982
By50 55 20-17 449-9Szeged1982
By50 55 20-17 450-7Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 451-5Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 452-3Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 453-1Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 454-9Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 455-6Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 456-4Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 457-2Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 458-0Dombóvár1982
By50 55 20-17 459-8Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 460-6Szeged1982
By50 55 20-17 461-4Békéscsaba1982
By50 55 20-17 462-2Szeged1982
By50 55 20-17 463-0Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 464-8Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 465-5Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 466-3Szeged1982
By50 55 20-17 467-1Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 468-9Szeged1982
By50 55 20-17 469-7Békéscsaba1982
By50 55 20-17 470-5Szeged1982
By50 55 20-17 471-3Szeged1982
By50 55 20-17 472-1Békéscsaba1982
By50 55 20-17 473-9Békéscsaba1982
By50 55 20-17 474-7Békéscsaba1982
By50 55 20-17 475-4Békéscsaba1982
By50 55 20-17 476-2Békéscsaba1982
By50 55 20-17 477-0Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 478-8Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 479-6Békéscsaba1982
By50 55 20-17 480-4Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 481-2Békéscsaba1982
By50 55 20-17 482-0Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 483-8Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 484-6Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 485-3Békéscsaba1982
By50 55 20-17 486-1Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 487-9Békéscsaba1982
By50 55 20-17 488-7Dombóvár1982
By50 55 20-17 489-5Dombóvár1982
By50 55 20-17 490-3Dombóvár1982
By50 55 20-17 491-1Dombóvár1982
By50 55 20-17 492-9Dombóvár1982
By50 55 20-17 493-7Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 494-5Dombóvár1982
By50 55 20-17 495-2Miskolc-Tiszai1982
By50 55 20-17 496-0Miskolc-Tiszai1982

Poslední aktualizace: 20.4.2010

Aktualizace dat: Martin Zedník

Byh

Současné označeníDomovská staniceRok výrobyRok přestavbyPoznámky
Byh50 55 20-06 000-3Budapest-Déli19731995
Byh50 55 20-06 001-1Budapest-Déli19741995
Byh50 55 20-06 002-9Budapest-Déli19741995
Byh50 55 20-06 003-7Budapest-Déli19741995
Byh50 55 20-06 004-5Budapest-Déli19731995
Byh50 55 20-06 005-2Budapest-Déli19741995
Byh50 55 20-06 006-0Dombóvár19741995
Byh50 55 20-06 007-8Dombóvár19731995
Byh50 55 20-06 008-6Szombathely19731995
Byh50 55 20-06 009-4Miskolc-Tiszai19741995
Byh50 55 20-06 010-2Miskolc-Tiszai19741995
Byh50 55 20-06 011-0Miskolc-Tiszai19741995
Byh50 55 20-06 012-8Miskolc-Tiszai19731995
Byh50 55 20-06 013-6Miskolc-Tiszai19731995
Byh50 55 20-06 014-4Miskolc-Tiszai19731995
Byh50 55 20-06 015-1Miskolc-Tiszai19741995
Byh50 55 20-06 016-9Miskolc-Tiszai19741996
Byh50 55 20-06 017-7Miskolc-Tiszai19731995
Byh50 55 20-06 018-5Miskolc-Tiszai19731996
Byh50 55 20-06 019-3Miskolc-Tiszai19741996

Poslední aktualizace: 20.4.2010

Aktualizace dat: Martin Zedník