Seznam vozů
START By, Byee
By
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Poznámky
|
| By | 50 55 21-55 500-1 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 501-9 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 502-7 | Nagykanizsa | 1978 | | | |
| By | 50 55 21-55 503-5 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 504-3 | Nagykanizsa | 1983 | | | |
| By | 50 55 21-55 505-0 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 506-8 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 507-6 | Nagykanizsa | | | | |
| By | 50 55 21-55 508-4 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 509-2 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 510-0 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 511-8 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 512-6 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 513-4 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 514-2 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 515-9 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 516-7 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 517-5 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 518-3 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 519-1 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 520-9 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 521-7 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 522-5 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 523-3 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 524-1 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 525-8 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 526-6 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 527-4 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 528-2 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 529-0 | Szombathely | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 530-8 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 531-6 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 532-4 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 533-2 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 534-0 | Pécs | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 535-7 | Pécs | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 536-5 | Pécs | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 537-3 | Pécs | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 538-1 | Pécs | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 539-9 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 540-7 | Szombathely | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 541-5 | Szombathely | 1978 | | | |
| By | 50 55 21-55 542-3 | Szombathely | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 543-1 | Szombathely | 1978 | | | |
| By | 50 55 21-55 544-9 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 545-6 | Szombathely | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 546-4 | Szombathely | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 547-2 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 548-0 | Szombathely | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 549-8 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 550-6 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 551-4 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 552-2 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 553-0 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 554-8 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 555-5 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 556-3 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 557-1 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 558-9 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 559-7 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 560-5 | Pécs | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 561-3 | Pécs | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 562-1 | Pécs | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 563-9 | Szombathely | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 564-7 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 565-4 | Szombathely | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 566-2 | Szombathely | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 567-0 | Szombathely | | | | |
| By | 50 55 21-55 568-8 | Szombathely | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 569-6 | Szombathely | 1983 | | | |
| By | 50 55 21-55 570-4 | Szombathely | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 571-2 | Szombathely | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 600-9 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 601-7 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 602-5 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 603-3 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 604-1 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 605-8 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 606-6 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 607-4 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 608-2 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 609-0 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 610-8 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 611-6 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 612-4 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 613-2 | Pécs | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 614-0 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 615-7 | Pécs | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 616-5 | Pécs | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 617-3 | Pécs | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 618-1 | Pécs | | | | |
| By | 50 55 21-55 619-9 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 620-7 | Pécs | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 621-5 | Pécs | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 622-3 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 623-1 | Pécs | 1983 | | | |
| By | 50 55 21-55 624-8 | Pécs | 1983 | | | |
| By | 50 55 21-55 625-6 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 626-4 | Pécs | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 627-2 | Pécs | 1978 | | | |
| By | 50 55 21-55 628-0 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 629-8 | Szombathely | 1983 | | | |
| By | 50 55 21-55 630-6 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 631-4 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 632-2 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 633-0 | Szombathely | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 634-8 | Szombathely | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 635-5 | Szombathely | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 636-3 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 637-1 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 638-9 | Szombathely | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 639-7 | Szombathely | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 640-5 | Szombathely | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 750-2 | Pécs | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 751-0 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 752-8 | Szombathely | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 753-6 | Szombathely | 1979 | | | |
| By | 50 55 21-55 754-4 | Szombathely | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 900-3 | Pécs | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 950-8 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 951-6 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 952-4 | Pécs | 1982 | | | |
| By | 50 55 21-55 953-2 | Pécs | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 954-0 | Pécs | 1980 | | | |
| By | 50 55 21-55 955-7 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 956-5 | Pécs | 1981 | | | |
| By | 50 55 21-55 957-3 | Pécs | 1980 | | | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Byee
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Poznámky
|
| Byee | 50 55 21-55 000-2 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 001-0 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 002-8 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 003-6 | Nagykanizsa | 1983 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 010-1 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 011-9 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 012-7 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 013-5 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 014-3 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 015-0 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 016-8 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 017-6 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 018-4 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 019-2 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 020-0 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 021-8 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 022-6 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 023-4 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 024-2 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 025-9 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 026-7 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 027-5 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 028-3 | Nagykanizsa | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 029-1 | Szombathely | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 030-9 | Nagykanizsa | 1982 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 031-7 | Pécs | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 032-5 | Pécs | 1983 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 033-3 | Pécs | 1982 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 034-1 | Pécs | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 035-8 | Pécs | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 036-6 | Pécs | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 037-4 | Pécs | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 038-2 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 039-0 | Pécs | 1983 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 040-8 | Pécs | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 041-6 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 042-4 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 043-2 | Szombathely | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 044-0 | Szombathely | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 045-7 | Szombathely | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 046-5 | Szombathely | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 047-3 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 048-1 | Szombathely | 1982 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 049-9 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 050-7 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 051-5 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 052-3 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 053-1 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 054-9 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 055-6 | Szombathely | 1978 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 056-4 | Szombathely | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 057-2 | Szombathely | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 058-0 | Szombathely | 1978 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 059-8 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 060-6 | Szombathely | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 061-4 | Szombathely | 1981 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 150-5 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 151-3 | Nagykanizsa | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 152-1 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 153-9 | Nagykanizsa | 1979 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 154-7 | Szombathely | | | | |
| Byee | 50 55 21-55 155-4 | Szombathely | 1980 | | | |
| Byee | 50 55 21-55 156-2 | Szombathely | 1978 | | | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník