Hlavní strana » Seznamy vozů » START » START By, Byee


    Slovinsko

    Chorvatsko

    Portugalsko
  • CP

Seznam vozů

START By, Byee

By

Současné označeníDomovská staniceRok výrobyPůvodní vůzPoznámky
By50 55 21-55 500-1Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 501-9Nagykanizsa1979
By50 55 21-55 502-7Nagykanizsa1978
By50 55 21-55 503-5Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 504-3Nagykanizsa1983
By50 55 21-55 505-0Nagykanizsa1982
By50 55 21-55 506-8Nagykanizsa1979
By50 55 21-55 507-6Nagykanizsa
By50 55 21-55 508-4Nagykanizsa1979
By50 55 21-55 509-2Nagykanizsa1982
By50 55 21-55 510-0Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 511-8Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 512-6Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 513-4Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 514-2Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 515-9Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 516-7Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 517-5Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 518-3Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 519-1Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 520-9Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 521-7Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 522-5Nagykanizsa1982
By50 55 21-55 523-3Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 524-1Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 525-8Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 526-6Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 527-4Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 528-2Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 529-0Szombathely1982
By50 55 21-55 530-8Nagykanizsa1979
By50 55 21-55 531-6Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 532-4Pécs
By50 55 21-55 533-2Pécs
By50 55 21-55 534-0Pécs1980
By50 55 21-55 535-7Pécs1979
By50 55 21-55 536-5Pécs1979
By50 55 21-55 537-3Pécs1982
By50 55 21-55 538-1Pécs1982
By50 55 21-55 539-9Pécs1981
By50 55 21-55 540-7Szombathely1981
By50 55 21-55 541-5Szombathely1978
By50 55 21-55 542-3Szombathely1979
By50 55 21-55 543-1Szombathely1978
By50 55 21-55 544-9Szombathely1980
By50 55 21-55 545-6Szombathely1981
By50 55 21-55 546-4Szombathely1979
By50 55 21-55 547-2Szombathely1980
By50 55 21-55 548-0Szombathely1979
By50 55 21-55 549-8Szombathely1980
By50 55 21-55 550-6Szombathely1980
By50 55 21-55 551-4Pécs
By50 55 21-55 552-2Pécs
By50 55 21-55 553-0Pécs
By50 55 21-55 554-8Pécs1981
By50 55 21-55 555-5Pécs
By50 55 21-55 556-3Pécs1981
By50 55 21-55 557-1Pécs
By50 55 21-55 558-9Pécs
By50 55 21-55 559-7Pécs
By50 55 21-55 560-5Pécs1979
By50 55 21-55 561-3Pécs1980
By50 55 21-55 562-1Pécs1980
By50 55 21-55 563-9Szombathely1982
By50 55 21-55 564-7Szombathely1980
By50 55 21-55 565-4Szombathely1981
By50 55 21-55 566-2Szombathely1982
By50 55 21-55 567-0Szombathely
By50 55 21-55 568-8Szombathely1981
By50 55 21-55 569-6Szombathely1983
By50 55 21-55 570-4Szombathely1981
By50 55 21-55 571-2Szombathely1981
By50 55 21-55 600-9Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 601-7Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 602-5Nagykanizsa1981
By50 55 21-55 603-3Nagykanizsa1982
By50 55 21-55 604-1Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 605-8Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 606-6Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 607-4Szombathely1980
By50 55 21-55 608-2Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 609-0Nagykanizsa1982
By50 55 21-55 610-8Nagykanizsa1979
By50 55 21-55 611-6Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 612-4Nagykanizsa1980
By50 55 21-55 613-2Pécs1980
By50 55 21-55 614-0Pécs
By50 55 21-55 615-7Pécs1982
By50 55 21-55 616-5Pécs1982
By50 55 21-55 617-3Pécs1982
By50 55 21-55 618-1Pécs
By50 55 21-55 619-9Pécs1981
By50 55 21-55 620-7Pécs1980
By50 55 21-55 621-5Pécs1980
By50 55 21-55 622-3Pécs1981
By50 55 21-55 623-1Pécs1983
By50 55 21-55 624-8Pécs1983
By50 55 21-55 625-6Pécs1981
By50 55 21-55 626-4Pécs1982
By50 55 21-55 627-2Pécs1978
By50 55 21-55 628-0Pécs1981
By50 55 21-55 629-8Szombathely1983
By50 55 21-55 630-6Szombathely1980
By50 55 21-55 631-4Szombathely1980
By50 55 21-55 632-2Szombathely1980
By50 55 21-55 633-0Szombathely1982
By50 55 21-55 634-8Szombathely1982
By50 55 21-55 635-5Szombathely1982
By50 55 21-55 636-3Szombathely1980
By50 55 21-55 637-1Szombathely1980
By50 55 21-55 638-9Szombathely1982
By50 55 21-55 639-7Szombathely1981
By50 55 21-55 640-5Szombathely1981
By50 55 21-55 750-2Pécs1980
By50 55 21-55 751-0Pécs1981
By50 55 21-55 752-8Szombathely1979
By50 55 21-55 753-6Szombathely1979
By50 55 21-55 754-4Szombathely1980
By50 55 21-55 900-3Pécs1982
By50 55 21-55 950-8Pécs1981
By50 55 21-55 951-6Pécs1981
By50 55 21-55 952-4Pécs1982
By50 55 21-55 953-2Pécs1980
By50 55 21-55 954-0Pécs1980
By50 55 21-55 955-7Pécs1981
By50 55 21-55 956-5Pécs1981
By50 55 21-55 957-3Pécs1980

Poslední aktualizace: 20.4.2010

Aktualizace dat: Martin Zedník

Byee

Současné označeníDomovská staniceRok výrobyPůvodní vůzPoznámky
Byee50 55 21-55 000-2Nagykanizsa1982
Byee50 55 21-55 001-0Nagykanizsa1981
Byee50 55 21-55 002-8Nagykanizsa1981
Byee50 55 21-55 003-6Nagykanizsa1983
Byee50 55 21-55 010-1Nagykanizsa1979
Byee50 55 21-55 011-9Nagykanizsa1982
Byee50 55 21-55 012-7Nagykanizsa1980
Byee50 55 21-55 013-5Nagykanizsa1980
Byee50 55 21-55 014-3Nagykanizsa1980
Byee50 55 21-55 015-0Nagykanizsa1979
Byee50 55 21-55 016-8Nagykanizsa1981
Byee50 55 21-55 017-6Nagykanizsa1979
Byee50 55 21-55 018-4Nagykanizsa1980
Byee50 55 21-55 019-2Nagykanizsa1981
Byee50 55 21-55 020-0Nagykanizsa1982
Byee50 55 21-55 021-8Nagykanizsa1981
Byee50 55 21-55 022-6Nagykanizsa1979
Byee50 55 21-55 023-4Nagykanizsa1979
Byee50 55 21-55 024-2Nagykanizsa1981
Byee50 55 21-55 025-9Nagykanizsa1981
Byee50 55 21-55 026-7Nagykanizsa1982
Byee50 55 21-55 027-5Nagykanizsa1980
Byee50 55 21-55 028-3Nagykanizsa1981
Byee50 55 21-55 029-1Szombathely1979
Byee50 55 21-55 030-9Nagykanizsa1982
Byee50 55 21-55 031-7Pécs1980
Byee50 55 21-55 032-5Pécs1983
Byee50 55 21-55 033-3Pécs1982
Byee50 55 21-55 034-1Pécs1981
Byee50 55 21-55 035-8Pécs1981
Byee50 55 21-55 036-6Pécs1981
Byee50 55 21-55 037-4Pécs1980
Byee50 55 21-55 038-2Szombathely1981
Byee50 55 21-55 039-0Pécs1983
Byee50 55 21-55 040-8Pécs1981
Byee50 55 21-55 041-6Szombathely1981
Byee50 55 21-55 042-4Szombathely1981
Byee50 55 21-55 043-2Szombathely1980
Byee50 55 21-55 044-0Szombathely1980
Byee50 55 21-55 045-7Szombathely1979
Byee50 55 21-55 046-5Szombathely1979
Byee50 55 21-55 047-3Szombathely1981
Byee50 55 21-55 048-1Szombathely1982
Byee50 55 21-55 049-9Szombathely1981
Byee50 55 21-55 050-7Szombathely1981
Byee50 55 21-55 051-5Szombathely1981
Byee50 55 21-55 052-3Szombathely1981
Byee50 55 21-55 053-1Szombathely1981
Byee50 55 21-55 054-9Szombathely1981
Byee50 55 21-55 055-6Szombathely1978
Byee50 55 21-55 056-4Szombathely1979
Byee50 55 21-55 057-2Szombathely1979
Byee50 55 21-55 058-0Szombathely1978
Byee50 55 21-55 059-8Szombathely1981
Byee50 55 21-55 060-6Szombathely1980
Byee50 55 21-55 061-4Szombathely1981
Byee50 55 21-55 150-5Nagykanizsa1980
Byee50 55 21-55 151-3Nagykanizsa1980
Byee50 55 21-55 152-1Nagykanizsa1979
Byee50 55 21-55 153-9Nagykanizsa1979
Byee50 55 21-55 154-7Szombathely
Byee50 55 21-55 155-4Szombathely1980
Byee50 55 21-55 156-2Szombathely1978

Poslední aktualizace: 20.4.2010

Aktualizace dat: Martin Zedník