Seznam vozů
START Bp 29-05
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Rok přestavby | | | Poznámky
|
| Bp | 50 55 29-05 000-5 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 001-3 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 002-1 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 003-9 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 004-7 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 005-4 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 006-2 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 007-0 | Nyíregyháza | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 008-8 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 009-6 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 010-4 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 011-2 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 012-0 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 013-8 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 014-6 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 015-3 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 016-1 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 017-9 | Nyíregyháza | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 018-7 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 019-5 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 020-3 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 021-1 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 022-5 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 023-3 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 024-1-5 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 025-2 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 026-0 | Nyíregyháza | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 027-8 | Nyíregyháza | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 028-6 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 029-4 | Nyíregyháza | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 030-2 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 031-0 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 032-8 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 033-6 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 034-4 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 035-1 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 036-9 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 037-7 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 038-5 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 039-3 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 040-1 | Nyíregyháza | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 041-9 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 042-7 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 043-5 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 044-3 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 045-0 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 046-8 | Miskolc-Tiszai | 1973 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 047-6 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 048-4 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 049-2 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 050-0 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 051-8 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 052-6 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 053-4 | Nyíregyháza | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 054-2 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 055-9 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 056-7 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 057-5 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 058-3 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 059-1 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 060-9 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 061-7 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 062-5 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 063-3 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 064-1 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 0658 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 066-6 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 067-4 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 068-2 | Nyíregyháza | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 069-0 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 070-8 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 071-6 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 072-4 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 073-2 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 074-0 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 075-7 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 076-5 | Nyíregyháza | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 077-3 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 078-1 | Debrecen | 1972 | 1988 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 079-9 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
| Bp | 50 55 29-05 080-7 | Debrecen | 1972 | 1989 | | | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník