Seznam vozů
START Bp, Bph
Bp
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| Bp | 50 55 20-67 000-9 | Pécs | 1975 | | 20-47 159-8 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 001-7 | Pécs | 1975 | | 20-47 105-0 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 002-5 | Pécs | 1975 | | 19-47 013-9 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 003-3 | Pécs | 1975 | | 20-47 107-6 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 004-1 | Pécs | 1975 | | 20-47 108-4 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 005-8 | Pécs | 1975 | | 20-47 124-1 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 006-6 | Pécs | 1975 | | 20-47 123-3 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 007-4 | Pécs | 1975 | | 20-47 103-5 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 008-2 | Pécs | 1975 | | 20-47 129-0 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 009-0 | Pécs | 1975 | | 20-47 126-6 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 010-8 | Pécs | 1975 | | 20-47 132-4 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 011-6 | Pécs | 1975 | | 20-47 121-7 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 012-4 | Pécs | 1975 | | 19-47 000-6 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 013-2 | Pécs | 1975 | | 19-47 028-8 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 014-0 | Pécs | 1975 | | 19-47 033-8 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 015-7 | Pécs | 1975 | | 19-47 040-3 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 016-5 | Pécs | 1975 | | 19-47 038-7 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 017-3 | Pécs | 1975 | | 19-47 034-6 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 018-1 | Pécs | 1975 | | 20-47 111-8 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 019-9 | Pécs | 1975 | | 20-47 115-9 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 020-7 | Pécs | 1975 | | 20-47 116-7 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 021-5 | Pécs | 1975 | | 20-47 117-5 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 022-3 | Pécs | 1975 | | 20-47 119-2 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 023-1 | Pécs | 1975 | | 20-47 101-9 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 024-9 | Pécs | 1975 | | 20-47 104-4 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 025-6 | Pécs | 1975 | | 20-47 106-8 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 026-4 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 20-47 127-4 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 027-2 | Miskolc-Tiszai | 1976 | | 20-47 149-8 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 028-0 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 003-0 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 029-8 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 006-3 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 030-6 | Pécs | 1975 | | 19-47 014-7 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 031-4 | Szeged | 1975 | | 20-47 110-1 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 032-2 | Szeged | 1975 | | 20-47 112-6 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 033-0 | Szeged | 1975 | | 20-47 113-4 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 034-8 | Szeged | 1975 | | 20-47 114-2 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 035-5 | Szeged | 1975 | | 20-47 118-3 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 036-3 | Szeged | 1975 | | 20-47 120-9 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 037-1 | Szeged | 1975 | | 20-47 125-8 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 038-9 | Szeged | 1975 | | 20-47 102-7 | 1994 | |
| Bp | 50 55 20-67 039-7 | Szeged | 1975 | | 20-47 151-4 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 040-5 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 100-1 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 041-3 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 158-9 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 042-1 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 155-5 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 043-9 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 142-3 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 044-7 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 157-1 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 045-4 | Nyíregyháza | 1975 | | 19-47 009-7 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 046-2 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 128-2 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 047-0 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 156-3 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 048-8 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 135-7 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 049-6 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 134-0 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 050-4 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 136-5 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 051-2 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 130-8 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 052-0 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 139-9 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 053-8 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 140-7 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 054-6 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 141-5 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 055-3 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 144-9 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 056-1 | Nyíregyháza | 1975 | | 19-47 008-9 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 057-9 | Nyíregyháza | 1975 | | 19-47 010-5 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 058-7 | Nyíregyháza | 1975 | | 19-47 015-4 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 059-5 | Nyíregyháza | 1975 | | 19-27 007-5 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 060-3 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 162-1 | 1995 | |
| Bp | 50 55 20-67 061-1 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 163-9 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 062-9 | Nyíregyháza | 1975 | | 20-47 164-7 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 063-7 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 20-47 165-4 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 064-5 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 20-47 166-2 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 065-2 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 20-47 167-0 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 066-0 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 20-47 168-8 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 067-8 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 20-47 169-6 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 068-6 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 020-5 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 069-4 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 026-2 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 070-2 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 027-0 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 071-0 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 029-6 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 072-8 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 023-3 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 073-6 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 030-4 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 074-4 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 031-2 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 075-1 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 032-0 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 076-9 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 035-3 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 077-7 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 20-47 161-3 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 078-5 | Miskolc-Tiszai | 1975 | | 19-47 017-0 | 1996 | |
| Bp | 50 55 20-67 088-4 | Szeged | 1971 | | 92-47 063-5 | 2000 | |
| Bp | 50 55 20-67 089-2 | Szeged | 1971 | | 95-80 011-8 | 2000 | |
| Bp | 50 55 20-67 090-0 | Szeged | 1970 | | 19-41 001-0 | 2000 | |
| Bp | 50 55 20-67 091-8 | Szeged | 1971 | | 20-41 027-2 | 2000 | |
| Bp | 50 55 20-67 092-6 | Szeged | 1970 | | 43-80 003-8 | 2000 | |
| Bp | 50 55 20-67 093-4 | Szeged | | | 20-30 009-3 | 2000 | |
| Bp | 50 55 20-67 094-2 | Szeged | 1969 | | 20-37 303-4 | 2000 | |
| Bp | 50 55 20-67 095-9 | Szeged | | | 20-37 347-1 | 2000 | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bph
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| Bph | 50 55 20-67 079-3 | Miskolc-Tiszai | | | 92-47 009-7 | 1997 | |
| Bph | 50 55 20-67 080-1 | Miskolc-Tiszai | | | 92-47 010-5 | 1997 | |
| Bph | 50 55 20-67 081-9 | Miskolc-Tiszai | | | 92-47 012-1 | 1997 | |
| Bph | 50 55 20-67 082-7 | Miskolc-Tiszai | | | 92-47 025-3 | 1997 | |
| Bph | 50 55 20-67 083-5 | Miskolc-Tiszai | | | 92-47 058-4 | 1997 | |
| Bph | 50 55 20-67 084-3 | Nyíregyháza | | | 92-47 061-8 | 1997 | |
| Bph | 50 55 20-67 085-0 | Nyíregyháza | | | 92-47 066-7 | 1997 | |
| Bph | 50 55 20-67 086-8 | Nyíregyháza | | | 92-47 067-5 | 1997 | |
| Bph | 50 55 20-67 087-6 | Nyíregyháza | | | 92-47 015-4 | 1997 | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník