Seznam vozů
START Bo, Bko
Bo
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| Bo | 50 55 20-37 001-4 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 003-0 | Szeged | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 007-1 | Szeged | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 008-9 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 012-1 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 013-9 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 016-2 | Szeged | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 017-0 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 019-6 | Szeged | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 022-0 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 023-8 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 035-2 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 036-0 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 040-2 | Szeged | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 041-0 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 047-7 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 048-5 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 049-3 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 052-7 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 053-5 | Szeged | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 057-6 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 058-4 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 069-1 | Szeged | 1979 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 070-9 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 073-3 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 077-4 | Miskolc-Tiszai | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 078-2 | Miskolc-Tiszai | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 079-0 | Miskolc-Tiszai | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 081-6 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 085-5 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 091-5 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 093-1 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 096-4 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 097-2 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 100-4 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 101-2 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 103-8 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 104-6 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 107-9 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 108-7 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 110-3 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 112-9 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 113-7 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 115-2 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 116-0 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 117-8 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 119-4 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 120-2 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 124-4 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 128-5 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 129-3 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 131-9 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 133-5 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 136-8 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 137-6 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 140-0 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 141-8 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 142-6 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 143-4 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 144-2 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 145-9 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 146-7 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 147-5 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 148-3 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 149-1 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 150-9 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 151-7 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 152-5 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 153-3 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 154-1 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 155-8 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 156-6 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 157-4 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 158-2 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 159-0 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 160-8 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 161-6 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 162-4 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 163-2 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 164-0 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 165-7 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 166-5 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 168-1 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 170-7 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 171-5 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 172-3 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 173-1 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 174-9 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 175-6 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 176-4 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 178-0 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 179-8 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 180-6 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 181-4 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 182-2 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 183-0 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 184-8 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 185-5 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 186-3 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 187-1 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 188-9 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 189-7 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 190-5 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 191-3 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 193-9 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 194-7 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 195-4 | Békéscsaba | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 197-0 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 198-8 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 199-6 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 200-2 | Miskolc-Tiszai | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 201-0 | Miskolc-Tiszai | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 204-4 | Szeged | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 207-7 | Debrecen | 1980 | | | | |
| Bo | 50 55 20-37 208-5 | Debrecen | 1980 | | | | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bko
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| Bko | 50 55 20-37 005-5 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 014-7 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 015-4 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 042-8 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 046-9 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 059-2 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 065-9 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 066-7 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 084-0 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 085-7 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 087-3 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 089-9 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 090-7 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 092-3 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 094-9 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 098-0 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 099-8 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 102-0 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 109-5 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 114-5 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 121-0 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 122-8 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 123-6 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 126-9 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 134-3 | Szombathely | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 135-0 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 138-4 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 139-2 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 205-1 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 206-9 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 209-3 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
| Bko | 50 55 20-37 210-1 | Budapest-Déli | 1980 | | | | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník