Hlavní strana » Seznamy vozů » START » START Bo, Bko


    Slovinsko

    Chorvatsko

    Portugalsko
  • CP

Seznam vozů

START Bo, Bko

Bo

Současné označeníDomovská staniceRok výrobyPůvodní vůzRok přestavbyPoznámky
Bo50 55 20-37 001-4Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 003-0Szeged1979
Bo50 55 20-37 007-1Szeged1979
Bo50 55 20-37 008-9Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 012-1Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 013-9Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 016-2Szeged1979
Bo50 55 20-37 017-0Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 019-6Szeged1979
Bo50 55 20-37 022-0Debrecen1979
Bo50 55 20-37 023-8Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 035-2Debrecen1979
Bo50 55 20-37 036-0Debrecen1979
Bo50 55 20-37 040-2Szeged1979
Bo50 55 20-37 041-0Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 047-7Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 048-5Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 049-3Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 052-7Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 053-5Szeged1979
Bo50 55 20-37 057-6Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 058-4Miskolc-Tiszai1979
Bo50 55 20-37 069-1Szeged1979
Bo50 55 20-37 070-9Szeged1980
Bo50 55 20-37 073-3Szeged1980
Bo50 55 20-37 077-4Miskolc-Tiszai1980
Bo50 55 20-37 078-2Miskolc-Tiszai1980
Bo50 55 20-37 079-0Miskolc-Tiszai1980
Bo50 55 20-37 081-6Debrecen1980
Bo50 55 20-37 085-5Szeged1980
Bo50 55 20-37 091-5Debrecen1980
Bo50 55 20-37 093-1Debrecen1980
Bo50 55 20-37 096-4Debrecen1980
Bo50 55 20-37 097-2Debrecen1980
Bo50 55 20-37 100-4Debrecen1980
Bo50 55 20-37 101-2Debrecen1980
Bo50 55 20-37 103-8Debrecen1980
Bo50 55 20-37 104-6Debrecen1980
Bo50 55 20-37 107-9Debrecen1980
Bo50 55 20-37 108-7Debrecen1980
Bo50 55 20-37 110-3Szeged1980
Bo50 55 20-37 112-9Debrecen1980
Bo50 55 20-37 113-7Szeged1980
Bo50 55 20-37 115-2Debrecen1980
Bo50 55 20-37 116-0Debrecen1980
Bo50 55 20-37 117-8Debrecen1980
Bo50 55 20-37 119-4Debrecen1980
Bo50 55 20-37 120-2Debrecen1980
Bo50 55 20-37 124-4Debrecen1980
Bo50 55 20-37 128-5Debrecen1980
Bo50 55 20-37 129-3Debrecen1980
Bo50 55 20-37 131-9Debrecen1980
Bo50 55 20-37 133-5Debrecen1980
Bo50 55 20-37 136-8Szeged1980
Bo50 55 20-37 137-6Szeged1980
Bo50 55 20-37 140-0Debrecen1980
Bo50 55 20-37 141-8Szombathely1980
Bo50 55 20-37 142-6Szombathely1980
Bo50 55 20-37 143-4Szombathely1980
Bo50 55 20-37 144-2Szeged1980
Bo50 55 20-37 145-9Szombathely1980
Bo50 55 20-37 146-7Szeged1980
Bo50 55 20-37 147-5Szombathely1980
Bo50 55 20-37 148-3Szombathely1980
Bo50 55 20-37 149-1Szombathely1980
Bo50 55 20-37 150-9Debrecen1980
Bo50 55 20-37 151-7Szombathely1980
Bo50 55 20-37 152-5Szombathely1980
Bo50 55 20-37 153-3Szeged1980
Bo50 55 20-37 154-1Szombathely1980
Bo50 55 20-37 155-8Szombathely1980
Bo50 55 20-37 156-6Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 157-4Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 158-2Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 159-0Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 160-8Szeged1980
Bo50 55 20-37 161-6Szeged1980
Bo50 55 20-37 162-4Szeged1980
Bo50 55 20-37 163-2Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 164-0Szombathely1980
Bo50 55 20-37 165-7Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 166-5Szeged1980
Bo50 55 20-37 168-1Szombathely1980
Bo50 55 20-37 170-7Szeged1980
Bo50 55 20-37 171-5Szeged1980
Bo50 55 20-37 172-3Szeged1980
Bo50 55 20-37 173-1Szombathely1980
Bo50 55 20-37 174-9Szeged1980
Bo50 55 20-37 175-6Szeged1980
Bo50 55 20-37 176-4Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 178-0Szombathely1980
Bo50 55 20-37 179-8Szeged1980
Bo50 55 20-37 180-6Debrecen1980
Bo50 55 20-37 181-4Szeged1980
Bo50 55 20-37 182-2Szeged1980
Bo50 55 20-37 183-0Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 184-8Szombathely1980
Bo50 55 20-37 185-5Szeged1980
Bo50 55 20-37 186-3Szombathely1980
Bo50 55 20-37 187-1Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 188-9Szombathely1980
Bo50 55 20-37 189-7Szombathely1980
Bo50 55 20-37 190-5Szombathely1980
Bo50 55 20-37 191-3Debrecen1980
Bo50 55 20-37 193-9Szombathely1980
Bo50 55 20-37 194-7Szombathely1980
Bo50 55 20-37 195-4Békéscsaba1980
Bo50 55 20-37 197-0Szeged1980
Bo50 55 20-37 198-8Szeged1980
Bo50 55 20-37 199-6Debrecen1980
Bo50 55 20-37 200-2Miskolc-Tiszai1980
Bo50 55 20-37 201-0Miskolc-Tiszai1980
Bo50 55 20-37 204-4Szeged1980
Bo50 55 20-37 207-7Debrecen1980
Bo50 55 20-37 208-5Debrecen1980

Poslední aktualizace: 10.4.2010

Aktualizace dat: Martin Zedník

Bko

Současné označeníDomovská staniceRok výrobyPůvodní vůzRok přestavbyPoznámky
Bko50 55 20-37 005-5Budapest-Déli1979
Bko50 55 20-37 014-7Budapest-Déli1979
Bko50 55 20-37 015-4Budapest-Déli1979
Bko50 55 20-37 042-8Budapest-Déli1979
Bko50 55 20-37 046-9Szombathely1979
Bko50 55 20-37 059-2Budapest-Déli1979
Bko50 55 20-37 065-9Budapest-Déli1979
Bko50 55 20-37 066-7Budapest-Déli1979
Bko50 55 20-37 084-0Szombathely1980
Bko50 55 20-37 085-7Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 087-3Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 089-9Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 090-7Szombathely1980
Bko50 55 20-37 092-3Szombathely1980
Bko50 55 20-37 094-9Szombathely1980
Bko50 55 20-37 098-0Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 099-8Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 102-0Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 109-5Szombathely1980
Bko50 55 20-37 114-5Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 121-0Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 122-8Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 123-6Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 126-9Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 134-3Szombathely1980
Bko50 55 20-37 135-0Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 138-4Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 139-2Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 205-1Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 206-9Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 209-3Budapest-Déli1980
Bko50 55 20-37 210-1Budapest-Déli1980

Poslední aktualizace: 10.4.2010

Aktualizace dat: Martin Zedník