Seznam vozů
START Bhv 20-07
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Rok přestavby | | | Poznámky
|
| Bhv | 50 55 20-07 335-2 | Székesfehérvár | 1967 | 2009 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 372-5 | Budapest-Nyugati | 1967 | 2009 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 416-0 | Győr | 1967 | 1984 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 417-8 | Győr | 1967 | 1984 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 419-4 | Győr | 1967 | 1985 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 425-1 | Budapest-Nyugati | 1967 | 2009 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 427-7 | Budapest-Nyugati | 1967 | 2009 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 439-2 | Budapest-Nyugati | 1968 | 2009 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 442-6 | Győr | 1968 | 1985 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 464-0 | Győr | 1967 | 1985 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 502-7 | Dombóvár | 1969 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 504-3 | Dombóvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 505-0 | Székesfehérvár | 1969 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 506-8 | Székesfehérvár | 1969 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 508-4 | Székesfehérvár | 1969 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 510-0 | Budapest-Nyugati | 1969 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 511-8 | Dombóvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 514-2 | Miskolc-Tiszai | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 515-9 | Budapest-Nyugati | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 516-7 | Székesfehérvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 518-3 | Székesfehérvár | 1969 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 519-1 | Dombóvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 520-9 | Miskolc-Tiszai | 1968 | 2009 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 521-7 | Székesfehérvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 523-3 | Miskolc-Tiszai | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 524-1 | Székesfehérvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 525-8 | Székesfehérvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 526-6 | Debrecen | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 528-2 | Székesfehérvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 530-8 | Dombóvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 531-6 | Székesfehérvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 533-2 | Dombóvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 536-5 | Székesfehérvár | 1968 | 1986 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 538-1 | Szolnok | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 545-6 | Győr | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 546-4 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 547-2 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 549-8 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 551-4 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 552-2 | Budapest-Nyugati | 1968 | 2009 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 553-0 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 554-8 | Budapest-Déli | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 555-5 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 556-3 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 557-1 | Budapest-Nyugati | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 560-5 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 561-3 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 562-1 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 563-9 | Székesfehérvár | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 564-7 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 565-4 | Budapest-Nyugati | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 566-2 | Budapest-Nyugati | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 567-0 | Celldömölk | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 569-6 | Celldömölk | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 570-4 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 571-2 | Székesfehérvár | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 572-0 | Dombóvár | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 573-8 | Székesfehérvár | 1968 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 574-6 | Dombóvár | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 575-3 | Budapest-Nyugati | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 576-1 | Debrecen | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 577-9 | Budapest-Déli | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 578-7 | Székesfehérvár | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 579-5 | Székesfehérvár | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 580-3 | Budapest-Déli | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 581-1 | Székesfehérvár | 1969 | 1987 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 582-9 | Debrecen | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 584-5 | Budapest-Déli | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 585-2 | Székesfehérvár | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 586-0 | Celldömölk | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 587-8 | Celldömölk | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 588-6 | Celldömölk | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 591-0 | Székesfehérvár | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 592-8 | Dombóvár | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 593-6 | Szeged | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 594-4 | Szeged | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 595-1 | Szeged | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 596-9 | Nyíregyháza | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 597-7 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 598-5 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 599-3 | Székesfehérvár | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 600-9 | Celldömölk | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 601-7 | Celldömölk | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 602-5 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 603-3 | Debrecen | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 604-1 | Budapest-Nyugati | 1972 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 605-8 | Budapest-Déli | 1970 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 606-6 | Budapest-Déli | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 607-4 | Székesfehérvár | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 608-2 | Székesfehérvár | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 610-8 | Székesfehérvár | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 612-4 | Szeged | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 613-2 | Székesfehérvár | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 614-0 | Miskolc-Tiszai | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 615-7 | Budapest-Nyugati | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 616-5 | Szeged | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 617-3 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 618-1 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 619-9 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 620-7 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 621-5 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 622-3 | Székesfehérvár | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 623-1 | Székesfehérvár | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 624-9 | Miskolc-Tiszai | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 625-6 | Székesfehérvár | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 626-4 | Székesfehérvár | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 627-2 | Budapest-Déli | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 628-0 | Székesfehérvár | 1969 | 1988 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 629-8 | Székesfehérvár | 1970 | 1989 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 630-6 | Székesfehérvár | 1970 | 1989 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 631-4 | Budapest-Déli | 1970 | 1989 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 632-2 | Debrecen | 1970 | 1989 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 633-0 | Dombóvár | 1970 | 1989 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 634-8 | Debrecen | 1970 | 1989 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 635-5 | Budapest-Déli | 1970 | 1989 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 636-3 | Székesfehérvár | 1970 | 1989 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 637-1 | Székesfehérvár | 1970 | 1989 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 638-9 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 639-7 | Székesfehérvár | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 640-5 | Székesfehérvár | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 641-3 | Székesfehérvár | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 642-1 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 643-9 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 644-7 | Székesfehérvár | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 646-2 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 647-0 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 648-8 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 649-6 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 651-2 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 652-0 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 653-8 | Szeged | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 655-3 | Celldömölk | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 656-1 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 657-9 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 658-7 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 659-5 | Miskolc-Tiszai | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 660-3 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 661-1 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 662-9 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 663-7 | Celldömölk | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 664-5 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 665-2 | Debrecen | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 666-0 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 668-6 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 671-0 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 672-8 | Budapest-Déli | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 673-6 | Székesfehérvár | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 674-4 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 675-1 | Debrecen | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 676-9 | Debrecen | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 677-7 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 678-5 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 679-3 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 680-1 | Debrecen | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 681-9 | Miskolc-Tiszai | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 682-7 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 683-5 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 684-3 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 685-0 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 686-8 | Debrecen | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 687-6 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 688-4 | Miskolc-Tiszai | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 689-2 | Budapest-Déli | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 690-0 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 691-8 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 692-6 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 693-4 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 694-2 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 695-9 | Debrecen | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 696-7 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 697-5 | Székesfehérvár | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 698-3 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 699-1 | Miskolc-Tiszai | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 700-7 | Budapest-Nyugati | 1972 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 701-5 | Debrecen | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 702-3 | Miskolc-Tiszai | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 703-1 | Miskolc-Tiszai | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 704-9 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 705-9 | Debrecen | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 706-4 | Nyíregyháza | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 707-2 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 708-0 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 709-8 | Budapest-Déli | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 710-6 | Celldömölk | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 711-4 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 712-2 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 713-0 | Budapest-Déli | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 714-8 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 715-5 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 716-3 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 717-1 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 718-9 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 719-7 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 720-5 | Celldömölk | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 721-3 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 722-1 | Miskolc-Tiszai | 1971 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 723-9 | Celldömölk | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 724-7 | Celldömölk | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 725-4 | Debrecen | 1970 | 1990 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 726-2 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 727-0 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 728-8 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 729-6 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 730-4 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 731-2 | Debrecen | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 732-0 | Dombóvár | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 733-8 | Budapest-Déli | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 734-6 | Dombóvár | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 735-3 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 737-9 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 738-7 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 739-5 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 740-3 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 741-1 | Budapest-Nyugati | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 742-9 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 743-7 | Debrecen | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 744-5 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 745-2 | Székesfehérvár | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 746-0 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 747-8 | Debrecen | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 748-6 | Székesfehérvár | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 749-4 | Debrecen | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 750-2 | Celldömölk | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 751-0 | Szeged | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 752-8 | Szeged | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 753-6 | Szeged | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 754-4 | Szeged | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 755-1 | Szeged | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 756-9 | Szeged | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 757-7 | Szeged | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 758-5 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 759-3 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 760-1 | Debrecen | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 761-9 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 762-7 | Székesfehérvár | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 763-5 | Székesfehérvár | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 764-3 | Dombóvár | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 765-0 | Hatvan | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 766-8 | Miskolc-Tiszai | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 767-6 | Budapest-Déli | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 768-4 | Budapest-Déli | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 769-2 | Hatvan | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 770-0 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 771-8 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 772-6 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 773-4 | Dombóvár | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 774-2 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 775-9 | Győr | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 776-7 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 777-5 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 778-3 | Győr | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 779-1 | Celldömölk | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 780-9 | Székesfehérvár | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 781-7 | Győr | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 782-5 | Győr | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 783-3 | Dombóvár | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 784-1 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 785-8 | Budapest-Nyugati | 1971 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 786-6 | Székesfehérvár | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 787-4 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 788-2 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 789-0 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 790-8 | Budapest-Nyugati | 1972 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 791-6 | Debrecen | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 792-4 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 793-2 | Hatvan | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 794-0 | Hatvan | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 795-7 | Székesfehérvár | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 796-5 | Székesfehérvár | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 797-3 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 798-1 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 799-9 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 800-5 | Budapest-Déli | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 801-3 | Debrecen | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 802-1 | Debrecen | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 803-9 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 804-7 | Debrecen | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 805-4 | Debrecen | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 806-2 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1991 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 807-0 | Budapest-Déli | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 808-8 | Debrecen | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 809-6 | Celldömölk | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 810-4 | Debrecen | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 811-2 | Dombóvár | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 812-0 | Budapest-Déli | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 814-6 | Debrecen | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 815-3 | Budapest-Déli | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 817-9 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 818-7 | Székesfehérvár | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 819-5 | Dombóvár | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 820-3 | Budapest-Déli | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 821-1 | Budapest-Nyugati | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 822-9 | Budapest-Déli | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 823-7 | Budapest-Déli | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 824-5 | Budapest-Déli | 1970 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 826-0 | Celldömölk | 1969 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 827-8 | Debrecen | 1968 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 828-6 | Budapest-Nyugati | 1968 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 830-2 | Debrecen | 1968 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 831-0 | Celldömölk | 1968 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 832-8 | Debrecen | 1968 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 833-6 | Budapest-Déli | 1969 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 834-4 | Székesfehérvár | 1969 | 1992 | | | |
| Bhv | 50 55 20-07 836-9 | Budapest-Déli | 1969 | 1992 | | | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník