Seznam vozů
START Bhv 20-05
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Současné označení | Rok přestavby | Poznámky
|
| Bhv | 50 55 20-05 550-8 | Budapest-Nyugati | 1967 | 20-07 348-5 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 551-6 | Budapest-Nyugati | 1967 | 20-07 354-3 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 552-4 | Budapest-Nyugati | 1968 | 20-07 379-0 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 553-2 | Budapest-Nyugati | 1965 | 20-27 305-1 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 554-0 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 321-8 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 555-7 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 483-6 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 556-5 | Budapest-Nyugati | 1965 | 20-27 306-9 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 557-3 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 455-4 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 558-1 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 335-8 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 559-9 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 395-2 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 560-7 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 368-9 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 561-5 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 357-2 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 562-3 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 364-8 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 563-1 | Budapest-Nyugati | 1967 | 20-07 375-8 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 564-9 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 360-6 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 565-6 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 380-4 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 566-4 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 324-2 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 567-2 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 318-4 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 568-0 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 388-7 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 569-8 | Budapest-Nyugati | 1966 | 20-27 351-5 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 570-6 | Szolnok | 1969 | 20-07 583-7 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 571-4 | Szolnok | 1969 | 20-07 835-1 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 572-2 | Szolnok | 1970 | 20-07 670-2 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 573-0 | Szolnok | 1967 | 20-07 319-6 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 574-8 | Szolnok | 1966 | 20-07 326-1 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 575-5 | Szolnok | 1969 | 20-07 460-8 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 576-3 | Szolnok | 1968 | 20-07 534-0 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 577-1 | Szolnok | 1970 | 20-07 669-4 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 579-7 | Szolnok | 1968 | 20-07 333-7 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 580-5 | Szolnok | 1967 | 20-07 383-2 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 581-3 | Szolnok | 1966 | 20-27 381-2 | 1999 | |
| Bhv | 50 55 20-05 582-1 | Szolnok | 1966 | 20-27 315-0 | 2000 | původně 82-28 027-5 |
| Bhv | 50 55 20-05 583-9 | Szolnok | 1967 | 20-27 500-7 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 584-7 | Szolnok | 1967 | 20-27 506-4 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 585-4 | Szolnok | 1967 | 20-27 521-3 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 586-2 | Szolnok | 1966 | 20-27 376-2 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 587-0 | Szolnok | 1966 | 20-27 457-0 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 588-8 | Szolnok | 1964 | 20-27 135-2 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 589-6 | Szolnok | 1964 | 20-27 154-3 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 590-4 | Szolnok | 1964 | 20-27 155-0 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 591-2 | Szolnok | 1964 | 20-27 158-4 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 592-0 | Szolnok | 1964 | 20-27 159-2 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 593-8 | Szolnok | 1968 | 20-07 365-9 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 594-6 | Szolnok | 1970 | 20-07 736-1 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 595-3 | Szolnok | 1964 | 20-27 146 | 2000 | původně 82-28 008-5 |
| Bhv | 50 55 20-05 596-1 | Szolnok | 1964 | 20-27 121 | 2000 | původně 82-28 006-9 |
| Bhv | 50 55 20-05 597-9 | Szolnok | 1964 | 20-27 139-4 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 598-7 | Szolnok | 1966 | 20-27 384-6 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 599-5 | Szolnok | 1964 | 20-27 117-0 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 600-1 | Szolnok | 1965 | 20-27 284-8 | 2000 | |
| Bhv | 50 55 20-05 601-9 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 602-7 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 603-5 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 604-3 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 605-0 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 606-8 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 607-6 | Szolnok | 1963 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 608-4 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 609-2 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 610-0 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 611-8 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 612-6 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 613-4 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 614-2 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 615-9 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 616-7 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 617-5 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 618-3 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 619-1 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 620-9 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 621-7 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 622-5 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 623-3 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 624-1 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 625-8 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 626-6 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 627-4 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 628-2 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 629-0 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 630-8 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 631-6 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 632-4 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 633-2 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 634-0 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 635-7 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 636-5 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 637-3 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 638-1 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 639-9 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 640-7 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 641-5 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 642-3 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 643-1 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 644-9 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 645-6 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 646-4 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 647-2 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 648-0 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 649-8 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 650-6 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 651-4 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 652-2 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 653-0 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 654-8 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 655-5 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 656-3 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 657-1 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 658-9 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 659-7 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 660-5 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 661-3 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 662-1 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 663-9 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 664-7 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 665-4 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 666-2 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 667-0 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 668-8 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 669-6 | Szolnok | 1963 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 670-4 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 671-2 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 672-0 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 673-8 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 674-6 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 675-3 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 676-1 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 677-9 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 678-7 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 679-5 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 680-3 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 681-1 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 682-9 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 683-7 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 684-5 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 685-2 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 686-0 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 687-8 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 688-6 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 689-4 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 690-2 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 691-0 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 692-8 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 693-6 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 694-4 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 695-1 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 696-9 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 697-7 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 698-5 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 699-3 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 700-9 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 701-7 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 702-5 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 703-3 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 704-1 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 705-8 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 706-6 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 707-4 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 708-2 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 709-0 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 710-8 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 711-6 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 712-4 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 713-2 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 714-0 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 715-7 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 716-5 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 717-3 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 718-1 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 719-9 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 720-7 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 721-5 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 722-3 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 723-1 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 724-9 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 725-6 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 726-4 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 727-2 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 728-0 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 729-8 | Szolnok | 1969 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 730-6 | Szolnok | 1969 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 731-4 | Szolnok | 1969 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 732-2 | Szolnok | 1967 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 733-0 | Szolnok | 1965 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 734-8 | Szolnok | 1968 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 735-5 | Szolnok | 1964 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 736-3 | Szolnok | 1966 | | 2003 | |
| Bhv | 50 55 20-05 737-1 | Szolnok | 1971 | | 2004 | |
| Bhv | 50 55 20-05 738-9 | Szolnok | 1965 | | 2004 | |
| Bhv | 50 55 20-05 739-7 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 740-5 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 741-3 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 742-1 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 743-9 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 744-7 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 745-4 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 746-2 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 747-0 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 748-8 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 749-6 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 750-4 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 751-2 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 752-0 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 753-8 | Szolnok | 1964 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 754-6 | Szolnok | 1964 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 755-3 | Szolnok | 1964 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 756-1 | Szolnok | 1964 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 757-9 | Szolnok | 1964 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 758-7 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 759-5 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 760-3 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 761-1 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 762-9 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 763-7 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 764-5 | Szolnok | 1964 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 765-2 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 766-0 | Szolnok | 1964 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 767-8 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 768-6 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 769-4 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 770-2 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 771-0 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 772-8 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 773-6 | Szolnok | 1964 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 774-4 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 775-1 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 776-9 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 777-7 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 778-5 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 779-3 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 780-1 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 781-9 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 782-7 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 783-5 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 784-3 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 785-0 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 786-8 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 787-6 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 788-4 | Szolnok | 1969 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 789-2 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 790-0 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 791-8 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 792-6 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 793-4 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 794-2 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 795-6 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 796-7 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 797-5 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 798-3 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 799-1 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 800-7 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 801-5 | Szolnok | 1964 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 802-3 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 803-1 | Szolnok | 1967 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 804-9 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 805-6 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 806-4 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 807-2 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 808-0 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 809-8 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 810-6 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 811-4 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 812-2 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 813-0 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 814-8 | Szolnok | 1966 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 815-5 | Szolnok | 1965 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 816-3 | Szolnok | 1968 | | 2005 | |
| Bhv | 50 55 20-05 817-1 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 818-9 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 819-7 | Szolnok | 1966 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 820-5 | Szolnok | 1966 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 821-3 | Szolnok | 1966 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 822-1 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 823-9 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 824-7 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 825-4 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 826-2 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 827-0 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 828-8 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 829-6 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 830-4 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 831-2 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 832-0 | Szolnok | 1969 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 833-8 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 834-6 | Szolnok | 1965 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 835-3 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 836-1 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 837-9 | Szolnok | 1969 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 838-7 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 839-5 | Szolnok | 1969 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 840-3 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 841-1 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 842-9 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 843-7 | Szolnok | 1969 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 844-5 | Szolnok | 1969 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 845-2 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 846-0 | Szolnok | 1969 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 847-8 | Szolnok | 1969 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 848-6 | Szolnok | 1969 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 849-4 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 850-2 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 851-0 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 852-8 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 853-6 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 854-4 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 855-1 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 856-9 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 857-7 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 858-5 | Szolnok | 1963 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 859-3 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 860-1 | Szolnok | 1967 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 861-9 | Szolnok | 1969 | | 2009 | |
| Bhv | 50 55 20-05 862-7 | Szolnok | 1968 | | 2009 | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník