Seznam vozů
START BDt 82-27.1
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Rok přestavby | | | Poznámky
|
| BDt | 50 55 82-27 101-9 | Debrecen | 1967 | 1979 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 102-7 | Budapest-Nyugati | 1967 | 1981 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 103-5 | Budapest-Nyugati | 1967 | 1979 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 104-3 | Budapest-Nyugati | 1967 | 1979 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 105-0 | Budapest-Nyugati | 1967 | 1981 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 106-8 | Debrecen | 1967 | 1979 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 108-4 | Budapest-Nyugati | 1967 | 1981 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 110-0 | Celldömölk | 1967 | 1979 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 114-2 | Debrecen | 1966 | 1980 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 116-7 | Celldömölk | 1967 | 1980 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 119-1 | Budapest-Nyugati | 1966 | 1980 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 130-8 | Celldömölk | 1966 | 1980 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 137-3 | Celldömölk | 1964 | 1980 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 141-5 | Celldömölk | 1967 | 1980 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 145-6 | Celldömölk | 1964 | 1980 | | | |
| BDt | 50 55 82-27 149-8 | Celldömölk | 1969 | 1979 | | | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník