Seznam vozů
START BDh
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Rok přestavby | | | Poznámky
|
| BDh | 50 55 81-27 002-0 | Székesfehérvár | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 003-8 | Szeged | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 006-1 | Békéscsaba | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 011-1 | Budapest-Déli | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 014-5 | Dombóvár | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 015-2 | Szeged | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 019-4 | Miskolc-Tiszai | 1968 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 023-6 | Székesfehérvár | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 025-1 | Debrecen | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 026-9 | Szeged | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 031-9 | Szeged | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 032-7 | Budapest-Déli | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 038-4 | Miskolc-Tiszai | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 040-0 | Debrecen | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 042-6 | Debrecen | 1967 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 043-4 | Szeged | 1968 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 045-9 | Budapest-Déli | 1968 | 1983 | | | |
| BDh | 50 55 81-27 049-1 | Debrecen | 1967 | 1983 | | | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník