Seznam vozů
START BDbt
BDbt 80-07
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Původní vůz | Rok přestavby | Rok přestavby | Poznámky
|
| BDbt | 50 55 80-07 300-3 | Budapest-Nyugati | 1970 | 82-07 300-1 | 1981 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 306-0 | Budapest-Nyugati | 1970 | 82-07 306-8 | 1981 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 307-8 | Székesfehérvár | 1970 | 82-07 307-6 | 1981 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 303-6 | Budapest-Nyugati | 1970 | 82-07 313-4 | 1982 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 314-4 | Szolnok | 1970 | 82-07 314-2 | 1982 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 319-3 | Miskolc-Tiszai | 1970 | 82-07 319-1 | 1981 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 321-9 | Budapest-Nyugati | 1970 | 82-07 321-7 | 1982 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 327-6 | Hatvan | 1969 | 82-07 327-4 | 1981 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 329-2 | Hatvan | 1969 | 82-07 329-0 | 1982 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 336-7 | Budapest-Nyugati | 1969 | 82-07 336-5 | 1981 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 337-5 | Budapest-Nyugati | 1969 | 82-07 337-3 | 1982 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-07 346-6 | Miskolc-Tiszai | 1964 | 82-07 346-4 | 1982 | 1996 | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník
BDbt 80-27
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Původní vůz | Rok přestavby | Rok přestavby | Poznámky
|
| BDbt | 50 55 80-27 351-2 | Budapest-Nyugati | 1964 | 82-27 351-0 | 1981 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 354-6 | Székesfehérvár | 1965 | 82-27 354-4 | 1979 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 356-1 | Székesfehérvár | 1965 | 82-27 356-9 | 1979 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 358-7 | Székesfehérvár | 1965 | 82-27 358-5 | 1979 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 360-3 | Székesfehérvár | 1965 | 82-27 360-1 | 1980 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 362-9 | Székesfehérvár | 1963 | 82-27 362-7 | 1979 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 363-7 | Hatvan | 1963 | 82-27 363-5 | 1979 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 365-2 | Miskolc-Tiszai | 1963 | 82-27 365-0 | 1979 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 366-0 | Budapest-Nyugati | 1964 | 82-27 366-8 | 1979 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 370-2 | Miskolc-Tiszai | 1965 | 82-27 370-0 | 1980 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 373-6 | Budapest-Nyugati | 1965 | 82-27 373-4 | 1980 | 1996 | |
| BDbt | 50 55 80-27 375-1 | Budapest-Nyugati | 1966 | 82-27 375-9 | 1980 | 1996 | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník