Seznam vozů
START BDbh
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| BDbh | 50 55 82-28 100-8 | Dombóvár | 1967 | 81-27 021 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 101-8 | Dombóvár | 1967 | 81-27 034 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 102-6 | Szombathely | 1967 | 81-27 008 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 103-4 | Szombathely | 1967 | 81-27 044 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 104-2 | Szombathely | 1967 | 81-27 035 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 105-9 | Szombathely | 1967 | 81-27 018 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 106-7 | Szombathely | 1967 | 81-27 028 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 107-5 | Miskolc-Tiszai | 1967 | 81-27 005 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 108-3 | Budapest-Déli | 1968 | 81-27 041 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 109-1 | Budapest-Déli | 1968 | 81-27 037 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 110-9 | Budapest-Déli | 1967 | 81-27 007 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 111-7 | Budapest-Déli | 1967 | 81-27 033 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 112-5 | Budapest-Déli | 1967 | 81-27 048 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 113-3 | Debrecen | 1967 | 81-27 027 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 114-1 | Miskolc-Tiszai | 1967 | 81-27 000 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 115-8 | Szeged | 1967 | 81-27 013 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 116-6 | Budapest-Déli | 1967 | 81-27 010 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 117-4 | Szombathely | 1967 | 81-27 016 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 118-2 | Szombathely | 1967 | 81-27 036 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 119-0 | Szeged | 1967 | 81-27 030 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 120-8 | Miskolc-Tiszai | 1967 | 81-27 039 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 121-6 | Debrecen | 1967 | 81-27 020 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 122-4 | Szombathely | 1967 | 81-27 004-6 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 123-2 | Szeged | 1967 | 81-27 012-9 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 124-0 | Szombathely | 1967 | 81-27 022-8 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 125-7 | Szeged | 1967 | 81-27 029-3 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 126-5 | Szeged | 1967 | 81-27 046-7 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 127-3 | Dombóvár | 1967 | 81-27 024-4 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 128-1 | Budapest-Nyugati | 1967 | 81-27 047-5 | 1983 | |
| BDbh | 50 55 82-28 129-9 | Budapest-Nyugati | 1968 | 81-27 001-2 | 1983 | |
Poslední aktualizace: 20.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník