Seznam vozů
START B 20-30, 20-35, 20-37
B 20-30
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| B | 51 55 20-30 003-6 | Békéscsaba | 1970 | | 20-41 | 1992 | |
| B | 51 55 20-30 005-1 | Békéscsaba | 1970 | | 20-41 | 1993 | |
| B | 51 55 20-30 015-0 | Békéscsaba | 1970 | | 20-41 | 1993 | |
| B | 51 55 20-30 017-6 | Békéscsaba | 1970 | | 20-41 | 1993 | |
| B | 51 55 20-30 018-4 | Békéscsaba | 1970 | | 20-41 | 1992 | |
| B | 51 55 20-30 025-9 | Békéscsaba | 1971 | | 20-41 | 1992 | |
| B | 51 55 20-30 031-7 | Békéscsaba | 1971 | | 20-41 | 1993 | |
| B | 51 55 20-30 033-3 | Békéscsaba | 1971 | | 20-41 | 1993 | |
| B | 51 55 20-30 043-2 | Békéscsaba | 1971 | | 20-41 | 1993 | |
| B | 51 55 20-30 051-5 | Békéscsaba | 1971 | | 20-41 | 1993 | |
| B | 51 55 20-30 053-1 | Békéscsaba | 1971 | | 20-41 | 1992 | |
| B | 51 55 20-30 055-6 | Békéscsaba | 1971 | | 20-41 | 1993 | |
| B | 51 55 20-30 095-2 | Békéscsaba | 1971 | | 20-41 | 1993 | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník
B 20-35
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| B | 50 55 20-35 001-6 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 002-4 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 003-2 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 004-0 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 005-7 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 006-5 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 007-3 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 008-1 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 009-9 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 010-7 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 011-5 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 012-3 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 013-1 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 014-9 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 015-6 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 016-4 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 017-2 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 018-0 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 019-8 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 020-6 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 021-4 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 022-2 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 091-8 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 023-0 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 024-8 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 086-8 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 025-5 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 026-3 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 027-1 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 028-9 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 029-7 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 030-5 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 031-3 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 032-1 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 033-9 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 034-7 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 035-4 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 036-2 | Debrecen | 1970 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 037-0 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 038-8 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 040-4 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 041-2 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 042-0 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 043-8 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 044-6 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 045-3 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 046-1 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 047-9 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 048-7 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 049-5 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 050-3 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 051-1 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 052-9 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 053-7 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 054-5 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 055-2 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 056-0 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 057-8 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 058-6 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 059-4 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 060-2 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 061-0 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 062-8 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 063-6 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 064-4 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 065-1 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 066-9 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 067-7 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 068-5 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
| B | 50 55 20-35 069-3 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1986 | |
| B | 50 55 20-35 070-1 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1984 | |
| B | 50 55 20-35 071-9 | Debrecen | 1971 | | 51 55 20-41 | 1983 | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník
B 20-37
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| B | 50 55 20-37 300-0 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 301-8 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 302-6 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 304-2 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 306-7 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 308-3 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 310-9 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1986 | |
| B | 50 55 20-37 311-7 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 312-5 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 313-3 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 314-1 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 315-8 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 317-4 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 318-2 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 319-0 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 320-8 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 321-6 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 322-4 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1986 | |
| B | 50 55 20-37 323-2 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 324-0 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 325-7 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 326-5 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 327-3 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 328-1 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 329-9 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1986 | |
| B | 50 55 20-37 331-5 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 332-3 | Szombathely | 1968 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 333-1 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 334-9 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 335-6 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 336-4 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 338-0 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 339-8 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 340-6 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 342-2 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 343-0 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 344-8 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1986 | |
| B | 50 55 20-37 345-5 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 346-3 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 348-9 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1986 | |
| B | 50 55 20-37 351-3 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 352-1 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 353-9 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 355-4 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 356-2 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1986 | |
| B | 50 55 20-37 357-0 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1986 | |
| B | 50 55 20-37 358-8 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 359-6 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 360-4 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 361-2 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1986 | |
| B | 50 55 20-37 362-0 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 363-8 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 366-1 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
| B | 50 55 20-37 367-9 | Miskolc-Tiszai | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 368-7 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1987 | |
| B | 50 55 20-37 369-5 | Szombathely | 1969 | | 20-47 | 1985 | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník