Seznam vozů
START Avmz
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Poznámky
|
| Avmz | 61 55 19-91 300-3 | Budapest-Keleti | 1997 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 301-1 | Budapest-Keleti | 1997 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 302-9 | Budapest-Keleti | 1997 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 303-7 | Budapest-Keleti | 1997 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 304-5 | Budapest-Keleti | 1997 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 305-2 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 306-0 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 307-8 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 308-6 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 309-4 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 310-2 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 311-0 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 312-8 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 313-6 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
| Avmz | 61 55 19-91 314-4 | Budapest-Keleti | 1998 | | |
Poslední aktualizace: 11.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník