Seznam vozů
START Ap
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| Ap | 50 55 10-67 000-1 | Pécs | 1974 | | 19-47 011-3 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 001-9 | Pécs | 1974 | | 19-47 043-7 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 002-7 | Pécs | 1974 | | 20-47 138-1 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 003-5 | Pécs | 1974 | | 20-47 150-6 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 004-3 | Pécs | 1974 | | 20-47 152-2 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 005-0 | Miskolc-Tiszai | 1974 | | 19-47 001-4 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 006-8 | Miskolc-Tiszai | 1974 | | 19-47 002-2 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 007-6 | Miskolc-Tiszai | 1974 | | 20-47 122-5 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 008-4 | Szeged | 1974 | | 20-47 109-2 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 009-2 | Szeged | 1974 | | 20-47 137-3 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 010-0 | Nyíregyháza | 1974 | | 20-47 153-0 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 011-8 | Nyíregyháza | 1974 | | 20-47 160-5 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 012-6 | Nyíregyháza | 1974 | | 20-47 154-8 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 013-4 | Nyíregyháza | 1974 | | 20-47 131-6 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 014-2 | Nyíregyháza | 1974 | | 20-47 133-2 | 1994 | |
| Ap | 50 55 10-67 015-9 | Nyíregyháza | 1974 | | 19-47 036-1 | 1995 | |
| Ap | 50 55 10-67 016-7 | Nyíregyháza | 1974 | | 19-47 037-9 | 1995 | |
| Ap | 50 55 10-67 017-5 | Miskolc-Tiszai | 1974 | | 19-47 039-5 | 1995 | |
| Ap | 50 55 10-67 018-3 | Miskolc-Tiszai | 1974 | | 19-47 041-1 | 1995 | |
| Ap | 50 55 10-67 021-7 | Pécs | 1974 | | 19-47 022-1 | 1997 | |
| Ap | 50 55 10-67 022-5 | Pécs | 1974 | | 19-47 024-7 | 1997 | |
| Ap | 50 55 10-67 023-3 | Miskolc-Tiszai | 1974 | | 92-47 008-9 | 1997 | |
| Ap | 50 55 10-67 024-1 | Szeged | 1971 | | 92-47 044-4 | 2000 | |
| Ap | 50 55 10-67 025-8 | Szeged | 1971 | | 92-47 045-2 | 2000 | |
| Ap | 50 55 10-67 026-6 | Szeged | 1971 | | 92-47 050-1 | 2000 | |
| Ap | 50 55 10-67 027-4 | Szeged | 1971 | | 92-47 053-5 | 2000 | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník