Seznam vozů
START Ao
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| Ao | 50 55 19-37 000-9 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 001-7 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 002-5 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 003-3 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 004-1 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 006-6 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 008-2 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 009-0 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 011-6 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 014-0 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 016-5 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 018-1 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 019-9 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 020-7 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 021-5 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 024-9 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 027-2 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 028-0 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 029-8 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 030-6 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 033-0 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 034-8 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 035-5 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 037-1 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 038-9 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 039-7 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 040-5 | Miskolc-Tiszai | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 042-1 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 043-9 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 044-7 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 045-4 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 046-2 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 047-0 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 049-6 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 050-4 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 053-8 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 054-6 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 055-3 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 056-1 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 057-9 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 058-7 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 060-3 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 062-9 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 063-7 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 064-5 | Szombathely | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 065-2 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 066-0 | Budapest-Déli | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 069-4 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 070-2 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 071-0 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 072-8 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 073-6 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 074-4 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 075-1 | Szeged | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 076-9 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 077-7 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 078-5 | Debrecen | 1979 | | | | |
| Ao | 50 55 19-37 079-3 | Szeged | 1979 | | | | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník