Seznam vozů
START A 19-30, 19-35
A 19-30
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| A | 51 55 19-30 003-9 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1993 | |
| A | 51 55 19-30 012-0 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1993 | |
| A | 51 55 19-30 013-8 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1993 | |
| A | 51 55 19-30 016-1 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1993 | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník
A 19-35
| | Současné označení | Domovská stanice | Rok výroby | | Původní vůz | Rok přestavby | Poznámky
|
| A | 50 55 19-35 000-1 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1985 | |
| A | 50 55 19-35 001-9 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1985 | |
| A | 50 55 19-35 002-7 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1985 | |
| A | 50 55 19-35 003-5 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1985 | |
| A | 50 55 19-35 004-3 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1986 | |
| A | 50 55 19-35 005-0 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1985 | |
| A | 50 55 19-35 006-8 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1986 | |
| A | 50 55 19-35 007-6 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1985 | |
| A | 50 55 19-35 008-4 | Debrecen | 1970 | | 19-41 | 1986 | |
Poslední aktualizace: 10.4.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník