Seznam vozů
OSE Bmpz
| | Současné označení | Nátěr | | Původní vůz | Poznámky
|
| Bmpz | 73 73 20-96 500 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 501 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 502 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 503 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 504 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 505 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 506 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 507 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 508 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 509 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 510 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 511 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 512 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 513 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 514 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 515 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 516 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 517 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 518 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 519 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 520 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 521 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 522 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 523 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 524 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 525 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 526 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 527 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 528 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 529 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 530 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 531 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 532 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 533 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 534 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 535 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 536 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 537 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 538 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 539 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 540 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 541 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 542 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 543 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 544 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 545 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 546 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 547 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 548 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 549 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 550 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 551 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 552 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 553 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 554 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 555 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 556 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 557 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 558 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 559 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 560 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 561 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 562 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 563 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 564 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 565 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 566 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 567 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 568 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 569 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 570 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 571 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 572 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 573 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 574 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 575 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 576 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 577 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 578 | MP | | | |
| Bmpz | 73 73 20-96 579 | MP | | | |
Poslední aktualizace: 28.2.2010
Aktualizace dat:
Martin Zedník