Seznam vozů
HŽ Bt 21-00
| | Současné označení | Nátěr | | | | Poznámky
|
| Beet | 50 78 21-07 001-2 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 002-0 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 003-8 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 004-6 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 005-3 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 006-1 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 007-9 | BC | | | | |
| Bt | 50 78 21-00 008-4 | SP | | | | |
| Bt | 50 78 21-00 009-2 | SP | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 010-3 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 011-1 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 012-9 | BC | | | | |
| Bt | 50 78 21-00 013-4 | SP | | | | |
| Bt | 50 78 21-00 014-2 | SP | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 015-2 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 016-0 | BC | | | | |
| Bt | 50 78 21-00 017-5 | SP | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 018-6 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 019-4 | BC | | | | |
| Beet | 50 78 21-07 020-2 | BC | | | | |
| Bt | 50 78 21-00 021-7 | SP | | | | |
| Bt | 50 78 21-00 022-5 | SP | | | | |
| Bt | 50 78 21-00 023-3 | SP | | | | |
| Bt | 50 78 21-00 024-1 | SP | | | | |
Poslední aktualizace: 16.7.2011
Aktualizace dat:
Martin Zedník