Seznam vozů
HŽ Bl 29-00, Bl 29-10, Bl 29-70.2
Bl 29-00
| | Současné označení | Nátěr | | Původní vůz | Poznámky
|
| Bl | 50 78 29-00 001-1 | SP | | | |
| Bl | 50 78 29-00 005-2 | SP | | | |
| Bl | 50 78 29-00 012-8 | SP | | | |
| Bl | 50 78 29-00 014-4 | SP | | | |
| Bl | 50 78 29-00 015-1 | SP | | | |
| Bl | 50 78 29-00 017-7 | SP | | | |
| Bl | 50 78 29-00 019-3 | SP | | | |
| Bl | 50 78 29-00 020-1 | SP | | | |
| Bl | 50 78 29-00 021-9 | SP | | | |
| Bl | 50 78 29-00 053-2 | BC | | | |
| Bl | 50 78 29-00 055-7 | BC | | | |
| Bl | 51 78 29-00 056-4 | BC | | | |
| Bl | 50 78 29-00 058-1 | BC | | | |
| Bl | 50 78 29-00 062-3 | BC | | | |
| Bl | 50 78 29-00 065-6 | BC | | | |
| Bl | 50 78 29-00 066-3 | BC | | | |
| Bl | 51 78 29-00 070-5 | BC | | | |
| Bl | 51 78 29-00 071-3 | BC | | | |
| Bl | 51 78 29-00 098-6 | BC | | | |
| Bl | 51 78 29-00 100-0 | BC | | | |
| Bl | 51 78 29-00 102-7 | BC | | | |
| Bl | 50 78 29-00 106-8 | BC | | | |
| Bl | 51 78 29-00 108-3 | BC | | | |
| Bl | 50 78 29-00 109-2 | BC | | | |
| Bl | 51 78 29-00 110-9 | BC | | | |
| Bl | 51 78 29-00 112-5 | SP | | | |
| Bl | 51 78 29-00 113-3 | BC | | | |
Poslední aktualizace: 25.5.2011
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bl 29-10
| | Současné označení | Nátěr | | Původní vůz | Poznámky
|
| Bl | 50 78 29-10 001-9 | MŠ | | | |
| Bl | 50 78 29-10 002-7 | MŠ | | | |
Poslední aktualizace: 25.5.2011
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bl 29-70.2
| | Současné označení | Nátěr | | Původní vůz | Poznámky
|
| Bee | 51 78 29-00 204-0 | BC | Al | ABl | |
| Bee | 51 78 29-70 205-2 | BC | Al | ABl | |
| Bee | 51 78 29-70 206-0 | BC | Al | ABl | |
| Bee | 51 78 29-70 207-8 | BC | Al | ABl | |
| Bee | 51 78 29-70 208-6 | BC | Al | ABl | |
| Bee | 51 78 29-70 209-4 | BC | Al | ABl | |
| Bee | 51 78 29-70 210-2 | BC | Al | ABl | |
| Bee | 51 78 29-70 211-0 | BC | Al | ABl | |
| Bee | 51 78 29-70 212-8 | BC | Al | ABl | |
| Bee | 51 78 29-70 213-6 | BC | Al | ABl | |
Poslední aktualizace: 25.5.2011
Aktualizace dat:
Martin Zedník