Seznam vozů
HŽ Bl 20-00, Bl 20-70
Bl 20-00
| | Současné označení | Nátěr | | Původní vůz | Poznámky
|
| Bl | 50 78 20-00 000-2 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 001-0 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 002-8 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 003-6 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 004-4 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 005-1 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 008-5 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 009-3 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 010-1 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 011-9 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 012-7 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 014-3 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 017-6 | SP | | | 80 míst k sezení |
| Bl | 50 78 20-00 019-2 | SP | | | 80 míst k sezení |
| Bl | 50 78 20-00 022-6 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 023-3 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 024-2 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 025-8 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 029-0 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 030-8 | SP | | | |
| Bl | 51 78 20-00 031-6 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 032-5 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 033-2 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 034-0 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 035-8 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 036-5 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 037-4 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 038-1 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 040-7 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 041-5 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 042-3 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 044-0 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 047-2 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 048-0 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 050-7 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 053-1 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 054-8 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 055-6 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 056-4 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 057-2 | BC | | 50 78 20-70 057-7 | |
| Bl | 51 78 20-00 061-3 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 065-4 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 068-8 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 070-4 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 071-2 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 072-1 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 074-6 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 078-7 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 085-3 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 086-1 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 088-6 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 089-4 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 090-2 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 091-1 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 092-8 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 094-4 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 095-2 | BC | | 50 78 20-70 095-7 | |
| Bl | 51 78 20-00 096-9 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 098-5 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 099-3 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 100-0 | BC | | 50 78 20-70 100-5 | |
| Bl | 50 78 20-00 101-8 | BC | | | |
| Bl | 51 78 20-00 200-7 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 201-6 | SP | | | |
| Bl | 51 78 20-00 202-3 | SP | | | |
| Bl | 51 78 20-00 203-1 | SP | Beel | 51 78 20-70 203-6 | |
| Bl | 50 78 20-00 204-0 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 205-7 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-00 206-5 | SP | | | |
| Bl | 51 78 20-00 207-2 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 208-1 | SP | | | |
| Bl | 51 78 20-00 209-8 | SP | | | |
| Bl | 51 78 20-00 210-6 | SP | | | |
| Bl | 50 78 20-00 211-5 | SP | | | |
| Bl | 51 78 20-00 212-2 | SP | | | |
Poslední aktualizace: 25.5.2011
Aktualizace dat:
Martin Zedník
Bl 20-70
| | Současné označení | Nátěr | | Původní vůz | Poznámky
|
| Bl | 51 78 20-70 050-1 | PZ | | | |
| Bl | 50 78 20-70 052-8 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-70 059-3 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-70 063-5 | BC | | | |
| Bl | 50 78 20-70 068-4 | BC | | | |
Poslední aktualizace: 6.7.2009
Aktualizace dat:
Martin Zedník