Seznam vozů
CP B 21-97 Corail
| | Současné označení | Původní vůz | Domovská stanice | Rok výroby | Rekonstrukce | Poznámky
|
| B | 61 94 21-97 001-0 | 50 94 21-74 001-0 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 002-8 | 50 94 21-74 002-8 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 003-6 | 50 94 21-74 003-6 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 004-4 | 50 94 21-74 004-4 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 005-1 | 50 94 21-74 005-1 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 006-9 | 50 94 21-74 006-9 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 007-7 | 50 94 21-74 007-7 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 008-5 | 50 94 21-74 008-5 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 009-3 | 50 94 21-74 009-3 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 010-1 | 50 94 21-74 010-1 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 011-9 | 50 94 21-74 011-9 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 012-7 | 50 94 21-74 012-7 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 013-5 | 50 94 21-74 013-5 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 014-3 | 50 94 21-74 014-3 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 015-0 | 50 94 21-74 015-0 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 016-8 | 50 94 21-74 016-8 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 017-6 | 50 94 21-74 017-6 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 018-4 | 50 94 21-74 018-4 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 019-2 | 50 94 21-74 019-2 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 020-0 | 50 94 21-74 020-0 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 021-8 | 50 94 21-74 021-8 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 022-6 | 50 94 21-74 022-6 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 023-4 | 50 94 21-74 023-4 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 024-2 | 50 94 21-74 024-2 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 025-9 | 50 94 21-74 025-9 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 026-7 | 50 94 21-74 026-7 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 027-5 | 50 94 21-74 027-5 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 028-3 | 50 94 21-74 028-3 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 029-1 | 50 94 21-74 029-1 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | | |
| B | 61 94 21-97 030-9 | 50 94 21-74 030-9 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | z vozu neznámého čísla ze série 19-74 011/019 | |
| B | 61 94 21-97 031-7 | 50 94 21-74 031-7 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | z vozu neznámého čísla ze série 19-74 011/019 | |
| B | 61 94 21-97 032-5 | 50 94 21-74 032-5 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | z vozu neznámého čísla ze série 19-74 011/019 | |
| B | 61 94 21-97 033-3 | 50 94 21-74 033-3 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | z vozu neznámého čísla ze série 19-74 011/019 | |
| B | 61 94 21-97 034-1 | 50 94 21-74 034-1 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | z vozu neznámého čísla ze série 19-74 011/019 | |
| B | 61 94 21-97 035-8 | 50 94 21-74 035-8 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | z vozu neznámého čísla ze série 19-74 011/019 | |
| B | 61 94 21-97 036-6 | 50 94 21-74 036-6 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | z vozu neznámého čísla ze série 19-74 011/019 | |
| B | 61 94 21-97 037-4 | 50 94 21-74 037-4 | Lisboa Santa Apolónia | 1985 | z vozu neznámého čísla ze série 19-74 011/019 | |
Výrobce Sorefame, typ Corail, provedení vozu 2. třída velkoprostor, max. rychlost 200 km/h
Poslední aktualizace: 13.12.2009
Aktualizace dat:
Vít Hinčica