Seznam vozů
CP B 21-40
| | Současné označení | Domovská stanice | Původní vůz | Rok výroby | Poznámky
|
| | B | 21-40 001-0 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 002-8 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 003-6 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 004-4 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 005-1 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 006-9 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 007-7 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 008-5 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 009-3 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 010-1 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 011-9 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 012-7 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 013-5 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 014-3 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 015-0 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 016-8 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 017-6 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 018-4 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 019-2 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 020-0 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 021-8 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 022-6 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 023-4 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 024-2 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 025-9 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 026-7 | | B11YF | 1975 | |
| | B | 21-40 027-5 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 028-3 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 029-1 | | B11YF | 1975 | |
| B | 21-40 030-9 | | B11YF | 1975 | |
Výrobce Sorefame, provedení vozu 2. třída kupé
Poslední aktualizace: 27.12.2009
Aktualizace dat:
Vít Hinčica a
Alfonso Marco Pérez