Seznam vozů
CP A 10-69
| | Současné označení | Domovská stanice | Rekonstrukce | Původní vůz | Rok výroby | Poznámky
|
| | A | 10-69 002-7 | | | A10YF 912 | 1972 | |
| | A | 10-69 003-5 | | | A10YF 913 | 1972 | |
| | A | 10-69 004-3 | | | A10YF 914 | 1972 | |
| | A | 10-69 009-2 | | | A10YF 919 | 1972 | |
| | A | 10-69 013-4 | | | A10YF 923 | 1972 | |
| | A | 10-69 014-2 | | | A10YF 924 | 1972 | |
| | A | 10-69 015-9 | | | A10YF 925 | 1972 | |
| | A | 10-69 018-3 | | | A10YF 928 | 1972 | |
| | A | 10-69 019-1 | | | A10YF 929 | 1972 | |
| | A | 10-69 020-9 | | | A10YF 930 | 1972 | |
| | A | 10-69 023-3 | | | A10YF 933 | 1972 | |
| | A | 10-69 025-8 | | | A10YF 935 | 1972 | |
| | A | 10-69 028-2 | | | A10YF 938 | 1972 | |
| | A | 10-69 006-8 | | | A10YF 916 | 1972 | |
| | A | 10-69 007-6 | | | A10YF 917 | 1972 | |
| | A | 10-69 010-0 | | | A10YF 920 | 1972 | |
| | A | 10-69 011-8 | | | A10YF 921 | 1972 | |
| | A | 10-69 012-6 | | | A10YF 922 | 1972 | |
| | A | 10-69 017-5 | | | A10YF 927 | 1972 | |
| | A | 10-69 021-7 | | | A10YF 931 | 1972 | |
| | A | 10-69 022-5 | | | A10YF 932 | 1972 | |
| | A | 10-69 024-1 | | | A10YF 934 | 1972 | |
| | A | 10-69 027-4 | | | A10YF 937 | 1972 | |
| | | | | | | |
| | A | 10-69 500-0 | | | ASYF 1111 | 1972 | |
| | A | 10-69 502-6 | | | ASYF 1113 | 1972 | |
| | A | 10-69 503-4 | | | ASYF 1114 | 1972 | |
| | A | 10-69 504-2 | | | ASYF 1115 | 1972 | |
| | A | 10-69 507-5 | | | ASYF 1118 | 1972 | |
| | A | 10-69 508-3 | | | ASYF 1119 | 1972 | |
| | A | 10-69 509-1 | | | ASYF 1120 | 1972 | |
| | A | 10-69 510-9 | | | ASYF 1121 | 1972 | |
| | A | 10-69 511-7 | | | ASYF 1122 | 1972 | |
| | A | 10-69 513-3 | | | ASYF 1124 | 1972 | |
| | A | 10-69 514-1 | | | ASYF 1125 | 1972 | |
| | A | 10-69 515-8 | | | ASYF 1126 | 1972 | |
| | A | 10-69 517-4 | | | ASYF 1128 | 1972 | |
Výrobce Sorefame, typ BSF2, provedení vozu 1. třída kupé (002 - 027), velkoprostor (500 - 517)
| | | | | | | |
Poslední aktualizace: 27.12.2009
Aktualizace dat:
Vít Hinčica a
Alfonso Marco Pérez