vagonWEB
Vasúti személykocsik
 
vagonWEB
Vasúti személykocsik
hu         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Vonatösszeállítások 2024 - ŽFBH

Oldal: 1
710      Sarajevo 16:30, Zenica 17:49-17:50, Maglaj 19:01
711      Maglaj 06:01, Zenica 07:13-07:20, Sarajevo 08:42
720      Čapljina 06:06, Mostar 06:31-06:33, Sarajevo 08:35
721      Sarajevo 16:46, Mostar 18:48-18:50, Čapljina 19:15
722      Čapljina 16:42, Mostar 17:07-17:09, Sarajevo 19:07
723      Sarajevo 07:15, Mostar 09:13-09:15, Čapljina 09:40
1390      Ploče 18:26, Metković 18:44-19:04, Čapljina 19:10-19:29, Mostar 19:54-19:56, Sarajevo 21:54
1391      Sarajevo 07:15, Mostar 09:13-09:15, Čapljina 09:40-09:52, Metković 09:58-10:18, Ploče 10:36
2101      Maglaj 04:48, Zenica 06:21
2102      Zenica 15:33, Maglaj 17:05
2150      Sarajevo 04:44, Zenica 06:29
2151      Zenica 04:54, Sarajevo 06:35
2156      Sarajevo 15:41, Zenica 17:27
2157      Zenica 15:28, Sarajevo 17:38
2160      Sarajevo 05:26, Visoko 06:12
2161      Visoko 06:46, Sarajevo 07:28
2162      Sarajevo 08:17, Visoko 09:02
2163      Visoko 09:29, Sarajevo 10:11
2164      Sarajevo 10:30, Visoko 11:12
2165      Visoko 11:27, Sarajevo 12:09
2166      Sarajevo 13:29, Visoko 14:11
2167      Visoko 14:32, Sarajevo 15:14
2168      Sarajevo 17:25, Visoko 18:07
2169      Visoko 18:36, Sarajevo 19:18
2170      Sarajevo 19:32, Visoko 20:14
2171      Visoko 20:27, Sarajevo 21:09
2172      Sarajevo 22:02, Visoko 22:44
2173      Visoko 23:06, Sarajevo 23:48
2402      Bradina 06:17, Pazarić 06:36-06:37, Sarajevo 07:11
2403      Sarajevo 07:30, Pazarić 08:04
2404      Pazarić 08:25, Sarajevo 08:59
2405      Sarajevo 09:58, Pazarić 10:32
2406      Pazarić 11:01, Sarajevo 11:35
2407      Sarajevo 11:55, Pazarić 12:29
2408      Pazarić 12:44, Sarajevo 13:18
2409      Sarajevo 14:30, Pazarić 15:04
2410      Pazarić 16:09, Sarajevo 16:43
2411      Sarajevo 16:55, Pazarić 17:29-17:30, Bradina 17:50
2412      Bradina 18:04, Pazarić 18:23-18:24, Sarajevo 18:58
2413      Sarajevo 19:41, Pazarić 20:15
Kü 13000   Pünkösd Mokra Gorában   Budapest-Keleti 5:30, Budapest-Kelenföld 5:46-5:53, Dombóvár 8:26-8:31, ... Šamac 13:59-15:00, Doboj 16:32-16:42, Sarajevo 19:55
Kü 13001   Pünkösd Mokra Gorában   Sarajevo 9:10, Doboj 12:19-12:30, Slavonski 14:10-15:00, ... Dombóvár 21:27-21:28, Budapest-Kelenföld 23:15-23:19, Budapest-Keleti 23:35
Oldal: 1



564.3
vagonWEB.cz
Vasúti személykocsik

Visszajelzés