vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2018 - ZSSK Bmeer

Najít vlaky, ve kterých je řazen vůz ZSSK Bmeer

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1 2 3 4 5 6 7
18.9.2018 Ex 123   Fatra   Praha hl.n. 7.24, Olomouc hl.n. 9.50-9.54, Horní Lideč 11.21-11.23, Púchov 11.46-11.58, Žilina 12.41
25.5.2018 Ex 124   Radhošť   Žilina 13.19, Púchov 14.02-14.14, Horní Lideč 14.37-14.39, Olomouc hl.n. 16.06-16.08, Praha hl.n. 18.36
22.6.2018 Ex 129   Vsacan   Praha hl.n. 15.24, Olomouc hl.n. 17.50-17.54, Horní Lideč 19.21-19.23, Púchov 19.46-19.58, Žilina 20.41
20.7.2018 Ex 129   Vsacan   Praha hl.n. 15.24, Olomouc hl.n. 17.50-17.54, Horní Lideč 19.21-19.23, Púchov 19.46-19.58, Žilina 20.41
* EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
26.12.2017 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
1.1.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
7.1.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
14.1.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
18.2.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
25.2.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
2.4.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
8.4.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
3.6.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
10.6.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
24.6.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
1.7.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
22.7.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
4.11.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
21.11.2018 EC/IC 181   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
* IC/EC 182   Rákoczi   Budapest-Keleti 6:30, Füzesabony 7:49-7:51, Miskolc-Tiszai 8:26-8:29, ... Forró-Encs 9:05-9:06, Hidasnémeti 9:25-9:37, Košice 9:59
11.12.2017 IC/EC 182   Rákoczi   Budapest-Keleti 6:30, Füzesabony 7:49-7:51, Miskolc-Tiszai 8:26-8:29, ... Forró-Encs 9:05-9:06, Hidasnémeti 9:25-9:37, Košice 9:59
27.12.2017 IC/EC 182   Rákoczi   Budapest-Keleti 6:30, Füzesabony 7:49-7:51, Miskolc-Tiszai 8:26-8:29, ... Forró-Encs 9:05-9:06, Hidasnémeti 9:25-9:37, Košice 9:59
4.6.2018 IC/EC 182   Rákoczi   Budapest-Keleti 6:30, Füzesabony 7:49-7:51, Miskolc-Tiszai 8:26-8:29, ... Forró-Encs 9:05-9:06, Hidasnémeti 9:25-9:37, Košice 9:59
* EC/IC 183   Rákoczi   Košice 18:02, Hidasnémeti 18:23-18:33, Forró-Encs 18:50-18:51, ... Miskolc-Tiszai 19:26-19:29, Füzesabony 20:04-20:05, Budapest-Keleti 21:30
2.11.2018 IC/EC 186   Hornád   Budapest-Keleti 18:30, Füzesabony 19:49-19:51, Miskolc-Tiszai 20:26-20:30, ... Forró-Encs 21:05-21:06, Hidasnémeti 21:25-21:37, Košice 21:59
* EC/IC 187   Hornád   Košice 6:02, Hidasnémeti 6:23-6:33, Forró-Encs 6:50-6:51, ... Miskolc-Tiszai 7:26-7:29, Füzesabony 8:04-8:05, Budapest-Keleti 9:30
1.6.2018 EC/IC 187   Hornád   Košice 6:02, Hidasnémeti 6:23-6:33, Forró-Encs 6:50-6:51, ... Miskolc-Tiszai 7:26-7:29, Füzesabony 8:04-8:05, Budapest-Keleti 9:30
29.6.2018 EC/IC 187   Hornád   Košice 6:02, Hidasnémeti 6:23-6:33, Forró-Encs 6:50-6:51, ... Miskolc-Tiszai 7:26-7:29, Füzesabony 8:04-8:05, Budapest-Keleti 9:30
17.9.2018 SC 240   Pendolino Košičan   Košice 14:59, Kysak 15:10-15:11, Poprad-Tatry 16:04-16:06, ... Ostrava hl.n. 19:14-19:17, Olomouc hl.n. 20:11-20:13, Praha hl.n. 22:20
* EN 442   Slovakia   Humenné 19.46, Trebišov 20.33-20.41, Košice 21.28-22.07, ... Olomouc hl.n. 4.43-4.46, Pardubice hl.n. 6.18-6.20, Praha hl.n. 8.21
15.1.2018 EN 442   Slovakia   Humenné 19.46, Trebišov 20.33-20.41, Košice 21.28-22.07, ... Olomouc hl.n. 4.43-4.46, Pardubice hl.n. 6.18-6.20, Praha hl.n. 8.21
5.2.2018 EN 442   Slovakia   Humenné 19.46, Trebišov 20.33-20.41, Košice 21.28-22.07, ... Olomouc hl.n. 4.43-4.46, Pardubice hl.n. 6.18-6.20, Praha hl.n. 8.21
12.5.2018 EN 442   Slovakia   Humenné 19.46, Trebišov 20.33-20.41, Košice 21.28-22.07, ... Olomouc hl.n. 4.43-4.46, Pardubice hl.n. 6.18-6.20, Praha hl.n. 8.21
18.7.2018 EN 442   Slovakia   Humenné 19.46, Trebišov 20.33-20.41, Košice 21.28-22.07, ... Olomouc hl.n. 4.43-4.46, Pardubice hl.n. 6.18-6.20, Praha hl.n. 8.21
5.9.2018 EN 442   Slovakia   Humenné 19.46, Trebišov 20.33-20.41, Košice 21.28-22.07, ... Olomouc hl.n. 4.43-4.46, Pardubice hl.n. 6.18-6.20, Praha hl.n. 8.21
* EN 443   Slovakia   Praha hl.n. 22.19, Pardubice hl.n. 23.24-23.27, Olomouc hl.n. 0.51-0.54, ... Košice 8.25-9.01, Trebišov 9.45-9.47, Humenné 10.33
7.1.2018 EN 443   Slovakia   Praha hl.n. 22.19, Pardubice hl.n. 23.24-23.27, Olomouc hl.n. 0.51-0.54, ... Košice 8.25-9.01, Trebišov 9.45-9.47, Humenné 10.33
13.1.2018 EN 443   Slovakia   Praha hl.n. 22.19, Pardubice hl.n. 23.24-23.27, Olomouc hl.n. 0.51-0.54, ... Košice 8.25-9.01, Trebišov 9.45-9.47, Humenné 10.33
4.3.2018 EN 443   Slovakia   Praha hl.n. 22.19, Pardubice hl.n. 23.24-23.27, Olomouc hl.n. 0.51-0.54, ... Košice 8.25-9.01, Trebišov 9.45-9.47, Humenné 10.33
11.6.2018 IC 522      Košice 11:23, Kysak 11:35-11:36, Poprad-Tatry 12:32-12:34, Žilina 14:21-14:23, Trnava 15:53-15:54, Bratislava hl.st. 16:17
* 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
13.3.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
14.4.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
30.6.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
2.7.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
27.7.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
4.8.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
20.8.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
21.8.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
30.8.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
15.9.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
16.9.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
17.9.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
24.9.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
22.10.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
29.10.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
31.10.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
16.11.2018 600   Mila Sedita   Košice 4:07, Kysak 4:19-4:21, Poprad-Tatry 5:23-5:26, Žilina 7:22-7:26, Trnava 9:26-9:28, Bratislava hl.st. 9:57
* 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
1.2.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
2.6.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
26.7.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
17.8.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
29.8.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
27.9.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
17.10.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
31.10.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
14.11.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
20.11.2018 601   Horalky Sedita   Bratislava hl.st. 6:03, Trnava 6:32-6:34, Žilina 8:34-8:38, Poprad-Tatry 10:34-10:38, Kysak 11:39-11:41, Košice 11:53
* 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
13.3.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
27.3.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
12.4.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
2.6.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
5.6.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
26.7.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
8.8.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
20.8.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
26.8.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
29.8.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
5.9.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
22.9.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
27.9.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
28.9.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
3.11.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
26.11.2018 602   Tatralandia   Košice 6:07, Kysak 6:19-6:21, Poprad-Tatry 7:23-7:26, Žilina 9:22-9:26, Trnava 11:26-11:28, Bratislava hl.st. 11:57
* 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
24.12.2017 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
26.12.2017 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
12.1.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
24.1.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
2.3.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
17.3.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
18.4.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
24.4.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
31.5.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
2.6.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
30.6.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
3.8.2018 603   PSS Lišiak   Bratislava hl.st. 8:03, Trnava 8:32-8:34, Žilina 10:34-10:38, Poprad-Tatry 12:34-12:38, Kysak 13:39-13:41, Košice 13:53
Strana: 1 2 3 4 5 6 7



361.7
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?