vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2016 - FPC WLABmz

Najít vlaky, ve kterých je řazen vůz FPC WLABmz

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1 2
* S/TLK 9 / 11016/11017 (9)   Polonez   Moskva Bel. 16:27, Minsk Pass. 0:46-1:16, Brest Centr. 4:40-6:54, ... Siedlce 7:32-7:34, Warszawa Cent. 8:55-9:00, Warszawa Zach. 9:04
* TLK/S 11010/11011 (10) / 10   Polonez   Warszawa Zach. 18:40, Warszawa Cent. 18:45-18:53, Siedlce 20:28-20:30, ... Brest Centr. 1:39-3:48, Minsk 7:24-7:54, Moskva Bel. 16:20
13.1.2016 TLK/S 11010/11011 (10) / 10   Polonez   Warszawa Zach. 18:40, Warszawa Cent. 18:45-18:53, Siedlce 20:28-20:30, ... Brest Centr. 1:39-3:48, Minsk 7:24-7:54, Moskva Bel. 16:20
29.7.2016 TLK/S 11010/11011 (10) / 10   Polonez   Warszawa Zach. 18:40, Warszawa Cent. 18:45-18:53, Siedlce 20:28-20:30, ... Brest Centr. 1:39-3:48, Minsk 7:24-7:54, Moskva Bel. 16:20
* С/Мн 11М      Moskva-Belorusskaja 22:15, Vjazma 0:40-1:00, Smolensk-Centr. 2:50-2:55, Orša-Centr. 4:05-4:17, Mіnsk-Pass. 6:41
* Мн/С 12М      Mіnsk-Pass. 1:53, Orša-Centr. 4:06-4:21, Smolensk-Centr. 5:35-5:40, Vjazma 7:23-7:43, Moskva-Belorusskaja 10:10
* Y/Ф 31 / 31А      Helsinki 17:23, Kouvola 19:14-19:17, Vainikkala 20:12-21:12, ... Sankt-Peterburg Lad. 1:18-1:53, Tver 6:50-6:51, Moskva-Oktjabrskaja 9:19
* Ф/Y 32А / 32      Moskva-Oktjabrskaja 19:53, Tver 21:42-21:44, Sankt-Peterburg Lad. 2:06-2:21, ... Vainikkala 4:29-5:44, Kouvola 6:48-7:43, Helsinki 10:26
* Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
21.1.2016 Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
11.2.2016 Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
26.3.2016 Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
9.4.2016 Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
28.5.2016 Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
2.7.2016 Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
1.9.2016 Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
10.9.2016 Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
12.11.2016 Ex/D 100   Moravia   Wien Hbf 18:09, Břeclav 19:04-19:13, Přerov 20:07-20:09, Bohumín 21:05
* D/Ex 101   Moravia   Bohumín 6:52, Přerov 7:49-7:52, Břeclav 8:48-8:56, Wien Hbf 9:51
19.12.2015 D/Ex 101   Moravia   Bohumín 6:52, Přerov 7:49-7:52, Břeclav 8:48-8:56, Wien Hbf 9:51
23.1.2016 D/Ex 101   Moravia   Bohumín 6:52, Přerov 7:49-7:52, Břeclav 8:48-8:56, Wien Hbf 9:51
12.3.2016 D/Ex 101   Moravia   Bohumín 6:52, Přerov 7:49-7:52, Břeclav 8:48-8:56, Wien Hbf 9:51
2.7.2016 D/Ex 101   Moravia   Bohumín 6:52, Přerov 7:49-7:52, Břeclav 8:48-8:56, Wien Hbf 9:51
8.9.2016 D/Ex 101   Moravia   Bohumín 6:52, Přerov 7:49-7:52, Břeclav 8:48-8:56, Wien Hbf 9:51
19.11.2016 D/Ex 101   Moravia   Bohumín 6:52, Přerov 7:49-7:52, Břeclav 8:48-8:56, Wien Hbf 9:51
* EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
15.12.2015 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
16.12.2015 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
19.1.2016 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
25.1.2016 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
12.3.2016 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
7.4.2016 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
18.4.2016 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
22.6.2016 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
5.7.2016 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
13.7.2016 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
29.7.2016 EC/EIC 130 / 41002/41003 (130)   Varsovia   Budapest-Keleti 8.22, Štúrovo 9.46-9.49, Bratislava hl.st. 11.07-11.10, ... Katowice 15.34-15.37, Warszawa Centr. 18.00-18.10, Warszawa Wsch. 18.16
* EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
19.12.2015 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
24.12.2015 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
29.12.2015 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
9.1.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
12.1.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
22.1.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
26.1.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
30.1.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
5.2.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
11.2.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
7.3.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
24.3.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
18.4.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
21.4.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
10.5.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
16.6.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
22.6.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
21.7.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
1.9.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
23.11.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
24.11.2016 EIC/EC 14002/14003 (131) / 131   Varsovia   Warszawa Wsch. 9.44, Warszawa Centr. 9.50-9.55, Katowice 12.18-12.26, ... Bratislava hl.st. 16.50-16.53, Štúrovo 18.11-18.14, Budapest-Keleti 19.35
* С/Мн 237Б      Moskva-Belorusskaja 11:05, Vjazma 14:42-15:05, Smolensk-Centr. 17:18-17:23, ... Mіnsk-Pass. 22:55-23:12, Baranavіčy-Centr. 1:16-1:18, Brest-Centr. 3:30
* Мн/С 238Б      Brest-Centr. 5:15, Baranavіčy-Centr. 7:26-7:27, Mіnsk-Pass. 10:05-10:20, ... Smolensk-Centr. 14:55-15:10, Vjazma 17:19-17:42, Moskva-Belorusskaja 21:37
* 337      Beograd 7.35, Niš 11.44-12.00, Skopje 17.15
18.4.2016 337      Beograd 7.35, Niš 11.44-12.00, Skopje 17.15
* B/G 340   Beograd   Beograd 21.50, Novi Sad 23.16-23.20, Subotica 1.41-2.16, Kelebia 2.30-3.00, Kiskunhalas 3.27-3.28, Budapest-Keleti 5.46
7.4.2016 B/G 340   Beograd   Beograd 21.50, Novi Sad 23.16-23.20, Subotica 1.41-2.16, Kelebia 2.30-3.00, Kiskunhalas 3.27-3.28, Budapest-Keleti 5.46
11.4.2016 B/G 340   Beograd   Beograd 21.50, Novi Sad 23.16-23.20, Subotica 1.41-2.16, Kelebia 2.30-3.00, Kiskunhalas 3.27-3.28, Budapest-Keleti 5.46
25.5.2016 B/G 340   Beograd   Beograd 21.50, Novi Sad 23.16-23.20, Subotica 1.41-2.16, Kelebia 2.30-3.00, Kiskunhalas 3.27-3.28, Budapest-Keleti 5.46
* G/B 341   Beograd   Budapest-Keleti 22.25, Kiskunhalas 0.34-0.37, Kelebia 1.05-1.40, Subotica 1.54-2.24, Novi Sad 4.48-4.51, Beograd 6.21
4.2.2016 G/B 341   Beograd   Budapest-Keleti 22.25, Kiskunhalas 0.34-0.37, Kelebia 1.05-1.40, Subotica 1.54-2.24, Novi Sad 4.48-4.51, Beograd 6.21
17.4.2016 G/B 341   Beograd   Budapest-Keleti 22.25, Kiskunhalas 0.34-0.37, Kelebia 1.05-1.40, Subotica 1.54-2.24, Novi Sad 4.48-4.51, Beograd 6.21
7.5.2016 G/B 341   Beograd   Budapest-Keleti 22.25, Kiskunhalas 0.34-0.37, Kelebia 1.05-1.40, Subotica 1.54-2.24, Novi Sad 4.48-4.51, Beograd 6.21
14.6.2016 G/B 341   Beograd   Budapest-Keleti 22.25, Kiskunhalas 0.34-0.37, Kelebia 1.05-1.40, Subotica 1.54-2.24, Novi Sad 4.48-4.51, Beograd 6.21
2.8.2016 G/B 341   Beograd   Budapest-Keleti 22.25, Kiskunhalas 0.34-0.37, Kelebia 1.05-1.40, Subotica 1.54-2.24, Novi Sad 4.48-4.51, Beograd 6.21
24.8.2016 G/B 341   Beograd   Budapest-Keleti 22.25, Kiskunhalas 0.34-0.37, Kelebia 1.05-1.40, Subotica 1.54-2.24, Novi Sad 4.48-4.51, Beograd 6.21
11.2.2016 IC/EC 344   Avala   Beograd 7.20, Novi Sad 8.55-9.00, Subotica 11.22-11.59, ... Győr 18.00-18.02, Hegyeshalom 18.29-18.32, Wien Hbf 19.18
* S/EN 21 / 14012/14013 (404) / 404   Vltava   Moskva Bel. 7:46, Orsha C. 13:32-13:47, Minsk Pass. 16:10-16:25, ... Bohumín 4:10-4:50, Olomouc hl.n. 5:55-5:57, Praha hl.n 8:28
2.4.2016 S/EN 21 / 14012/14013 (404) / 404   Vltava   Moskva Bel. 7:46, Orsha C. 13:32-13:47, Minsk Pass. 16:10-16:25, ... Ostrava hl.n. 4:19-4:59, Olomouc hl.n. 5:55-5:57, Praha hl.n 8:28
* EN/S 405 / 41012/41013 (405) / 22   Vltava   Praha hl.n. 18:46, Olomouc hl.n. 20:59-21:02, Bohumín 22:09-22:46, ... Minsk Pass. 15:01-15:18, Orsha C. 17:30-17:44, Moskva Bel. 23:35
* EN/D/EN/S 19 / 13013/13014/13015 / 408 / 41014/41015 (408) / 18      Nice Ville 21:47, Monaco-Monte Carlo 22:02-22:04, Ventimiglia 22:27-22:46, ... Minsk Pass. 12:14-12:30, Orsha C. 14:58-15:14, Moskva Bel. 22:30
9.4.2016 EN/D/EN/S 19 / 13013/13014/13015 / 408 / 41014/41015 (408) / 18      Nice Ville 21:47, Monaco-Monte Carlo 22:02-22:04, Ventimiglia 22:27-22:46, ... Minsk Pass. 12:14-12:30, Orsha C. 14:58-15:14, Moskva Bel. 22:30
17.7.2016 EN/D/EN/S 19 / 13013/13014/13015 / 408 / 41014/41015 (408) / 18      Nice Ville 21:47, Monaco-Monte Carlo 22:02-22:04, Ventimiglia 22:27-22:46, ... Minsk Pass. 12:14-12:30, Orsha C. 14:58-15:14, Moskva Bel. 22:30
7.8.2016 EN/D/EN/S 19 / 13013/13014/13015 / 408 / 41014/41015 (408) / 18      Nice Ville 21:47, Monaco-Monte Carlo 22:02-22:04, Ventimiglia 22:27-22:46, ... Minsk Pass. 12:14-12:30, Orsha C. 14:58-15:14, Moskva Bel. 22:30
4.9.2016 EN/D/EN/S 19 / 13013/13014/13015 / 408 / 41014/41015 (408) / 18      Nice Ville 21:47, Monaco-Monte Carlo 22:02-22:04, Ventimiglia 22:27-22:46, ... Minsk Pass. 12:14-12:30, Orsha C. 14:58-15:14, Moskva Bel. 22:30
11.9.2016 EN/D/EN/S 19 / 13013/13014/13015 / 408 / 41014/41015 (408) / 18      Nice Ville 21:47, Monaco-Monte Carlo 22:02-22:04, Ventimiglia 22:27-22:46, ... Minsk Pass. 12:14-12:30, Orsha C. 14:58-15:14, Moskva Bel. 22:30
2.10.2016 EN/D/EN/S 19 / 13013/13014/13015 / 408 / 41014/41015 (408) / 18      Nice Ville 21:47, Monaco-Monte Carlo 22:02-22:04, Ventimiglia 22:27-22:46, ... Minsk Pass. 12:14-12:30, Orsha C. 14:58-15:14, Moskva Bel. 22:30
* S/EN/D/EN 17 / 14014/14015 (409) / 409 / 13017/13018/13020 / 16      Moskva Bel. 11:18, Orsha C. 17:49-18:03, Minsk Pass. 20:20-20:35, ... Ventimiglia 7:25-7:51, Monaco-Monte Carlo 8:12-8:14, Nice Ville 8:34
12.2.2016 S/EN/D/EN 17 / 14014/14015 (409) / 409 / 13017/13018/13020 / 16      Moskva Bel. 11:18, Orsha C. 17:49-18:03, Minsk Pass. 20:20-20:35, ... Ventimiglia 7:25-7:51, Monaco-Monte Carlo 8:12-8:14, Nice Ville 8:34
8.4.2016 S/EN/D/EN 17 / 14014/14015 (409) / 409 / 13017/13018/13020 / 16      Moskva Bel. 11:18, Orsha C. 17:49-18:03, Minsk Pass. 20:20-20:35, ... Ventimiglia 7:25-7:51, Monaco-Monte Carlo 8:12-8:14, Nice Ville 8:34
* 430   Tara   Bar 9.00, Podgorica 9.54-10.00, Beograd 19.53
28.7.2016 430   Tara   Bar 9.00, Podgorica 9.54-10.00, Beograd 19.53
* 431   Tara   Beograd 9.10, Podgorica 19.24-19.30, Bar 20.31
20.7.2016 431   Tara   Beograd 9.10, Podgorica 19.24-19.30, Bar 20.31
26.8.2016 431   Tara   Beograd 9.10, Podgorica 19.24-19.30, Bar 20.31
* S/EN 23Й / 17012/17013 (452) / 452      Moskva-Belorusskaja 22:15, Smolensk 2:50-2:55, Minsk-Pass.6:41-6:57, ... Karlsruhe Hbf. 3:04-3:33, Strasbourg 4:49-5:10, Paris Est 9:32
30.1.2016 S/EN 23 / 17012/17013 (452) / 452      Moskva-Belorusskaja 22:15, Smolensk 2:50-2:55, Minsk-Pass.6:41-6:57, ... Karlsruhe Hbf. 3:04-3:33, Strasbourg 4:49-5:10, Paris Est 9:32
21.5.2016 S/EN 23 / 17012/17013 (452) / 452      Moskva-Belorusskaja 22:15, Smolensk 2:50-2:55, Minsk-Pass.6:41-6:57, ... Karlsruhe Hbf. 3:04-3:33, Strasbourg 4:49-5:10, Paris Est 9:32
* EN/S 453 / 71012/71013 (453) / 24      Paris-Est 18:58, Strasbourg 23:10-23:25, Karlsruhe Hbf. 0:27-0:45, ... Minsk-Pass. 1:39-1:53, Smolensk 5:35-5:40, Moskva-Belorusskaja 10:10
28.7.2016 EN/S 453 / 71012/71013 (453) / 24      Paris-Est 18:58, Strasbourg 23:10-23:25, Karlsruhe Hbf. 0:27-0:45, ... Minsk-Pass. 1:39-1:53, Smolensk 5:35-5:40, Moskva-Belorusskaja 10:10
* MБB/B 490   Balkan   Sofia 11.30, Niš 15.04-15.30, Beograd 19.35
6.2.2016 MБB/B 490   Balkan   Sofia 11.30, Niš 15.04-15.30, Beograd 19.35
Strana: 1 2



393.8
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?