vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 2013 - ZSSK B

Najít vlaky, ve kterých je řazen vůz ZSSK B

Filtr: Plánované řazení | Skutečné řazení | Vše
Strana: 1 2 3 4
11.8.2013 Ex 120   Košičan   Košice 10.39, Poprad-Tatry 11.47-11.49, Žilina 13.26-13.38, Horní Lideč 14.38-14.40, Olomouc hl.n. 16.11-16.14, Praha hl.n. 18.55
25.1.2013 Ex 128   Hradčany   Žilina 7.38, Horní Lideč 8.38-8.40, Olomouc hl.n. 10.11-10.14, Praha hl.n. 12.53
13.1.2013 Ex 129   Hradčany   Praha hl.n. 15.16, Olomouc hl.n. 17.46-17.49, Horní Lideč 19.20-19.22, Žilina 20.22
30.6.2013 Ex 144   Landek   Žilina 14.21, Čadca 14.44-14.47, Bohumín 15.55-15.58, Ostrava hl.n. 16.05-16.07, Olomouc hl.n. 17.08-17.11, Praha hl.n. 19.55
9.8.2013 Ex 149   Leoš Janáček   Praha hl.n. 12.16, Olomouc hl.n. 14.50-14.53, Ostrava hl.n. 15.57-15.59, Bohumín 16.06-16.07, Čadca 17.13-17.16, Žilina 17.39
* 600   Váh   Košice 4.15, Žilina 7.21-7.25, Bratislava hl.st. 10.07
11.11.2013 600   Váh   Košice 4.15, Žilina 7.21-7.25, Bratislava hl.st. 10.07
18.11.2013 600   Váh   Košice 4.15, Žilina 7.21-7.25, Bratislava hl.st. 10.07
* 601   Váh   Bratislava hl.st. 5.53, Žilina 8.35-8.39, Košice 11.45
* 602   Čingov   Košice 6.15, Žilina 9.21-9.25, Bratislava hl.st. 12.07
2.10.2013 602   Čingov   Košice 6.15, Žilina 9.21-9.25, Bratislava hl.st. 12.07
* 603   Čingov   Bratislava hl.st. 7.53, Žilina 10.35-10.39, Košice 13.45
5.5.2013 603   Čingov   Bratislava hl.st. 7.53, Žilina 10.35-10.39, Košice 13.45
27.7.2013 603   Čingov   Bratislava hl.st. 7.53, Žilina 10.35-10.39, Košice 13.45
2.12.2013 603   Čingov   Bratislava hl.st. 7.53, Žilina 10.35-10.39, Košice 13.45
* 604   Dargov   Košice 8.15, Žilina 11.21-11.25, Bratislava hl.st. 14.07
9.5.2013 604   Dargov   Košice 8.15, Žilina 11.21-11.25, Bratislava hl.st. 14.07
2.9.2013 604   Dargov   Košice 8.15, Žilina 11.21-11.25, Bratislava hl.st. 14.07
25.9.2013 604   Dargov   Košice 8.15, Žilina 11.21-11.25, Bratislava hl.st. 14.07
27.9.2013 604   Dargov   Košice 8.15, Žilina 11.21-11.25, Bratislava hl.st. 14.07
4.10.2013 604   Dargov   Košice 8.15, Žilina 11.21-11.25, Bratislava hl.st. 14.07
25.10.2013 604   Dargov   Košice 8.15, Žilina 11.21-11.25, Bratislava hl.st. 14.07
* 606   Liptov   Košice 10.15, Žilina 13.21-13.25, Bratislava hl.st. 16.07
18.4.2013 606   Liptov   Košice 10.15, Žilina 13.21-13.25, Bratislava hl.st. 16.07
1.10.2013 606   Liptov   Košice 10.15, Žilina 13.21-13.25, Bratislava hl.st. 16.07
* 607   Liptov   Bratislava hl.st. 11.53, Žilina 14.35-14.39, Košice 17.45
23.3.2013 607   Liptov   Bratislava hl.st. 11.53, Žilina 14.35-14.39, Košice 17.45
1.5.2013 607   Liptov   Bratislava hl.st. 11.53, Žilina 14.35-14.39, Košice 17.45
* 608   Spišan   Košice 12.15, Žilina 15.21-15.25, Bratislava hl.st. 18.07
7.3.2013 608   Spišan   Košice 12.15, Žilina 15.21-15.25, Bratislava hl.st. 18.07
21.3.2013 608   Spišan   Košice 12.15, Žilina 15.21-15.25, Bratislava hl.st. 18.07
* 609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.53, Žilina 16.35-16.39, Košice 19.45
2.5.2013 609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.53, Žilina 16.35-16.39, Košice 19.45
19.7.2013 609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.53, Žilina 16.35-16.39, Košice 19.45
6.9.2013 609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.53, Žilina 16.35-16.39, Košice 19.45
13.9.2013 609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.53, Žilina 16.35-16.39, Košice 19.45
4.10.2013 609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.53, Žilina 16.35-16.39, Košice 19.45
25.10.2013 609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.53, Žilina 16.35-16.39, Košice 19.45
22.11.2013 609   Spišan   Bratislava hl.st. 13.53, Žilina 16.35-16.39, Košice 19.45
* 610   Považan   Košice 14.15, Žilina 17.21-17.25, Bratislava hl.st. 20.07
28.4.2013 610   Považan   Košice 14.15, Žilina 17.21-17.25, Bratislava hl.st. 20.07
5.5.2013 610   Považan   Košice 14.15, Žilina 17.21-17.25, Bratislava hl.st. 20.07
* 611   Považan   Bratislava hl.st. 15.53, Žilina 18.35-18.39, Košice 21.45
1.4.2013 611   Považan   Bratislava hl.st. 15.53, Žilina 18.35-18.39, Košice 21.45
18.4.2013 611   Považan   Bratislava hl.st. 15.53, Žilina 18.35-18.39, Košice 21.45
29.4.2013 611   Považan   Bratislava hl.st. 15.53, Žilina 18.35-18.39, Košice 21.45
5.9.2013 611   Považan   Bratislava hl.st. 15.53, Žilina 18.35-18.39, Košice 21.45
* 612   Ružín   Košice 16.15, Žilina 19.21-19.25, Bratislava hl.st. 22.07
* 613   Ružín   Bratislava hl.st. 17.53, Žilina 20.35-20.39, Poprad-Tatry 22.22
12.7.2013 700   Inovec   Nové Mesto nad Váhom 7.57, Bratislava hl.st. 9.07
* 701   Inovec   Bratislava hl.st. 16.53, Trenčín 18.19-18.21, Žilina 19.35
* 702   Polom   Žilina 5.25, Bratislava hl.st. 8.07
* 703   Polom   Bratislava hl.st. 19.53, Žilina 22.35
* 721   Bojnice   Bratislava hl.st. 6.53, Leopoldov 7.37–7.49, Prievidza 9.36
12.7.2013 721   Bojnice   Bratislava hl.st. 6.53, Leopoldov 7.37–7.49, Prievidza 9.36
* 723   Vtáčnik   Bratislava hl.st. 10.53, Leopoldov 11.37–11.49, Prievidza 13.44
* 724   Remata   Prievidza 12.26, Leopoldov 14.11-14.23, Bratislava hl.st. 15.07
* 725   Remata   Bratislava hl.st. 14.53, Leopoldov 15.37–15.49, Prievidza 17.44
10.10.2013 725   Remata   Bratislava hl.st. 14.53, Leopoldov 15.37–15.49, Prievidza 17.44
* 726   Zobor   Prievidza 16.26, Leopoldov 18.11-18.23, Bratislava hl.st. 19.07
18.3.2013 726   Zobor   Prievidza 16.26, Leopoldov 18.11-18.23, Bratislava hl.st. 19.07
23.4.2013 726   Zobor   Prievidza 16.26, Leopoldov 18.11-18.23, Bratislava hl.st. 19.07
* REX 737   Čachtice   Bratislava hl.st. 16.38, Trnava 17.14
* REX 738   Pezinčan   Trnava 8.03, Bratislava hl.st. 8.39
* 760   Poprad   Košice 15.15, Poprad-Tatry 16.31
12.3.2013 760   Poprad   Košice 15.15, Poprad-Tatry 16.31
3.12.2013 760   Poprad   Košice 15.15, Poprad-Tatry 16.31
* 761   Poprad   Poprad-Tatry 4.31, Košice 5.45
* 763   Lomnica   Poprad-Tatry 5.31, Košice 6.45
11.3.2013 763   Lomnica   Poprad-Tatry 5.31, Košice 6.45
* 800   Poľana   Prešov 21.27, Košice 22.00-22.20, Zvolen os.st. 1.55-2.16, Bratislava hl.st. 5.27
* 801   Poľana   Bratislava hl.st. 23.49, Levice 1.40-1.48, Zvolen os.st. 2.57-3.16, Košice 6.57-7.05, Prešov 7.40
* 810   Gemeran   Košice 5.25, Zvolen os.st. 8.49-9.02, Bratislava hl.st. 11.57
30.3.2013 810   Gemeran   Košice 5.25, Zvolen os.st. 8.49-9.02, Bratislava hl.st. 11.57
27.5.2013 810   Gemeran   Košice 5.25, Zvolen os.st. 8.49-9.02, Bratislava hl.st. 11.57
31.5.2013 810   Gemeran   Košice 5.25, Zvolen os.st. 8.49-9.02, Bratislava hl.st. 11.57
25.6.2013 810   Gemeran   Košice 5.25, Zvolen os.st. 8.49-9.02, Bratislava hl.st. 11.57
30.7.2013 810   Gemeran   Košice 5.25, Zvolen os.st. 8.49-9.02, Bratislava hl.st. 11.57
* 811   Gemeran   Bratislava hl.st. 8.03, Zvolen os.st. 10.58-11.13, Košice 14.37
2.4.2013 811   Gemeran   Bratislava hl.st. 8.03, Zvolen os.st. 10.58-11.13, Košice 14.37
10.4.2013 811   Gemeran   Bratislava hl.st. 8.03, Zvolen os.st. 10.58-11.13, Košice 14.37
3.6.2013 811   Gemeran   Bratislava hl.st. 8.03, Zvolen os.st. 10.58-11.13, Košice 14.37
* 812   Sitno   Košice 9.25, Zvolen os.st. 12.49-13.02, Bratislava hl.st. 15.57
29.3.2013 812   Sitno   Košice 9.25, Zvolen os.st. 12.49-13.02, Bratislava hl.st. 15.57
28.4.2013 812   Sitno   Košice 9.25, Zvolen os.st. 12.49-13.02, Bratislava hl.st. 15.57
11.5.2013 812   Sitno   Košice 9.25, Zvolen os.st. 12.49-13.02, Bratislava hl.st. 15.57
30.8.2013 812   Sitno   Košice 9.25, Zvolen os.st. 12.49-13.02, Bratislava hl.st. 15.57
* 813   Sitno   Bratislava hl.st. 12.03, Zvolen os.st. 14.58-15.13, Košice 18.37
13.3.2013 813   Sitno   Bratislava hl.st. 12.03, Zvolen os.st. 14.58-15.13, Košice 18.37
28.3.2013 813   Sitno   Bratislava hl.st. 12.03, Zvolen os.st. 14.58-15.13, Košice 18.37
2.4.2013 813   Sitno   Bratislava hl.st. 12.03, Zvolen os.st. 14.58-15.13, Košice 18.37
14.4.2013 813   Sitno   Bratislava hl.st. 12.03, Zvolen os.st. 14.58-15.13, Košice 18.37
* 814   Domica   Košice 13.25, Zvolen os.st. 16.49-17.02, Bratislava hl.st. 19.57
* 815   Domica   Bratislava hl.st. 16.03, Zvolen os.st. 18.58-19.13, Košice 22.35
* 830   Tajov   Zvolen os.st. 7.02, Bratislava hl.st. 9.57
3.6.2013 830   Tajov   Zvolen os.st. 7.02, Bratislava hl.st. 9.57
28.3.2013 831   Tajov   Bratislava hl.st. 6.03, Zvolen os.st. 8.58
* 832   Tekov   Zvolen os.st. 11.02, Bratislava hl.st. 13.57
22.8.2013 832   Tekov   Zvolen os.st. 11.02, Bratislava hl.st. 13.57
* 835   Urpín   Bratislava hl.st. 14.03, Zvolen os.st. 16.58
Strana: 1 2 3 4



167.6
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?