vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Historické řazení vlaků 1981/1982 - ČSD R

Strana: 1 2 3
128   Hornád   Košice 20.15, Žilina 0.15-0.31, Ostrava-Vítkovice 2.28-2.33, Praha hl.n. 7.56
129   Hornád   Praha hl.n. 20.30, Ostrava-Vítkovice 1.54-1.59, Žilina 3.55-4.10, Košice 8.01
178   Devín   Bratislava hl.st. 21.50, Veselí nad Moravou 0.38-0.42, Brno hl.n. 2.10-2.23, Praha hl.n. 6.38
179   Devín   Praha hl.n. 22.57, Brno hl.n. 2.51-3.23, Veselí nad Moravou 4.49-4.53, Bratislava hl.st. 7.46
210   Cracovia   Budapest-Keleti 20.05, Hidasnémeti 23.25-23.54, Košice 0.28-0.37, Plaveč 2.32-3.22, Kraków Gł. 8.46
211   Cracovia   Kraków Gł. 20.28, Plaveč 1.44-2.35, Košice 4.22-4.37, Hidasnémeti 5.01-5.31, Budapest-Keleti 9.10
252   Bohemia   Warszawa Wschodnia 18.15, Wrocław Gł. 0.30-1.06, Międzylesie 3.56-4.46, Hradec Králové hl.n. 6.41-6.53, Praha hl.n. 9.05
253   Bohemia   Praha hl.n. 18.56, Hradec Králové hl.n. 21.07-21.20, Międzylesie 23.21-23.54, Wrocław Gł. 2.01-2.45, Warszawa Wschodnia 9.12
272   Amicus   Budapest-Nyugati 19.00, Štúrovo 20.00-20.40, Bratislava hl.st. 22.38-23.05, Česká Třebová 3.12-3.25, Praha hl.n. 5.59
273   Amicus   Praha hl.n. 22.00, Česká Třebová 0.44-0.57, Bratislava hl.st. 4.45-6.05, Štúrovo 7.55-8.30, Budapest-Nyugati 9.30
330   Polonia   Sofija 7.30, Niš 9.15-9.35, Beograd 13.40-14.15, ... Žilina 6.29-6.44, Petrovice u Karviné 8.21-9.00, Warszawa Wschodnia 16.08
331   Polonia   Warszawa Wschodnia 11.59, Petrovice u Karviné 19.05-20.05, Žilina 21.49-22.03, ... Beograd 11.50-12.20, Niš 16.20-16.35, Sofija 23.10
502      Spišská Nová Ves 13.45, Púchov 17.18-17.33, Bratislava hl.st. 20.15
503      Bratislava hl.st. 5.38, Púchov 8.26-8.44, Spišská Nová Ves 12.26
504   Dargov   Čierna nad Tisou 4.30, Košice 6.05-6.20, Púchov 11.21-11.36, Bratislava hl.st. 14.10
505   Dargov   Bratislava hl.st. 9.25, Púchov 12.06-12.18, Košice 17.09-17.21, Čierna nad Tisou 18.53
506   Spišan   Košice 13.25, Púchov 18.31-18.45, Bratislava hl.st. 21.16
507   Spišan   Bratislava hl.st. 13.35, Púchov 16.17-16.35, Košice 21.32
508   Zemplín   Humenné 19.33, Michaľany 20.40-20.52, Košice 21.39-22.00, Púchov 3.14-3.30, Bratislava hl.st. 6.01
509   Zemplín   Bratislava hl.st. 23.41, Púchov 2.18-2.36, Košice 7.47-8.06, Michaľany 8.53-9.05, Humenné 10.20
512   Bezdrev   Chomutov 6.12, Zdice 9.23-9.38, České Budějovice 12.05
513   Bezdrev   České Budějovice 16.51, Zdice 19.18-19.19, Chomutov 22.23
522      Púchov 6.09, Lysá nad Labem 12.27-12.55, Milovice 13.10
523      Milovice 18.20, Lysá nad Labem 18.35-19.05, Púchov 1.37
524   Bečva   Košice 6.10, Púchov 11.02-11.07, Praha hl.n. 17.09
525   Bečva   Praha hl.n. 15.50, Púchov 21.52-21.55, Košice 2.40
530      České Budějovice 12.44, Praha hl.n. 15.55
531      Praha hl.n. 7.52, České Budějovice 11.09
532      České Budějovice 18.26, Praha hl.n. 21.45
533      Praha hl.n. 13.00, České Budějovice 16.32
534      České Budějovice 5.21, Praha hl.n. 8.28
535      Praha hl.n. 17.28, České Budějovice 20.52
536      České Budějovice 7.33, Praha hl.n. 10.40
537      Praha hl.n. 18.55, České Budějovice 22.11
550      Praha hl.n. 16.20, Cheb 20.35-20.40, Sokolov 21.08
551      Sokolov 5.15, Cheb 5.46-5.56, Praha hl.n. 10.10
552      Praha hl.n. 19.50, Cheb 0.08
553      Františkovy Lázně 11.42, Praha hl.n. 16.14
554      Praha hl.n. 8.32, Františkovy Lázně 13.00
555      Františkovy Lázně 16.24, Praha hl.n. 21.00
556      Praha hl.n. 14.30, Plzeň Gottwaldovo nádraží 16.33
557      Plzeň Gottwaldovo nádraží 10.00, Praha hl.n. 12.03
558      Praha hl.n. 2.10, Plzeň Gottwaldovo nádraží 4.13
559/959      Domažlice 4.37, Plzeň Gottwaldovo nádraží 5.39-5.47, Praha hl.n. 7.48
560      Praha hl.n. 12.24, Plzeň Gottwaldovo nádraží 14.33
562      Brno hl.n. 17.08, Jihlava 19.07-19.18, Plzeň Gottwaldovo nádraží 23.51
563      Plzeň Gottwaldovo nádraží 6.18, Protivín 7.41-7.49, Jihlava 11.00-11.11, Brno hl.n. 13.01
570      Nové Zámky 13.18, Bratislava hl.st. 14.23-14.40, Praha střed 20.58
571      Praha střed 8.52, Bratislava hl.st. 15.07-15.20, Štúrovo 17.04
580   Tekov   Košice 9.00, Zvolen os.st. 13.31-13.55, Lužianky 16.30-16.31, Bratislava-Nové Mesto 18.04
581   Tekov   Bratislava-Nové Mesto 13.26, Lužianky 15.04-15.08, Zvolen os.st. 17.45-18.24, Košice 22.33
582   Poľana   Košice 21.20, Zvolen os.st. 1.47-2.15, Bratislava hl.st. 6.24
583   Poľana   Bratislava hl.st. 23.10, Zvolen os.st. 2.59-3.17, Košice 7.40
591/592      Plzeň Gottwaldovo nádraží 6.16, Most 9.03-9.16, Varnsdorf 12.15
593/594      Varnsdorf 16.24, Most 19.18-19.31, Plzeň Gottwaldovo nádraží 22.14
595/596      Plzeň Gottwaldovo nádraží 18.49, Děčín hl.n. 23.26
597/598      Děčín hl.n. 5.02, Plzeň Gottwaldovo nádraží 9.39
600      Ostrava hl.n. 20.43, Přerov 22.00-22.35, Praha střed 4.24
601      Praha střed 0.02, Přerov 5.38-5.55, Ostrava hl.n. 7.12
602      Žilina 10.16, Bohumín 11.59-12.17, Přerov 13.53-14.10, Praha hl.n. 18.20
603      Praha hl.n. 10.30, Přerov 14.42-14.56, Bohumín 16.36-16.45, Žilina 18.35
608      Bohumín 17.25, Přerov 19.05-19.20, Praha hl.n. 23.17
609      Praha-Smíchov 5.24, Přerov 10.23-10.37, Bohumín 12.15
612      Znojmo 2.44, Jihlava 4.22-4.48, Praha střed 7.38
613      Praha-Smíchov 15.42, Jihlava 19.09-19.37, Znojmo 21.16
620   Vihorlat   Košice 18.10, Žilina 22.17-22.32, Bohumín 0.26-0.39, Praha střed 6.20-6.40, Děčín hl.n. 9.01
621   Vihorlat   Děčín hl.n. 18.10, Praha střed 20.45-21.12, Ostrava-Vítkovice 2.29-2.34, Žilina 4.38-4.52, Košice 8.50
622      Košice 16.30, Žilina 20.40-20.46, Bohumín 22.38-22.58, Přerov 0.38-0.56, Praha hl.n. 5.05
623      Praha hl.n. 0.17, Přerov 4.31-4.44, Bohumín 6.24-6.40, Žilina 8.30-8.35, Košice 12.41
628      Přerov 7.41, Praha hl.n. 11.38
629      Praha-Smíchov 18.13, Přerov 23.12-23.23, Bohumín 1.00
632      Praha hl.n. 7.15, Chomutov 10.20-10.32, Karlovy Vary 11.40
633      Karlovy Vary 17.02, Chomutov 18.10-18.35, Praha hl.n. 21.48
634      Praha hl.n. 14.20, Chomutov 17.14-17.31, Cheb 19.35
635      Cheb 8.23, Chomutov 10.34-10.44, Praha hl.n. 13.40
636   Salubia   Praha hl.n. 18.48, Chomutov 21.56-22.06, Cheb 0.14
637   Salubia   Cheb 2.55, Chomutov 5.00-5.10, Praha hl.n. 8.10
638      Praha střed 23.44, Chomutov 2.26-2.41, Karlovy Vary 3.44
644      Zvolen os.st. 9.53, Horná Štubňa 11.26-11.32, Žilina 12.35-12.55, Bohumín 14.43-15.33, Přerov 17.02-17.18, Praha hl.n. 21.35
645      Praha hl.n. 16.37, Přerov 20.42-20.55, Bohumín 22.32-22.50, Žilina 0.41-0.57, Zvolen os.st. 3.09
648   Hron   Zvolen os.st. 21.44, Žilina 23.59-0.20, Ostrava-Vítkovice 2.13-2.15, Přerov 3.38-4.00, Praha hl.n. 8.10
649   Hron   Praha hl.n. 22.24, Přerov 2.29-2.50, Bohumín 4.28-4.50, Žilina 6.47-7.02, Horná Štubňa 8.14-8.20, Zvolen os.st. 9.42
652   Horehronec   Margecany 14.15, Zvolen os.st. 18.17-18.34, Bratislava hl.st. 22.44
653   Horehronec   Bratislava hl.st. 5.42, Zvolen os.st. 9.50-10.03, Margecany 14.02
656   Ďumbier   Brezno 2.45, Zvolen os.st. 4.00-4.15, Bratislava-Nové Mesto 8.01
657   Ďumbier   Bratislava-Nové Mesto 16.28, Zvolen os.st. 20.39-21.06, Brezno 22.19
661/662      Brno hl.n. 13.39, Jihlava 15.37-15.45, České Budějovice 18.04
663/664      České Budějovice 5.37, Jihlava 7.42-7.50, Brno hl.n. 9.48
665/666      Bohumín 22.34, Brno hl.n. 1.50-2.10, Jihlava 4.08-4.25, České Budějovice 6.41
667/668      České Budějovice 17.00, Jihlava 19.14-19.25, Brno hl.n. 21.17
670      Brno hl.n. 22.30, Česká Třebová 0.30
671      Česká Třebová 3.28, Brno hl.n. 5.55
674   Podlužan   Štúrovo 6.30, Bratislava hl.st. 8.23-8.40, Česká Třebová 12.28-12.42, Praha hl.n. 15.20
675   Podlužan   Praha-Smíchov 14.16, Česká Třebová 16.57-17.14, Bratislava hl.st. 21.07-21.22, Nové Zámky 22.34
678      Brno hl.n. 14.05, Česká Třebová 15.42-15.54, Praha hl.n. 18.21
679      Praha-Smíchov 5.57, Česká Třebová 8.56-9.08, Brno hl.n. 10.35
680      Brno hl.n. 17.51, Hradec Králové hl.n. 21.01-21.13, Liberec 0.17
681      Liberec 5.51, Hradec Králové hl.n. 8.52-9.03, Brno hl.n. 12.10
682      Brno hl.n. 5.19, Hradec Králové hl.n. 8.29-8.40, Liberec 11.48
683      Liberec 14.57, Hradec Králové hl.n. 17.55-18.07, Brno hl.n. 21.13
Strana: 1 2 3



15.4
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?