| | | |||||||
| GOŠA Smederevska Palanka, pro JŽ 1964 - 1986, UIC - Y | ||||||||
| Al | 50 50 19-10 | 4xx | 6 | ![]() |
||||
| 120 km/h | ||||||||
| některé vozy ex ŽTO Sarajevo původně určené pro vozbu vlaků kategorie BEx (Bosna Expres) | ||||||||
| AB | 50 50 39-10 | 4xx | 4 | ![]() |
||||
| 120 km/h | ||||||||
| Bl | 50 50 20-10 | 4xx | 2 | ![]() |
||||
| 120 km/h | ||||||||
| ARll | 50 50 84-10 | 401 ... 403 | 3 | ![]() |
||||
| 120 km/h | ||||||||
| vozy ex ŽTO Sarajevo původně určené pro vozbu vlaku kategorie BEx (Bosna Expres) | ||||||||
| Bc | 50 50 59-10 | 4xx | 4 | ![]() |
||||
| 120 km/h | ||||||||
| používají se pouze v denní dopravě | ||||||||
| Ds | 50 50 95-10 | 401 | 1 | ![]() |
||||
| 120 km/h | ||||||||
| upraven k dopravě zaměstnanců v uzlu Sarajevo | ||||||||
| nahoru | ||||||||
| TŽV Gredelj, pro ŽFBH 199x-200x (rekonstrukce vozů GOŠA), UIC - Y, UIC - Z2 | ||||||||
| All | 51 50 19-00 | 001 ... 005 | 5 | ![]() ![]() |
||||
| 160 km/h 120 km/h |
||||||||
| vozy ex ŽTO Sarajevo určené pro vozbu vlaku kategorie BEx (Bosna Expres) | ||||||||
| Blm | 51 50 21-10 51 50 21-80 |
001 ... 005 | 5 | ![]() |
||||
| 120 km/h 160 km/h |
||||||||
| v roce 1987 k ŽTO Sarajevo dodáno celkem 10 vozů Blm, zbylé vozy poškozené během občanské války nebyly opravovány vozy 003 a 004 mají místo stahovacích oken pouze výklopnou horní část |
||||||||
| nahoru | ||||||||
| převzaté vozy od SJ (1997) | ||||||||
| Aeelt | 50 50 10-05 | 400, 401 | 1963-68 reko 1986-90 |
2 | ![]() |
|||
| 120 km/h | ||||||||
| výrobce AB Svenska Järnvägsverkstäderna, u SJ typ A2, u ŽFBH od roku 1997 | ||||||||
| Beelt | 50 50 20-05 | 400 ... 403 | 1961-67 reko 1985-89 |
4 | ![]() |
|||
| 120 km/h | ||||||||
| výrobce Kockums, u SJ typ B5, u ŽFBH od roku 1997 | ||||||||
| nahoru | ||||||||